Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Nähren Basislinie
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
Version vom 20. Oktober 2005, 03:22 Uhr von Comstar (Diskussion)
In der Nähren Basislinie liegen alle Base-Buffs aus Hibernia. Sie wird benützt von den Klassen Barde, Druide und Hüter.
AF-Schild-Buff - Erhöht den Rüstungsfaktor. Kann auf andere Spieler gezaubert werden. Reichweite: 1000
Icon | Stufe | Name | Wert |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=1&y=2&.png | 2 | Dünne Borkenhaut | 12 AF |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=1&y=2&.png | 4 | Schwache Borkenhaut | 14 AF |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=2&y=2&.png | 6 | Borkenhaut | 16 AF |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=2&y=2&.png | 9 | Starke Borkenhaut | 19 AF |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=3&y=2&.png | 12 | Dicke Borkenhaut | 22 AF |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=7&y=4&.png | 17 | Gewaltige Borkenhaut | 27 AF |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=4&y=2&.png | 21 | Haut der Rotbuche | 31 AF |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=4&y=2&.png | 26 | Starke Haut der Rotbuche | 36 AF |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=4&y=2&.png | 32 | Dicke Haut der Rotbuche | 42 AF |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=5&y=2&.png | 45 | Gewaltige Haut der Rotbuche | 55 AF |
Stärke-Buff - Erhöht die Stärke des Zieles. Kann auf andere Spieler gezaubert werden. Reichweite: 1000
Icon | Stufe | Name | Wert |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=6&y=4&.png | 3 | Stärke der Eiche | 12 STR |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=6&y=4&.png | 7 | Stärke der Rotbuche | 15 STR |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=2&y=2&.png | 14 | Sein der Eiche | 21 STR |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=7&y=4&.png | 20 | Sein der Rotbuche | 26 STR |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=8&y=4&.png | 30 | Kraft der Eiche | 34 STR |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=9&y=4&.png | 41 | Kraft der Rotbuche | 42 STR |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=10&y=4&.png | 50 | Macht der Rotbuche | 50 STR |
Konstitutions-Buff - Erhöht die Konstitution des Zieles. Kann auf andere Spieler gezaubert werden. Reichweite: 1000
Icon | Stufe | Name | Wert |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=6&y=3&.png | 5 | Beleibung der Eiche | 14 KON |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=6&y=3&.png | 11 | Stamina der Eiche | 18 KON |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=7&y=3&.png | 15 | Umfang der Eiche | 22 KON |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=8&y=3&.png | 24 | Belebung des Mammutbaums | 29 KON |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=9&y=3&.png | 33 | Stamnia des Mammutbaums | 36 KON |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=10&y=3&.png | 43 | Umfang des Mammutbaums | 44 KON |
Geschick-Buff - Erhöht die Geschicklichkeit des Zieles. Kann auf andere Spieler gezaubert werden. Reichweite: 1000
Icon | Stufe | Name | Wert |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=1&y=3&.png | 8 | Geschicklichkeit des Wiesels | 16 DEX |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=1&y=3&.png | 13 | Geschicklichkeit des Hasen | 20 DEX |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=2&y=3&.png | 19 | Geschicklichkeit des Dachses | 25 DEX |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=3&y=3&.png | 28 | Geschicklichkeit des Luchses | 32 DEX |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=4&y=3&.png | 38 | Geschicklichkeit des Bären | 40 DEX |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=5&y=3&.png | 48 | Geschicklichkeit des Wolf | 48 DEX |