Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Mythische Gegenstände
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
Version vom 18. Februar 2007, 19:15 Uhr von CCW (Diskussion)
LOTM |
Neue Klasse/Rasse Neue Elemente Neue Zone Neue Gegenstände |
Inhaltsverzeichnis
Allgemein
Mythische Gegenstände (Minoien/Mytherium) werden mit der Erweiterung Labyrinth of the Minotaur eingeführt. Für diese Gegenstände existiert ein neuer Slot.
- sie werden im Labyrinth des Minotaurus von verschiedenen Monstern gedroppt
- die Gegenstände wirken auch über das allgemeine Attributs-Cap hinaus
- die Gegenstände verbessern nur dann Fertigkeiten, wenn man sie schon von Natur aus kann - wie etwa Parieren oder Blocken
- je nach Stärke des Gegenstandes, benötigt man ein gewisses Championlevel, um diese anzulegen
- Die Gegenstände der jeweiligen Stärke droppen in der "nähe" der Tier 1, Tier 2 oder Tier 3 Relikten. (d.h. Gegenstände mit der höchsten Stärke (ab Championlevel 10) droppen in der nähe der Tier 3 Relikte)
- Pro Stärke exestieren bei den Meistn mytischen Gegenständen 3 Stufen je Item:
- Schwache (Lesser) können bei jedem Monster (außer im Eingangsbereich) droppen
- Mittlere(Average) können bei 'normalen' Named-Monstern droppen
- Exzellente (Greater) können bei Monstern droppen, die auch den Encounter für die Minotaurenrelikte geben
- sobald der Mythische Gegenstand angelegt wurde kann er nicht mehr gehandelt werden und ist an den tragenden Charakter gebunden (bind-on-equipped)
Mythische Gegenstände (Minoien)
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=4&x=7&y=6&.png Championstufe 6
Gegenstand | Bonus | schwach | mittel | exzellent |
---|---|---|---|---|
Entlastungs-Mytherium | verbesserte Tragkraft | 20 | 50 | 80 |
schützendes Essenz-Mytherium | Resistenz: Essenz | 4% | 8% | 12% |
Reichtums-Mytherium | mehr Gold von Monstern | 4% | 8% | 12% |
Mythirian of Transmigration | Veringerung der Wiederbelebungsübelkeit | 40% | 60% | 80% |
Erleuchtungs-Mytherium | Reduzierung des Fallschadens auf xx% | 50% | 35% | 20% |
Bogenschützen-Mytherium | Mythische Pfeilwiederherstellung | 20% | 50% | 70% |
Besseres Macht-Mytherium | Caperhöhung: Stärke | 6 | 6 | 6 |
Temperament-Mytherium | Caperhöhung: Konstitution | 6 | 6 | 6 |
Geschicklichkeits-Mytherium | Caperhöhung: Geschicklichkeit | 6 | 6 | 6 |
Speedy Mythirian | Caperhöhung: Schnelligkeit | 6 | 6 | 6 |
Einfühlungs-Mytherium | Caperhöhung: Sinnesschärfe | 6 | 6 | 6 |
Stichschutz-Mytherium | Caperhöhung: Stoßresistenz | 4% | 4% | 4% |
Schnittschutz-Mytherium | Caperhöhung: Schnittresistenz | 4% | 4% | 4% |
Schlagschutz-Mytherium | Caperhöhung: Schlagresistenz | 4% | 4% | 4% |
Hitzeschutz-Mytherium | Caperhöhung: Hitzeresistenz | 4% | 4% | 4% |
Eisschutz-Mytherium | Caperhöhung: Kälteresistenz | 4% | 4% | 4% |
Materieschutz-Mytherium | Caperhöhung: Materieresistenz | 4% | 4% | 4% |
Energieschutz-Mytherium | Caperhöhung: Energieresistenz | 4% | 4% | 4% |
Geistschutz-Mytherium | Caperhöhung: Geistresistenz | 4% | 4% | 4% |
Körperschutz-Mytherium | Caperhöhung: Körperresistenz | 4% | 4% | 4% |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=4&x=8&y=6&.png Championstufe 8
Gegenstand | Bonus | schwach | mittel | exzellent |
---|---|---|---|---|
Entschädigungs-Mytherium | Reichspunktebonus | 2% | 4% | 6% |
Mytherium der Ablenkung | Parierbonus | 2% | 4% | 6% |
Mytherium des Ausweichens | Ausweichbonus | 2% | 4% | 6% |
Verbarrikadierungs-Mytherium | Blockbonus | 2% | 4% | 6% |
Belagerungsschadenschutz-Mytherium | Schadensverringerung durch Belagerungswaffen | 5% | 10% | 15% |
Focal Mythirian | Magiefokusbonus | 1 | 2 | 4 |
Mighty Mythirian | Caperhöhung und Attribut: Stärke | 8 | 8 | 8 |
Temperament-Mytherium | Caperhöhung und Attribut: Konstitution | 8 | 8 | 8 |
Geschicklichkeits-Mytherium | Caperhöhung und Attribut: Geschicklichkeit | 8 | 8 | 8 |
Geschwindigkeits-Mytherium | Caperhöhung und Attribut: Schnelligkeit | 8 | 8 | 8 |
Einfühlungs-Mytherium | Caperhöhung und Attribut: Sinnesschärfe | 8 | 8 | 8 |
Stoßschutz-Mytherium | Caperhöhung und Resistenz: Stoß | 6% | 6% | 6% |
Schnittschutz-Mytherium | Caperhöhung und Resistenz: Schnitt | 6% | 6% | 6% |
Schlagschutz-Mytherium | Caperhöhung und Resistenz: Schlag | 6% | 6% | 6% |
Hitzeschutz-Mytherium | Caperhöhung und Resistenz: Hitze | 6% | 6% | 6% |
Kälteschutz-Mytherium | Caperhöhung und Resistenz: Kälte | 6% | 6% | 6% |
Materieschutz-Mytherium | Caperhöhung und Resistenz: Materie | 6% | 6% | 6% |
Energieschutz-Mytherium | Caperhöhung und Resistenz: Energie | 6% | 6% | 6% |
Geistschutz-Mytherium | Caperhöhung und Resistenz: Geist | 6% | 6% | 6% |
Körperschutz-Mytherium | Caperhöhung und Resistenz: Körper | 6% | 6% | 6% |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=4&x=6&y=6&.png Championstufe 10
Gegenstand | Bonus | schwach | mittel | exzellent |
---|---|---|---|---|
unbezähmbares Mytherium | Verringerung der CC-Dauer | 2% | 3% | 6% |
Scathing Mythirian | Schadenserhöhung | keins | 1% | 2% |
Schutz-Mytherium | physische Schadensverringerung | 1% | 2% | 3% |
Mytherium der Gesundheit | Trefferpunkteregeneration | 20 TP | 35 TP | 50 TP |
Mytherium der Macht | Manaregeneration | 5 MP | 10 MP | 15 MP |
Angriffs-Mytherium | Belagerungswaffengeschwindigkeitsbonus | 2% | 6% | 9% |
Mythirian of Ektaktos | Wasseratmung | |||
Mytherium der Ausdauer | Ausdauerregeneration | 1 EP | 1 EP | 1 EP |