Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).

Magie des Vakuum

Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Macht des Vakuum ist die Skilllinie des Mana-Eldritchs. Zentrales Element ist der PBAE-DD. Zusätzlich zu diesem Schadenzauber verfügt die Linie über weitere Schadenzauber, Debuffs und Seuchenzauber

Zauber

Seuche - Verseucht das Ziel, Reichweite: 1500, Zauberzeit 3.0 Sekunden, reduziert die Stärke um 7.5%, reduziert die Geschwindigkeit um 15%. Sein Resistenztyp ist Energie.

Icon Stufe Name Dauer Mana
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=1&y=6&.png 6 60 Sekunden 4
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=3&y=6&.png 21 90 Sekunden 10
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=3&y=6&.png 29 120 Sekunden
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=4&y=6&.png 35 150 Sekunden 23
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=5&y=6&.png 45 180 Sekunden 30


AE-Seuche - Verseucht das Ziel und umstehende Gegner, Reichweite: 1500, Zauberzeit 3.0 Sekunden, reduziert die Stärke um 7.5%, reduziert die Geschwindigkeit um 15%. Sein Resistenztyp ist Energie.

Icon Stufe Name Dauer / Radius Mana
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=7&y=6&.png 16 90 Sekunden / 250 10
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=8&y=6&.png 27 120 Sekunden / 300 17
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=9&y=6&.png 37 150 Sekunden / 350 23
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=10&y=6&.png 47 180 Sekunden / 400 30


PBAE-DD, Verursacht an um den Zaubernden stehenden Zielen Schaden, Radius 300, Zauberzeit 2.5 Sekunden. Sein Resistenztyp ist Energie.

Icon Stufe Name Schaden Mana
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=1&y=1&.png 2 15 2
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=1&y=1&.png 7 52 5
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=2&y=1&.png 11 74 7
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=2&y=1&.png 15 104 9
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=3&y=1&.png 20 133 12
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=3&y=1&.png 26 176 16
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=4&y=1&.png 32 214 20
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=4&y=1&.png 39 265 25
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=5&y=1&.png 48 325 31


Snare-DD, Verursacht an einem Ziel Schaden und reduziert seine Bewegungsgeschwindigkeit um 40% während 30 Sekunden, Reichweite 1500, Zauberzeit 3.0 Sekunden. Sein Resistenztyp ist Energie.

Icon Stufe Name Schaden Mana
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=5&x=6&y=6&.png 1 5 2
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=5&x=6&y=6&.png 5 21 4
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=5&x=6&y=6&.png 9 37 6
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=5&x=7&y=6&.png 13 49 8
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=5&x=7&y=6&.png 17 64 10
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=5&x=8&y=6&.png 23 85 14
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=5&x=9&y=6&.png 33 120 21
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=5&x=10&y=6&.png 41 148 26
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=5&x=10&y=6&.png 50 179 33


AE-Snare-DD, Verursacht an einem Ziel und umstehenden Gegnern Schaden und reduziert deren Bewegungsgeschwindigkeit um 40% während 30 Sekunden, Reichweite 1500, Radius 350, Zauberzeit 3.0 Sekunden. Sein Resistenztyp ist Energie.

Icon Stufe Name Schaden Mana
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=6&y=2&.png 10 28 8
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=7&y=2&.png 14 40 11
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=7&y=2&.png 19 56 15
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=8&y=2&.png 25 72 20
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=9&y=2&.png 34 96 28
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=10&y=2&.png 44 124 37


Stärke/Konstitution-Debuff - Reduziert beim Ziel die Stärke und die Konstitution, Reichweite: 1500, Effekt hält 1 Minute, Instant-Zauber, Recasttime 5 Sekunden.

Icon Stufe Name Reduktion Mana
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=1&y=5&.png 3 -18 3
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=1&y=5&.png 8 -24 5
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=2&y=5&.png 12 -28 8
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=2&y=5&.png 18 -36 11


AE-Stärke/Konstitution-Debuff - Reduziert beim Ziel und umstehenden Gegnern die Stärke und die Konstitution, Reichweite: 1500, Effekt hält 1 Minute, Instant-Zauber, Recasttime 5 Sekunden.

Icon Stufe Name Reduktion / Radius Mana
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=8&y=2&.png 28 -48 / 200 17
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=9&y=2&.png 38 -60 / 275 24
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=10&y=2&.png 49 -73 / 350 32