Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Mythische Gegenstände
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
Version vom 20. November 2007, 10:26 Uhr von CinneanCachein (Diskussion)
LOTM |
Neue Klasse/Rasse Neue Elemente Neue Zone Neue Gegenstände |
Inhaltsverzeichnis
- 1 Allgemein
- 2 Bekannte Bugs
- 3 Mythische Gegenstände (Minoien)
- 4 Externe Links
Allgemein
Mythische Gegenstände (Mytherien/Minoien) wurden mit der Erweiterung Labyrinth of the Minotaur eingeführt. Für diese Gegenstände existiert ein neuer Slot.
- Sie werden im Labyrinth des Minotaurus von verschiedenen Monstern gedroppt.
- Die Gegenstände wirken auch über das allgemeine Attributs-Cap hinaus.
- Die Gegenstände verbessern nur dann Fertigkeiten, wenn man sie schon von Natur aus kann - wie etwa Parieren oder Blocken.
- Je nach Stärke des Gegenstandes benötigt man ein gewisses Championlevel, um diesen anzulegen.
- Die Gegenstände der jeweiligen Stärke droppen in der Nähe der Relikte (z.B. Gegenstände mit der höchsten Stärke (Championlevel 10) droppen in der Nähe der Stufe-3-Relikte).
- Pro Stärke existieren bei den meisten mythischen Gegenständen 3 Stufen je Item:
- Schwache (Lesser) können bei jedem Monster (außer im Eingangsbereich) droppen.
- Mittlere (Average) können bei 'normalen' Named-Monstern droppen.
- Starke (Greater) können bei Monstern droppen, die auch den Encounter für die Minotaurenrelikte geben.
Ausnahmen: Zerberus und Maghras droppen ebenfalls starke Mytherien.
- Sobald der mythische Gegenstand angelegt wurde kann er nicht mehr gehandelt werden und ist an den tragenden Charakter gebunden (bind-on-equipped).
Bekannte Bugs
- Cap-Erhöhungen über 101 werden zwar angezeigt, haben aber bei den meisten Mytherien keine Wirkung (z.B. Stärke oder Geschicklichkeit)
- Wasserbuff Mytherium hat erst Wirkung, wenn es im RvR-Gebiet erneut angezogen wird
- Beleidigungs Mytherium (1 DPS, 2 DPS) hat keine merkbare Wirkung bei Tests an Spielern und diverser Computergegner
- Schutz-Mytherium überschreibt die Fähigkeit Physische Verteidigung, auch wenn Physische Verteidigung einen höheren Wert als das Schutz-Mytherium hat
- Zu Patch 1.87 wirken die Mytherien nur, wenn man sie anzieht und danach portet. Außerdem erhöhen sie nicht die Resistenzen, sondern nur das Cap der jeweiligen Resistenzen.
Diese Bugs sollten jedoch mit 1.89 behoben sein:
- The Physical Defense Mythirian items now display correctly in the Attributes Window and the Bonuses Window.
- The Mythirians which grant bonus to coins looted, will now function correctly when the Mythirian is equipped by a player who is not the group leader. However, only the group leader will receive a message that a bonus has been awarded.
- Mythirians that grant players an increase in Damage Per Second (DPS) will now fuction correctly.
- The Augmented Insightful Mythirians now correctly increases the player’s Acuity cap.
- The Ektaktos Mythirians, when equipped, no longer require players to re-equip them when traveling between zones or when logging in and out of the game.
Mythische Gegenstände (Minoien)
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=4&x=7&y=6&.png Championstufe 6
Mit Abstufung
Gegenstand | Bonus | schwach | mittel | stark |
---|---|---|---|---|
Entlastungs-Mytherium | verbesserte Tragkraft | 20 | 35 | 50 |
schützendes Essenz-Mytherium | Resistenz: Essenz | 4% | 8% | 12% |
Reichtums-Mytherium | Chance auf mehr Gold von Monstern | 4% | 8% | 12% |
Feder-Mytherium (neuer Name) Erleuchtungs-Mytherium (alter Name) |
Begrenzt den maximalen Fallschaden auf xx% | 50% | 35% | 20% |
Bogenschützen-Mytherium | Mythische Pfeilwiederherstellung | 20% | 35% | 50% |
Mytherium der Absaugung | arkaner Siphon | 5% | 9% | 10% |
Ohne Abstufung
Gegenstand | Bonus | Wert | ||
---|---|---|---|---|
Besseres Macht-Mytherium | Caperhöhung: Stärke | 6 | ||
Besseres Temperament-Mytherium | Caperhöhung: Konstitution | 6 | ||
Besseres Gewandtheits-Mytherium | Caperhöhung: Geschicklichkeit | 6 | ||
Besseres Geschwindigkeits-Mytherium | Caperhöhung: Schnelligkeit | 6 | ||
Besseres Einfühlungs-Mytherium | Caperhöhung: Sinnesschärfe | 6 | ||
verstärkendes Stichschutz-Mytherium | Caperhöhung: Stoßresistenz | 4% | ||
verstärkendes Schnittschutz-Mytherium | Caperhöhung: Schnittresistenz | 4% | ||
verstärkendes Schlagschutz-Mytherium | Caperhöhung: Schlagresistenz | 4% | ||
verstärkendes Hitzeschutz-Mytherium | Caperhöhung: Hitzeresistenz | 4% | ||
verstärkendes Eisschutz-Mytherium | Caperhöhung: Kälteresistenz | 4% | ||
verstärkendes Materieschutz-Mytherium | Caperhöhung: Materieresistenz | 4% | ||
verstärkendes Energieschutz-Mytherium | Caperhöhung: Energieresistenz | 4% | ||
verstärkendes Geistschutz-Mytherium | Caperhöhung: Geistresistenz | 4% | ||
verstärkendes Körperschutz-Mytherium | Caperhöhung: Körperresistenz | 4% |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=4&x=8&y=6&.png Championstufe 8
Mit Abstufung
Gegenstand | Bonus | schwach | mittel | stark |
---|---|---|---|---|
Entschädigungs-Mytherium | Reichspunktebonus | 2% | 4% | 6% |
Mytherium der Ablenkung | Parierbonus | 2% | 4% | 6% |
Mytherium des Ausweichens | Ausweichbonus | 2% | 4% | 6% |
Verbarrikadierungs-Mytherium | Blockbonus | 2% | 4% | 6% |
Belagerungsschadensschutz-Mytherium | Schadensverringerung durch Belagerungswaffen | 5% | 10% | 15% |
Brennpunkt-Mytherium | Magiefokusbonus | 2 | 4 | 6 |
Ohne Abstufung
Gegenstand | Bonus | Wert | ||
---|---|---|---|---|
unterstützendes Macht-Mytherium | Caperhöhung und Attribut: Stärke | 8 | ||
unterstützendes Temperament-Mytherium | Caperhöhung und Attribut: Konstitution | 8 | ||
unterstützendes Gewandtheits-Mytherium | Caperhöhung und Attribut: Geschicklichkeit | 8 | ||
unterstützendes Geschwindigkeits-Mytherium | Caperhöhung und Attribut: Schnelligkeit | 8 | ||
unterstützendes Einfühlungs-Mytherium | Caperhöhung und Attribut: Sinnesschärfe | 8 | ||
Beschützers Stichschutz-Mytherium | Caperhöhung und Resistenz: Stoß | 6% | ||
Beschützers Schnittschutz-Mytherium | Caperhöhung und Resistenz: Schnitt | 6% | ||
Beschützers Schlagschutz-Mytherium | Caperhöhung und Resistenz: Schlag | 6% | ||
Beschützers Hitzeschutz-Mytherium | Caperhöhung und Resistenz: Hitze | 6% | ||
Beschützers Eisschutz-Mytherium | Caperhöhung und Resistenz: Kälte | 6% | ||
Beschützers Materieschutz-Mytherium | Caperhöhung und Resistenz: Materie | 6% | ||
Beschützers Energieschutz-Mytherium | Caperhöhung und Resistenz: Energie | 6% | ||
Beschützers Geistschutz-Mytherium | Caperhöhung und Resistenz: Geist | 6% | ||
Beschützers Körperschutz-Mytherium | Caperhöhung und Resistenz: Körper | 6% |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=4&x=6&y=6&.png Championstufe 10
Mit Abstufung
Gegenstand | Bonus | schwach | mittel | stark |
---|---|---|---|---|
unbezähmbares Mytherium | Verringerung der CC-Dauer | 2% | 3% | 4% |
Beleidigungs-Mytherium | vergrößert Nahkampfschaden | --- | 1% DPS | 2% DPS |
Schutz-Mytherium | physische Schadensverringerung | 1% | 2% | 3% |
Mytherium der Gesundheit | Trefferpunkteregeneration | 20 TP | 35 TP | 50 TP |
Mytherium der Macht | Manaregeneration | 5 MP | 10 MP | 15 MP |
Angriffs-Mytherium | Belagerungswaffengeschwindigkeitsbonus | 2% | 4% | 6% |
Ohne Abstufung
Gegenstand | Bonus | Wert | ||
---|---|---|---|---|
Mytherium von Ektaktos | Wasseratmung (erst wenn es erneut angezogen wird) |
--- | ||
Mytherium der Ausdauer | Ausdauerregeneration | 1 EP |