Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Keltendoppel
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
Version vom 25. Juli 2007, 17:09 Uhr von Kennegh (Diskussion)
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Keltendoppel (auch kurz CD engl.Celtic Dual) ist die Fähigkeit der Hibernianer, zwei Waffen zu führen. Genau wie in der Linie Meuchelmord, erhält man neue Kampfstile, wenn man diese Fertigkeit traniert. Außerdem erhöht jeder Punkt in dieser Linie die Chance, mit der zweiten Waffe zu treffen um 0.68%. Die Basischance (bei Keltendoppel = 1) beträgt 25%.
Style-Liste
Icon | Stufe | Name | Eröffnung | Ausdauer | Schaden | Angr.-Bonus | Vert.-Bonus | Effekt | Growth- Rate |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=6&y=7&.png | 2 | Nebeltanz | - | - | hoch | - | - | - | 0.04 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=7&y=7&.png | 4 | Blendender Schauer | Ihr weicht aus | mittel | niedrig | mittel | - | Blutung | 0.88 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=8&y=7&.png | 6 | Sturmböe | - | niedrig | mittel | niedrig | mittlerer Malus | Verärgert | 0.58 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=9&y=7&.png | 8 | Schneeschauer | von hinten | hoch | mittel | mittel | - | Behindert/Snare | 0.65 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=10&y=7&.png | 10 | Windböe | Schneeschauer | mittel | niedrig | mittel | niedriger Malus | Blutung | 0.88 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=1&y=8&.png | 12 | Blizzard | Blendender Schauer | hoch | niedrig | mittel | - | Verlangsamt | 0.92 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=2&y=8&.png | 15 | Gewitter | Schneeschauer | mittel | niedrig | mittel | hoch | Besänftigen | 0.88 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=3&y=8&.png | 18 | Eissturm | von der Seite | hoch | mittel | mittel | - | Gelähmt | 0.77 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=4&y=8&.png | 21 | Hurrikan | - | mittel | hoch | niedrig | mittlerer Malus | - | 0.49 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=5&y=8&.png | 25 | Tornado | Ihr pariert | mittel | niedrig | hoch | mittel | Behindert/Snare | 0.88 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=6&y=8&.png | 29 | Orkan | Eissturm | mittel | mittel | mittel | - | Blutung | 0.98 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=7&y=8&.png | 34 | Meteorregen | Tornado | hoch | niedrig | mittel | - | - | 0.88 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=8&y=8&.png | 39 | Sonneneruption | Hurrikan | hoch | mittel | niedrig | niedrig | - | 0.82 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=9&y=8&.png | 44 | Doppelstern | Meteorregen | hoch | mittel | mittel | - | Blutung | 0.88 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=10&y=8&.png | 50 | Supernova | Orkan | hoch | mittel | hoch | niedrig | Verlangsamt | 1.28 |
Style-Ketten
Evade
Icon | Stufe | Name | Eröffnung | Ausdauer | Schaden | Angr.-Bonus | Vert.-Bonus | Effekt | Growth- Rate |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=7&y=7&.png | 4 | Blendender Schauer | Ihr weicht aus | mittel | niedrig | mittel | - | Blutung | 0.88 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=1&y=8&.png | 12 | Blizzard | Blendender Schauer | hoch | niedrig | mittel | - | Verlangsamt | 0.92 |
Von hinten
Icon | Stufe | Name | Eröffnung | Ausdauer | Schaden | Angr.-Bonus | Vert.-Bonus | Effekt | Growth- Rate |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=9&y=7&.png | 8 | Schneeschauer | von hinten | hoch | mittel | mittel | - | Behindert/Snare | 0.65 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=10&y=7&.png | 10 | Windböe | Schneeschauer | mittel | niedrig | mittel | niedriger Malus | Blutung | 0.88 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=2&y=8&.png | 15 | Gewitter | Schneeschauer | mittel | niedrig | mittel | hoch | Besänftigen | 0.88 |
Seitlich
Icon | Stufe | Name | Eröffnung | Ausdauer | Schaden | Angr.-Bonus | Vert.-Bonus | Effekt | Growth- Rate |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=3&y=8&.png | 18 | Eissturm | von der Seite | hoch | mittel | mittel | - | Gelähmt | 0.77 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=6&y=8&.png | 29 | Orkan | Eissturm | mittel | mittel | mittel | - | Blutung | 0.98 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=10&y=8&.png | 50 | Supernova | Orkan | hoch | mittel | hoch | niedrig | Verlangsamt | 1.28 |
Anytimer
Icon | Stufe | Name | Eröffnung | Ausdauer | Schaden | Angr.-Bonus | Vert.-Bonus | Effekt | Growth- Rate |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=4&y=8&.png | 21 | Hurrikan | - | mittel | hoch | niedrig | mittlerer Malus | - | 0.49 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=8&y=8&.png | 39 | Sonneneruption | Hurrikan | hoch | mittel | niedrig | niedrig | - | 0.82 |
Parieren
Icon | Stufe | Name | Eröffnung | Ausdauer | Schaden | Angr.-Bonus | Vert.-Bonus | Effekt | Growth- Rate |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=5&y=8&.png | 25 | Tornado | Ihr pariert | mittel | niedrig | hoch | mittel | Behindert/Snare | 0.88 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=7&y=8&.png | 34 | Meteorregen | Tornado | hoch | niedrig | mittel | - | - | 0.88 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=9&y=8&.png | 44 | Doppelstern | Meteorregen | hoch | mittel | mittel | - | Blutung | 0.88 |