Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Unterdrückung
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
Version vom 6. November 2006, 14:41 Uhr von 84.152.102.144 (Diskussion)
- Dunkelheit
- Unterdrückung
- Knochenarmee
Unterdrückung ist einer der beiden Basislinien des Mystikers im Reich Midgard, und bleibt auch später bei einigen Casterklassen erhalten. Runenmeister, Knochentänzer und Geisterbeschwörer haben diese Linie.
Inhaltsverzeichnis
Basislinie
Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Zaubern finden sich in dem Artikel Unterdrückung Basislinie.
Bild | Zauber | Level |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=10&y=10&.png | Dieser Zauber des Typs Buff erzeugt ein Schild auf sich selbst. | 2, 4, 7, 10, 14, 18, 24, 32, 42, 50 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=10&y=7&.png | Dieser Zauber des Typs Buff erzeugt ein Absorbschild auf sich selbst. | 30, 41 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=5&y=4&.png | Dieser Zauber des Typs Debuff senkt die Stärke des Gegners um einen gewissen Wert. Er wird sofort ausgeführt (Instant). | 1, 5, 8, 11, 17, 25, 33, 45 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=5&y=8&.png | Dieser Zauber des Typs Debuff senkt die Beweglichkeit des Gegners um 99% und "nagelt" ihn am Boden fest. Andere Debuffs unterbrechen diesen nicht, nur wenn der Gegner Schaden nimmt. Siehe auch root. | 3, 6, 13, 19, 26, 31, 40, 49 |
Runen der Unterdrückung
Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Zaubern finden sich in dem Artikel Runen der Unterdrückung.
Bild | Zauber | Level |
---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=5&x=10&y=6&.png | Dieser Zauber der Schadensart Energie verursacht einen DD mit Verlangsamungseffekt auf ein fendliches Ziel. | 1, 5, 9, 13, 17, 23, 33, 41, 50 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=1&y=1&.png | Dieser Zauber der Schadensart Energie verursacht einen AE-DD mit Verlangsamungseffekt auf eine feindliche Gruppe. | 7, 14, 20, 27, 36, 46 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=10&y=2&.png | Dieser Zauber der Schadensart Energie verursacht einen Reichweiten-Debuff auf ein feindliches Ziel(Siehe Nearsightreichw. 2300). | 11, 19, 25, 32, 40 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=5&y=2&.png | Dieser Zauber der Schadenart Energie verursacht Verwirrung auf ein feindliches Ziel. Funktioniert nur im PvM und gegen Pets. | 8, 12, 18, 24, 28, 35, 45 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=1&y=2&.png | Dieser Selfbuff bewirkt einen Schild, der den nächsten nicht magischen Schaden abfängt und dann erlischt. Einige Kampffertigkeiten können ihn jedoch ungehindert durchdringen (siehe Klingenwendung). | 2 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=2&y=2&.png | Dieser Buff bewirkt einen Schild auf ein freundliches Ziel, der den nächsten nicht magischen Schaden abfängt und dann erlischt. Einige Kampffertigkeiten können ihn jedoch ungehindert durchdringen (siehe Klingenwendung). | 10 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=3&y=2&.png | Dieser Buff bewirkt ein Schild auf die eigene Gruppe, welches den nächsten nicht magischen Schaden abfängt und dann erlischt. Einige Kampffertigkeiten können ihn jedoch ungehindert durchdringen (siehe Klingenwendung). | 16 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=5&y=2&.png | Dieser Buff bewirkt ein pulsierendes Schild auf die eigene Gruppe, welches den nächsten nicht magischen Schaden abfängt und dann erlischt. Einige Kampffertigkeiten können ihn jedoch ungehindert durchdringen (siehe Klingenwendung). | 26, 34, 44 |
Knochenwächter
Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Zaubern finden sich in dem Artikel Knochenwächter.
Bild | Zauber | Level |
---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=5&y=5&.png | Dieser Zauber der Schadensart Körper verursacht einen Instant DD mit Lebensentzug. Der Recasttimer liegt bei 4 Sekunden. | 1, 2, 4, 6, 9, 13, 17, 22, 29, 37, 47 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=11&x=5&y=9&.png | Dieser Buff bewirkt einen prozentualen Schadensabsorb auf ein freundliches Ziel. Er wirkt 20 Minuten. | 32, 38, 46 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=11&x=5&y=10&.png | Dieser Buff bewirkt einen Trefferpunktepuffer auf den eigenen Truppführer. | 12, 19, 25, 34, 43, 50 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=16&x=5&y=7&.png | Dieser Zauber bewirkt einen 50%igen Snare. Auf der ersten Stufe ist dieser auf einen einzelnen Gegner beschränkt, auf höheren Stufen wirkt dieser als AE. | 14, 23, 31, 41, 49 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=11&x=10&y=8&.png | Dieser Zauber beschwört einen Knochenheiler als Pet, der den Knochentänzer und alle Pets prozentuel heilt. Er geht nicht in den Nahkampf. | 18, 24, 30, 36, 42, 48 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=11&x=5&y=8&.png | Dieser Zauber beschwört einen Knochenwächter als Pet, der auf den Knochentänzer und auf alle Pets eine erhöhte Nahkampfgeschwindigkeit und ein Schadensschild zaubert. Danach geht er in den Nahkampf. | 15, 21, 27, 33, 39, 45 |
Geistunterdrückung
Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Zaubern finden sich in dem Artikel Geistunterdrückung.
Bild | Zauber | Level |
---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=5&y=8&.png | Dieser Zauber der Schadensart Geist verursacht einen PBAE-DD auf eine feindliche Gruppe. | 8, 14, 20, 26, 34, 41, 49 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=10&y=2&.png | Dieser AE-Debuff der Schadensart Geist verursacht eine Veringerung der Stärke und Konstitution auf eine feindliche Gruppe. | 1, 4, 10, 15, 24, 31, 40, 50 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=10&y=1&.png | Dieser Debuff der Schadensart Geist verursacht eine Veringerung der Nahkampfgeschwindigkeit auf ein feindliches Ziel. | 2, 6, 13, 18, 25, 33, 43 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=10&y=3&.png | Dieser Debuff der Schadensart Geist verursacht einen Mezz auf ein feindliches Ziel. | 7, 9, 12, 16, 23, 30, 38, 48 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=10&y=5&.png | Dieser Zauber transferiert eigene Lebenspunkte auf ein freundliches Ziel. Auf späteren Stufen werden dabei allerdings mehr Trefferpunkte geheilt, als der Zauberer selbst verliert. | 11, 17, 21, 27, 32, 37, 46 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=10&y=8&.png | Dieser Zauber negiert alle Debuffs des Typs Mezz von einem freundlichen Ziel. | 28 |