Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Mythische Gegenstände
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
Version vom 6. Juni 2010, 05:08 Uhr von Luv (Diskussion)
LOTM |
Neue Klasse/Rasse Neue Elemente Neue Zone Neue Gegenstände |
Inhaltsverzeichnis
Allgemein
Mythische Gegenstände (Mytherien/Minoien) wurden mit der Erweiterung Labyrinth of the Minotaur eingeführt. Für diese Gegenstände existiert ein neuer Slot.
- Sie werden im Labyrinth des Minotaurus von verschiedenen Monstern gedroppt.
- Die Gegenstände wirken auch über das allgemeine Attributs-Cap hinaus.
- Die Gegenstände verbessern nur dann Fertigkeiten, wenn man sie schon von Natur aus kann - wie etwa Parieren oder Blocken.
- Je nach Stärke des Gegenstandes benötigt man ein gewisses Championlevel, um diesen anzulegen.
- Die Gegenstände der jeweiligen Stärke droppen in der Nähe der Relikte
- Stufe-3-Relikte: Championlevel 10 Mytherien
- Stufe-2-Relikte: Championlevel 8 Mytherien
- Stufe-1-Relikte: Championlevel 6 Mytherien
- Die Gegenstände der jeweiligen Stärke droppen in der Nähe der Relikte
- Pro Stärke existieren bei den meisten mythischen Gegenständen 3 Stufen je Item:
- Schwache (Lesser) können bei jedem Monster droppen.
- Mittlere (Average) können bei Named-Monstern droppen, die kein Relikt-Wächter sind (Ausnahme Zerberus, s.u.), und seltener von Monstern, die Helfer von Relikt-Wächtern sind (beim Kampf zur Hilfe kommen).
- Starke (Greater) können bei Monstern droppen, die auch den Encounter für die Minotaurenrelikte geben.
Ausnahmen: Zerberus, der als Vorgegner zu Lord Agramon gilt, dropt ebenfalls starke Mytherien.
- Mytherien sind an Händler verkaufbar:
- Champion Level 6 Mytherium: 50 gold
- Champion Level 8 Mytherium: 100 gold
- Champion Level 10 Mytherium: 150 gold
Mythische Gegenstände (Minoien)
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=4&x=7&y=6&.png Championstufe 6
Mit Abstufung
Gegenstand | Bonus | schwach | mittel | stark |
---|---|---|---|---|
Entlastungs-Mytherium | verbesserte Tragkraft | 20 | 35 | 50 |
schützendes Essenz-Mytherium | Resistenz: Essenz | 4% | 8% | 12% |
Reichtums-Mytherium | mehr Gold von Monstern | 4% | 8% | 12% |
Feder-Mytherium (neuer Name) Erleuchtungs-Mytherium (alter Name) |
begrenzt den Fallschaden auf | 50% | 35% | 20% |
Mytherium der Absaugung | arkaner Siphon | 5% | 9% | 10% |
Ohne Abstufung (zählt als schwach oder mittel)
Gegenstand | Bonus | Wert | ||
---|---|---|---|---|
Besseres Macht-Mytherium | Caperhöhung: Stärke | 6 | ||
Besseres Temperament-Mytherium | Caperhöhung: Konstitution | 6 | ||
Besseres Gewandtheits-Mytherium | Caperhöhung: Geschicklichkeit | 6 | ||
Besseres Geschwindigkeits-Mytherium | Caperhöhung: Schnelligkeit | 6 | ||
Besseres Einfühlungs-Mytherium | Caperhöhung: Sinnesschärfe | 6 | ||
verstärkendes Stichschutz-Mytherium | Caperhöhung: Stoßresistenz | 4% | ||
verstärkendes Schnittschutz-Mytherium | Caperhöhung: Schnittresistenz | 4% | ||
verstärkendes Schlagschutz-Mytherium | Caperhöhung: Schlagresistenz | 4% | ||
verstärkendes Hitzeschutz-Mytherium | Caperhöhung: Hitzeresistenz | 4% | ||
verstärkendes Eisschutz-Mytherium | Caperhöhung: Kälteresistenz | 4% | ||
verstärkendes Materieschutz-Mytherium | Caperhöhung: Materieresistenz | 4% | ||
verstärkendes Energieschutz-Mytherium | Caperhöhung: Energieresistenz | 4% | ||
verstärkendes Geistschutz-Mytherium | Caperhöhung: Geistresistenz | 4% | ||
verstärkendes Körperschutz-Mytherium | Caperhöhung: Körperresistenz | 4% |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=4&x=8&y=6&.png Championstufe 8
Mit Abstufung
Gegenstand | Bonus | schwach | mittel | stark |
---|---|---|---|---|
Entschädigungs-Mytherium | Reichspunktebonus | 2% | 4% | 6% |
Mytherium der Ablenkung | Parierbonus | 2% | 4% | 6% |
Mytherium des Ausweichens | Ausweichbonus | 2% | 4% | 6% |
Verbarrikadierungs-Mytherium | Blockbonus | 2% | 4% | 6% |
Belagerungsschadensschutz-Mytherium | Schadensverringerung durch Belagerungswaffen | 5% | 10% | 15% |
Brennpunkt-Mytherium | Magiefokusbonus | 2 | 4 | 6 |
Ohne Abstufung (zählt als mittel)
Gegenstand | Bonus | Wert | ||
---|---|---|---|---|
unterstützendes Macht-Mytherium | Caperhöhung und Attribut: Stärke | 8 | ||
unterstützendes Temperament-Mytherium | Caperhöhung und Attribut: Konstitution | 8 | ||
unterstützendes Gewandtheits-Mytherium | Caperhöhung und Attribut: Geschicklichkeit | 8 | ||
unterstützendes Geschwindigkeits-Mytherium | Caperhöhung und Attribut: Schnelligkeit | 8 | ||
unterstützendes Einfühlungs-Mytherium | Caperhöhung und Attribut: Sinnesschärfe | 8 | ||
Beschützers Stichschutz-Mytherium | Caperhöhung und Resistenz: Stoß | 6% | ||
Beschützers Schnittschutz-Mytherium | Caperhöhung und Resistenz: Schnitt | 6% | ||
Beschützers Schlagschutz-Mytherium | Caperhöhung und Resistenz: Schlag | 6% | ||
Beschützers Hitzeschutz-Mytherium | Caperhöhung und Resistenz: Hitze | 6% | ||
Beschützers Eisschutz-Mytherium | Caperhöhung und Resistenz: Kälte | 6% | ||
Beschützers Materieschutz-Mytherium | Caperhöhung und Resistenz: Materie | 6% | ||
Beschützers Energieschutz-Mytherium | Caperhöhung und Resistenz: Energie | 6% | ||
Beschützers Geistschutz-Mytherium | Caperhöhung und Resistenz: Geist | 6% | ||
Beschützers Körperschutz-Mytherium | Caperhöhung und Resistenz: Körper | 6% |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=4&x=6&y=6&.png Championstufe 10
Mit Abstufung
Gegenstand | Bonus | schwach | mittel | stark |
---|---|---|---|---|
unbezähmbares Mytherium | Verringerung der CC-Dauer | 2% | 3% | 4% |
Beleidigungs-Mytherium | vergrößert Nahkampfschaden | --- | 1% DPS | 2% DPS |
Schutz-Mytherium | physische Schadensverringerung | 1% | 2% | 3% |
Mytherium der Gesundheit | Trefferpunkteregeneration | 20 TP | 35 TP | 50 TP |
Mytherium der Macht | Manaregeneration | 5 MP | 10 MP | 15 MP |
Angriffs-Mytherium | Belagerungswaffengeschwindigkeitsbonus | 2% | 4% | 6% |
Ohne Abstufung (zählt als stark)
Gegenstand | Bonus | Wert | ||
---|---|---|---|---|
Mytherium von Ektaktos | Wasseratmung (erst wenn es erneut angezogen wird) |
--- | ||
Mytherium der Ausdauer | Ausdauerregeneration | 2 EP |