Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Vorlage:Servervariablen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
(Update 28.04.2006) |
K (Kategorie ergänzt) |
||
| Zeile 140: | Zeile 140: | ||
<small>Letzter Stand: 28.04.2006 - Quelle: http://daoc.goa.com/de</small> | <small>Letzter Stand: 28.04.2006 - Quelle: http://daoc.goa.com/de</small> | ||
</center> | </center> | ||
| + | |||
| + | <noinclude>[[Kategorie:Vorlage|Servervariablen]]</noinclude> | ||
Version vom 2. Mai 2006, 11:57 Uhr
| Server | Reich | Tage bis zum nächsten Gratislevel |
Lager-Bonus | RvR-Bonus | Positionskosten |
|---|---|---|---|---|---|
| Avalon | Albion | 7 | 76% | 0% | 100% |
| Midgard | 7 | 96% | 0% | 100% | |
| Hibernia | 2 | 108% | 5% | 50% | |
| Dartmoor | Albion | 7 | 86% | 0% | 100% |
| Midgard | 7 | 90% | 0% | 100% | |
| Hibernia | 3 | 104% | 5% | 50% | |
| Logres | Albion | 7 | 84% | 0% | 100% |
| Midgard | 5 | 94% | 0% | 100% | |
| Hibernia | 7 | 96% | 0% | 100% | |
| Lyonesse | Albion | 7 | 78% | 0% | 100% |
| Midgard | 5 | 100% | 0% | 100% | |
| Hibernia | 4 | 102% | 5% | 50% | |
| Stonehenge | Albion | 7 | 86% | 0% | 100% |
| Midgard | 5 | 100% | 0% | 100% | |
| Hibernia | 7 | 94% | 0% | 100% | |
| Salisbury | Albion | 5 | 100% | 0% | 100% |
| Midgard | 7 | 94% | 0% | 100% | |
| Hibernia | 7 | 86% | 0% | 100% | |
| Camlann | Albion | 7 | 0% | 0% | 100% |
| Midgard | 7 | 0% | 0% | 100% | |
| Hibernia | 7 | 0% | 0% | 100% |
Letzter Stand: 28.04.2006 - Quelle: http://daoc.goa.com/de