Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Tierherrschaft: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
K ({{Navigationsleiste Zauberlinien Midgard}}) |
(→Geschwindigkeitsbuff) |
||
Zeile 213: | Zeile 213: | ||
|- | |- | ||
| width="600px" colspan="5" | | | width="600px" colspan="5" | | ||
− | * '''Wirkung:''' Erhöht die eigene Laufgeschwindigkeit. Wird unterbrochen, sobald der Benutzer Schaden nimmt. | + | * '''Wirkung:''' Erhöht die eigene Laufgeschwindigkeit. Wird unterbrochen, sobald der Benutzer Schaden nimmt oder angreift (gilt auch für das kontrollierte Wesen). |
* '''Ziel:''' Selbst | * '''Ziel:''' Selbst | ||
* '''Zauberzeit:''' Instant | * '''Zauberzeit:''' Instant |
Version vom 17. Oktober 2006, 02:23 Uhr
- Tierherrschaft
Tierherrschaft (Beastcraft) können von Jägern in Midgard erlernt werden.
Inhaltsverzeichnis
Tier bezaubern
| ||||
Icon | Stufe | Name | Manakosten | Level (max) |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=6&y=6&.png | 1 | Gleipnirs kleiner Ruf | 25% | 5 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=7&y=6&.png | 7 | Gleipnirs schwacher Ruf | 25% | 10 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=8&y=6&.png | 13 | Gleipnirs Ruf | 25% | 16 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=9&y=6&.png | 20 | Gleipnirs grösserer Ruf | 25% | 32 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=10&y=6&.png | 25 | Gleipnirs gewaltiger Ruf | 25% | 40 |
Insekt bezaubern
| ||||
Icon | Stufe | Name | Manakosten | Level (max) |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=6&y=1&.png | 3 | Insekt beeinflussen | 25% | 7 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=7&y=1&.png | 9 | Insekt überreden | 25% | 12 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=8&y=1&.png | 15 | Insekt bezirzen | 25% | 17 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=9&y=1&.png | 22 | Insekt kontrollieren | 25% | 28 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=10&y=1&.png | 35 | Insekt beherrschen | 25% | 40 |
Gefährte des Jägers
| ||||
Icon | Stufe | Name | Manakosten | Level des Tieres |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=6&y=8&.png | 1 | Gefährte des Jägers | 25% | 80% vom eigenen Level |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=6&y=8&.png | 7 | Tier des Jägers | 25% | 80% vom eigenen Level |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=7&y=8&.png | 13 | Verbündeter des Jägers | 25% | 80% vom eigenen Level |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=8&y=8&.png | 20 | Beschützer des Jägers | 25% | 80% vom eigenen Level |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=9&y=8&.png | 32 | Avatar des Jägers | 25% | 82% vom eigenen Level |
Ruf der Hunde
| ||||
Icon | Stufe | Name | Manakosten | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=10&y=8&.png | 30 | Ruf der Hunde | 70 Punkte |
Wilder Geist
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=1&y=9&.png | 10 | Wilder Geist | 27 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=2&y=9&.png | 17 | Stürmischer Geist | 34 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=3&y=9&.png | 24 | Wütender Geist | 43 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=4&y=9&.png | 33 | Zorniger Geist | 54 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=5&y=9&.png | 41 | Wahnsinniger Geist | 63 |
Geschwindigkeitsbuff
| ||||
Icon | Stufe | Name | Dauer | Speed |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=1&y=1&.png | 6 | Geschwindigkeit der Beute | 20 Sekunden | 135% |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=2&y=1&.png | 16 | Geschwindigkeit des Opfers | 30 Sekunden | 150% |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=3&y=1&.png | 25 | Geschwindigkeit des Gehetzten | 40 Sekunden | 165% |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=4&y=1&.png | 34 | Geschwindigkeit d. Verfolgten | 50 Sekunden | 180% |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=5&y=1&.png | 43 | Geschwindigkeit der Gejagten | 60 Sekunden | 195% |
Rüstungsfaktorbuff
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=6&y=10&.png | 2 | Luchsfell | 12 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=6&y=9&.png | 4 | Schlangenschuppen | 14 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=7&y=10&.png | 8 | Wolfspelz | 18 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=7&y=9&.png | 11 | Schildkrötenpanzer | 21 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=8&y=10&.png | 14 | Bärenpelz | 24 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=8&y=9&.png | 18 | Krabbenschale | 28 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=9&y=10&.png | 23 | Drachenhaut | 33 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=9&y=9&.png | 31 | Wyvernschuppen | 41 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=10&y=10&.png | 42 | Arachitenchitin | 64 |
Geschicklichkeits/Schnelligkeitsbuff
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=6&y=7&.png | 5 | Gewandheit des Luchses | 21 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=6&y=7&.png | 12 | Agilität des Luchses | 28 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=7&y=7&.png | 21 | Geschicklichkeit des Luchses | 39 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=8&y=7&.png | 30 | Schnelligkeit des Luchses | 51 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=9&y=7&.png | 40 | Munterkeit des Luchses | 63 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=10&y=7&.png | 50 | Herz des Luchses | 75 |