Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Schnitter: Unterschied zwischen den Versionen
(→Übersicht Sensen) |
(→Allgemein) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Derzeit stehen dem Schnitter pro Levelup x 1,5 Fertigkeitspunkte zur Verfügung (Level 40 = 60 Fertigkeitspunkte zum Verteilen). Ebenfalls steigen pro Levelup die Eigenschaftswerte eines Chars. Beim Schnitter steigt die Stärke mit jedem Levelup, die Intelligenz bei jeden zweiten Levelup und die Konstitution bei jeden dritten Levelup. | Derzeit stehen dem Schnitter pro Levelup x 1,5 Fertigkeitspunkte zur Verfügung (Level 40 = 60 Fertigkeitspunkte zum Verteilen). Ebenfalls steigen pro Levelup die Eigenschaftswerte eines Chars. Beim Schnitter steigt die Stärke mit jedem Levelup, die Intelligenz bei jeden zweiten Levelup und die Konstitution bei jeden dritten Levelup. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[bild:schnitter1.jpg|Sylvan Schnitter mit Epic und Schlangenbeschwörersense (Artefakt) ]] | ||
+ | Sylvan Schnitter mit Epic und Schlangenbeschwörersense (Artefakt) | ||
== Skills == | == Skills == |
Version vom 4. August 2004, 23:25 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemein
Kelten, Sylvaner, und Firbolgs können Schnitter werden.
Der Schnitter ist die einzige Klasse im ganzen Spiel, die Sensen benutzen kann. Da Sensen in der Regel recht langsame Waffen sind, ist der Schaden, den sie verursachen um so höher. Dazu kommt, das dem Schnitter auch noch eine Zauberline "Pfad des Hains" zur Verfügung steht, in der unter anderem ein "Lifetap" enthalten ist. Dieser verursacht recht hohen Schaden und schreibt gleichzeitig dem Zaubernden einen Teil des Schadens als Trefferpunkte gut. Ausserdem haben sie einen Instant-DoT und einen Instant-Snare. Ausserdem bekommen Schnitter diverse Selfbuffs. Das klingt alles sehr beeindruckend, doch verweigern Schnitter jede Art von höherwertiger Rüstung, ausser der Stoffrüstung. Somit sind Schnitter zwar unglaublich mächtige Angreifer, doch halten sie nicht allzuviel aus.
Derzeit stehen dem Schnitter pro Levelup x 1,5 Fertigkeitspunkte zur Verfügung (Level 40 = 60 Fertigkeitspunkte zum Verteilen). Ebenfalls steigen pro Levelup die Eigenschaftswerte eines Chars. Beim Schnitter steigt die Stärke mit jedem Levelup, die Intelligenz bei jeden zweiten Levelup und die Konstitution bei jeden dritten Levelup.
Sylvan Schnitter mit Epic und Schlangenbeschwörersense (Artefakt)
Skills
Schnitter können Stoff-Rüstung und Sensen und Stäbe tragen. Mit Stufe 5, 10, 20 und 30 bekommen sie jeweils eine höhere Stufe im Ausweichen. Sie können zudem noch drei Linien spezialisieren:
- Sensen: Je mehr Punkte in Sensen gesteckt wird, desto höher wird der Schaden, den der Schnitter mit der Sense austeilt. Ausserdem lernt er auf diesem Weg verschiedene Styles.
- Parieren: Je höher diese Fähigkeit trainiert ist, desto höher ist die Chance, das der Schnitter mit der Sense einen Angriff pariert
- Pfad des Hain: Hier gibt es eine kleine Unterscheidung. Der Schnitter hat zwei Spruchlinien. Einmal den Pfad des Hain. Hier sind alle "Baseline" Sprüche drinnen. Das heisst, Zauber die er immer bekommt, auch wenn er den "Pfad des Hain" nicht spect. Steckt der Schnitter dennoch Punkte in "Pfad des Hain", bekommt er in der Zauberliste einen weiteren Punkt: "Weg des Schnitter". Hier sind alle Zauber drinnen, die der Schnitter durch die Punkte auf "Weg des Hain" bekommt. Das sind zum Beispiel der DoT oder diverse Selfbuffs.
- MLs: Schnitter können zwischen den Pfaden des Kampfmeisters und des Sturmlords wählen.
Übersicht Sensen
Level | Name | Vorraussetzung | Angriff | Verteidigung | Ausdauerkosten | Schaden | Effect | ||
2 | Mäher | Hoch | Starter | ||||||
4 | Sichelschwung | Du parrierst | Niedriger Bonus | Niedrig | Hoch | Pierce Armor: Verringert die Resistenz des Zieles gegenüber der angegebenen Schadensart. Verringert Schnitt-Resistenz: 15 Dauer: 20 Sekunden | |||
6 | Spottende Sense | Mittlerer Abzug | Mittel | Niedrig | Taunt | ||||
8 | Hölzernes Feuer | Du weichst aus | Mittlerer Bonus | Niedrig | Mittel | Sense aus Feuer: Ziel verursacht Bonusschaden pro Schlag. Schaden: 2 DPS Dauer: 30 Sekunden | |||
10 | Betäubende Klinge | von der Seite | Mittlerer Bonus | Mittel | Mittel | Betäubt (Stun): Betäubt das Ziel für eine kurze Zeit. Resistenzart: N/A Dauer: 5 Sekunden | |||
12 | Fuchsfeuer | Hölzernes Feuer | Hoher Bonus | Niedrig | Hoch | Flackerndes Feuer: Verursacht Schaden über einen bestimmten Zeitraum. Schaden pro Tick (alle 4 Sekunden): 18 Schadensart: Hitze Dauer: 20 Sekunden | |||
15 | Dornenschild | Sichelschwung | Niedriger Bonus | Hoher Bonus | Niedrig | Hoch | Dornensproß: Beschwört ein Schild, das alle Angreifer im Nahkampf schädigt. Schaden: 4 DPS Dauer: 30 Sekunden | ||
18 | Wintersense | Betäubende Klinge | Niedriger Bonus | Niedrig | Mittel | Eissense: Ziel verursacht Bonusschaden pro Schlag. Schaden: 4 DPS Dauer: 30 Sekunden | |||
21 | Rankenwurzeln | Dornenschild | Mittlerer Bonus | Hoher Bonus | Sehr niedrig | Hoch | Nadelstiche: Direkter Schaden, der dem Ziel zugefügt wird. Schaden: 33 Radius: 350 Schadensart: Materie | ||
25 | Schild der Natur | Mittel | Keinen | Blockt Fernattacken | |||||
29 | Eissturm Klinge | Wintersense | Mittlerer Bonus | Niedrig | Mittel | Kalter Nebel: Direkter Schaden, der dem Ziel zugefügt wird. Schaden: 198 Radius: 350
Schadensart: Kälte | |||
34 | Hölzernes Schild | Mittlerer Bonus | Mittel | Keinen | Detaunt | ||||
39 | Flammensense | Fuchsfeuer | Hoher Bonus | Sehr niedrig | Hoch | Flammender Bereich: Direkter Schaden, der dem Ziel zugefügt wird. Schaden: 57 Radius: 350 Schadensart: Hitze | |||
44 | Rankenangriff | Hinter dem Ziel | Mittlerer Bonus | Sehr niedrig | Hoch | Betäubt (Stun): Betäubt das Ziel für eine kurze Zeit. Resistenzart: N/A Dauer: 8 Sekunden | |||
50 | Großbrand | Flammensense | Hoher Bonus | Hoch | Großbrand: Direkter Schaden, der dem Ziel zugefügt wird. Schaden: 95 Schadensart: Hitze |
Daraus ergeben sich drei Ketten:
Ausweichen
1.) Hölzernes Feuer -> Fuchsfeuer -> Flammensense -> Großbrand
Parrieren
2.) Sichelschwung -> Dornenschild -> Rankenwurzeln
Seitenposition
3.) Betäubende Klinge -> Wintersense -> Eissturm Klinge
Übersicht Pfad des Hain
Baseline Hain
- Schilde
Addiert dem Zaubernden Rüstungsfaktor (RF) hinzu, dies führt zu einem besseren Schutz gegen verschiedene Formen des Angriffs. Das Zauberschild addiert sich zu der normalen Rüstung hinzu!
Level | Name | Ziel | Zauberzeit/Dauer/Timer | Reichweite/Radius | Effekt | Kosten |
1 | Schutz des Haines | Selbst | 3.0s/15m/0s | 13 RF | 2 Mana | |
3 | Puffer des Haines | Selbst | 3.0s/15m/0s | 22 RF | 3 Mana | |
5 | Verteidigung des Haines | Selbst | 3.0s/15m/0s | 32 RF | 4 Mana | |
9 | Wache des Haines | Selbst | 3.0s/15m/0s | 51 RF | 6 Mana | |
13 | Schild des Haines | Selbst | 3.0s/15m/0s | 71 RF | 8 Mana | |
18 | Zuflucht des Haines | Selbst | 3.0s/15m/0s | 95 RF | 11 Mana | |
24 | Rüstung des Haines | Selbst | 3.0s/15m/0s | 124 RF | 15 Mana | |
31 | Gewahrsam des Haines | Selbst | 3.0s/15m/0s | 158 RF | 19 Mana | |
40 | Heiligtum des Haines | Selbst | 3.0s/15m/0s | 201 RF | 25 Mana | |
50 | Aegis des Haines | Selbst | 3.0s/15m/0s | 250 RF | 33 Mana |
- Schadensschild
Jeder, der das Ziel mit einem Nahkampfangriff haut / trifft wird verletzt durch dieses Schadensschield.
Level | Name | Ziel | Zauberzeit/Dauer/Timer | Reichweite/Radius | Effekt | Kosten |
7 | Dornen der Vergeltung | Freund | 4.0s/10m/0s | Rng: 1000 | 1.2 dps (Enrg) | 5 Mana |
10 | Pein des Haines | Freund | 4.0s/10m/0s | Rng: 1000 | 1.5 dps (Enrg) | 6 Mana |
14 | Rache des Holzes | Freund | 4.0s/10m/0s | Rng: 1000 | 1.9 dps (Enrg) | 9 Mana |
21 | Rache des Holzes | Freund | 4.0s/10m/0s | Rng: 1000 | 2.5 dps (Enrg) | 13 Mana |
30 | Wut des Erdgeistes | Freund | 4.0s/10m/0s | Rng: 1000 | 3.3 dps (Enrg) | 19 Mana |
39 | Vergeltung der Natur | Freund | 4.0s/10m/0s | Rng: 1000 | 4.1 dps (Enrg) | 25 Mana |
48 | Naturherz des Zornes | Freund | 4.0s/10m/0s | Rng: 1000 | 4.9 dps (Enrg) | 31 Mana |
- Lifedrain
Ziel wird verletzt und ein Teil des Schadens wird dem Zaubernden als Trefferpunkte gutgeschrieben.
Level | Name | Ziel | Zauberzeit/Dauer/Timer | Reichweite/Radius | Effekt | Kosten |
2 | Dreschen der Spreu | Feind | 2.5s/0s/0s | Rng: 1500 | 9 d/30% (Enrg) | 2 Mana |
4 | Natürliche Auslese | Feind | 2.5s/0s/0s | Rng: 1500 | 17 d/30% (Enrg) | 3 Mana |
6 | Pflücken der Schwachen | Feind | 2.5s/0s/0s | Rng: 1500 | 25 d/30% (Enrg) | 4 Mana |
8 | Überleben der Stärksten | Feind | 2.5s/0s/0s | Rng: 1500 | 33 d/30% (Enrg) | 5 Mana |
12 | Stärke des Verteidigers | Feind | 2.5s/0s/0s | Rng: 1500 | 45 d/30% (Enrg) | 8 Mana |
16 | Recht des Lebens | Feind | 2.5s/0s/0s | Rng: 1500 | 61 d/30% (Enrg) | 10 Mana |
22 | Schuld des Feindes | Feind | 2.5s/0s/0s | Rng: 1500 | 80 d/30% (Enrg) | 13 Mana |
28 | Kraft der Natur | Feind | 2.5s/0s/0s | Rng: 1500 | 104 d/40% (Enrg) | 17 Mana |
35 | Lebenszyklus | Feind | 2.5s/0s/0s | Rng: 1500 | 128 d/40% (Enrg) | 22 Mana |
45 | Todeszyklus | Feind | 2.5s/0s/0s | Rng: 1500 | 164 d/50% (Enrg) | 29 Mana |
Spezialisierung Hain für Schnitter
- Absorbschilde
Addiert zu dem aus der Rüstung resultierenden Absorptionsfaktor einen magischen Wert hinzu. Dies führt zu einem besseren Schutz gegenüber Waffennahkampfangriffen
Level | Name | Ziel | Zauberzeit/Dauer/Timer | Reichweite/Radius | Effekt | Kosten |
5 | Polster aus Moos | Selbst | 3.0s/15m/0s | 15% abs | 4 Mana | |
10 | Umhang aus Moos | Selbst | 3.0s/15m/0s | 18% abs | 6 Mana | |
15 | Puffer aus Moos | Selbst | 3.0s/15m/0s | 21% abs | 9 Mana | |
20 | Schutz aus Moos | Selbst | 3.0s/15m/0s | 24% abs | 12 Mana | |
25 | Umhüllung aus Moos | Selbst | 3.0s/15m/0s | 27% abs | 15 Mana | |
30 | Tuch aus Moos | Selbst | 3.0s/15m/0s | 30% abs | 19 Mana | |
34 | Mantel aus Moos | Selbst | 3.0s/15m/0s | 33% abs | 21 Mana |
- Kampfgeschwindigkeitsverbesserung (Haste)
Steigert die Kampfgeschwindigkeit des Zaubernden, dies führt zu schnelleren Angriffen im Nahkampf ! Dieser Zauber wird instant ausgeführt und hat eine Wiederholungszeit von 2 min.
Level | Name | Ziel | Zauberzeit/Dauer/Timer | Reichweite/Radius | Effekt | Kosten |
3 | Schnelle des Kudzu | Selbst | 0s/30s/2m | 16% haste | 3 Mana | |
8 | Hast des Kudzu | Selbst | 0s/30s/2m | 19% haste | 5 Mana | |
14 | Bereitschaft des Kudzu | Selbst | 0s/30s/2m | 22% haste | 9 Mana | |
21 | Eile des Kudzu | Selbst | 0s/30s/2m | 25% haste | 13 Mana | |
31 | Schritte des Kudzu | Selbst | 0s/30s/2m | 30% haste | 19 Mana | |
38 | Schnelligkeit des Kudzu | Selbst | 0s/30s/2m | 34% haste | 24 Mana | |
48 | Zügellose Geschwindigkeit | Selbst | 0s/30s/2m | 39% haste | 31 Mana |
- Verlangsamung (Snare)
Reduziert die Geschwindigkeit des Zieles! Wert beträgt 35 %, es ändert sich nur die Dauer! Dieser Zauber wird instant ausgeführt und hat einen Wiederholungszeit von 20 sec.
Level | Name | Ziel | Zauberzeit/Dauer/Timer | Reichweite/Radius | Effekt | Kosten |
2 | Den Pfad schließen | Feind | 2.5s/7s/0s | Rng: 1500 | -35% (Mttr) | 2 Mana |
9 | Den Pfad verbergen | Feind | 2.5s/17s/0s | Rng: 1500 | -35% (Mttr) | 6 Mana |
11 | Den Pfad verstecken | Feind | 2.5s/20s/0s | Rng: 1500 | -35% (Mttr) | 7 Mana |
17 | Den Pfad vernebeln | Feind | 2.5s/28s/0s | Rng: 1500 | -35% (Mttr) | 10 Mana |
22 | Den Pfad verkleiden | Feind | 2.5s/35s/0s | Rng: 1500 | -35% (Mttr) | 13 Mana |
32 | Den Pfad verschleiern | Feind | 2.5s/49s/0s | Rng: 1500 | -35% (Mttr) | 20 Mana |
37 | Den Pfad verdunkeln | Feind | 2.5s/56s/0s | Rng: 1500 | -35% (Mttr) | 23 Mana |
47 | Den Pfad tarnen | Feind | 2.5s/1m 10s/0s | Rng: 1500 | -35% (Mttr) | 30 Mana |
- Offensiv Proc
Zauberspruch, der eine kleine Chance der Waffe des Zaubernden hinzufügt, so dass bei Eintreffen der Wahrscheinlichkeit ein Effekt oder Unterzauber ausgelöst wird. Hier wird in diesem Falle eine Krankheit (Disease) ausgelöst.
Level | Name | Ziel | Zauberzeit/Dauer/Timer | Reichweite/Radius | Effekt | Kosten |
7 | Eiterschlag | Selbst | 3.0s/15m/0s | Disease | 5 Mana | |
16 | Bannschlag | Selbst | 3.0s/15m/0s | Disease | 10 Mana | |
27 | Faulschlag | Selbst | 3.0s/15m/0s | Disease | 17 Mana | |
36 | Geißelschlag | Selbst | 3.0s/15m/0s | Disease | 23 Mana | |
46 | Verwelkungschlag | Selbst | 3.0s/15m/0s | Disease | 30 Mana |
- Defensiv Proc
Zauberspruch, der eine kleine Chance der Rüstung des Zaubernden hinzufügt, so dass bei Eintreffen der Wahrscheinlichkeit ein Effekt oder Unterzauber ausgelöst wird. Hier wird in diesem Falle Absorbtionszauber (Ablative Armor) ausgelöst. Dieser absorbiert bis zu 25 % des Schadens bis zu der angegeben Höhe.
Level | Name | Ziel | Zauberzeit/Dauer/Timer | Reichweite/Radius | Effekt | Kosten |
13 | Rindenkruste | Selbst | 3.0s/15m/0s | 30 hp | 8 Mana | |
19 | Rindenhülse | Selbst | 3.0s/15m/0s | 50 hp | 12 Mana | |
26 | Rindenumhang | Selbst | 3.0s/15m/0s | 70 hp | 16 Mana | |
33 | Rindenhülle | Selbst | 3.0s/15m/0s | 90 hp | 21 Mana | |
43 | Barkcase | Selbst | 3.0s/15m/0s | 110 hp | 27 Mana | |
50 | Barkshell | Selbst | 3.0s/15m/0s | 130 hp | 33 Mana |
- Schaden über Zeit (DOT)
Verursacht Schaden beim Ziel wiederholend über eine bestimmte Zeit. Dieser Zauber wird instant ausgeführt und hat einen Wiederholungszeit von 30 sek.
Level | Name | Ziel | Zauberzeit/Dauer/Timer | Reichweite/Radius | Effekt | Kosten |
1 | Übelkeit der Natur | Enemy | 0s/24s/30s | Rng: 1500 | 2d per tick (Mttr) | 2 Mana |
6 | Krankheit der Natur | Enemy | 0s/24s/30s | Rng: 1500 | 5d per tick (Mttr) | 4 Mana |
12 | Fäulnis der Natur | Enemy | 0s/24s/30s | Rng: 1500 | 7d per tick (Mttr) | 8 Mana |
18 | Verfall der Natur | Enemy | 0s/24s/30s | Rng: 1500 | 10d per tick (Mttr) | 11 Mana |
23 | Gift der Natur | Enemy | 0s/24s/30s | Rng: 1500 | 12d per tick (Mttr) | 14 Mana |
29 | Seuche der Natur | Enemy | 0s/24s/30s | Rng: 1500 | 14d per tick (Mttr) | 18 Mana |
35 | Gehässigkeit der Natur | Enemy | 0s/24s/30s | Rng: 1500 | 17d per tick (Mttr) | 22 Mana |
42 | Nature's Poison | Enemy | 0s/24s/30s | Rng: 1500 | 20d per tick (Mttr) | 27 Mana |
49 | Fluch der Natur | Enemy | 0s/24s/30s | Rng: 1500 | 23d per tick (Mttr) | 32 Mana |