Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Aufgewertete Rüstungen: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Allgemeines: Satzbau) |
(→Stoffrüstungen) |
||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
| Sinnesschärfe Caperhöhung | | Sinnesschärfe Caperhöhung | ||
| 5 | | 5 | ||
− | | | + | | Aerus |
|- style="{{dbg}}" | |- style="{{dbg}}" | ||
| Siegelumsäumter Steppspitzhut | | Siegelumsäumter Steppspitzhut | ||
Zeile 107: | Zeile 107: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | |||
=== Lederrüstungen === | === Lederrüstungen === |
Version vom 13. November 2006, 22:34 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Mit Patch 1.85 sind im Spiel besondere Rüstungen eingeführt worden, die von legendären Rüstungsschmieden/Schneidern hergestellt werden können. Die Besonderheit liegt beim Ergebnis darin, dass ein 5. Bannzauber analog zu den legendären Waffen auf der Rüstung liegt, der allerdings schon bei der Herstellung vom Rüstungsschmied/Schneider hineingewebt wird.
Der Bonus der Rüstungen wirkt allerdings erst, wenn alle 4 möglichen Slots des Rüstungsteils verbannzaubert worden sind!
Die Herstellung erfordert besondere Zutaten zusätzlich zu den üblichen Rüstungszutaten:
- Handschuhe, Stiefel und Armlinge: je 1x Ra-Juwel und vollendete Rüstungsvorlage.
- Beinlinge und Helme: je 2x Ra-Juwel und vollendete Rüstungsvorlage.
- Westen und Brustpanzer: je 3x Ra-Juwel und vollendete Rüstungsvorlage.
Die vollendete Rüstungsvorlage ist eine Dropzutat, die von höherstufigen Mobs in den Klassikgebieten, Shrouded Isles oder Grenzgebieten fallengelassen wird.
Zudem besitzen die Rüstungsteile Texturen aus Trials von Atlantis, also Stygia-, Aerus- oder Volcanus-Skin.
Albion
Stoffrüstungen
Name | zusätzlicher 5. Slot | Bonus | Skin |
---|---|---|---|
Siegelumsäumte Stepprobe | Alle Zauberlinien | 3 | |
Siegelumsäumte Steppweste | Alle Zauberlinien | 3 | |
Siegelumsäumte Steppbeinlinge | Manapool | 5% | |
Siegelumsäumte Stepparmlinge | Trefferpunkte Caperhöhung | 40 | |
Siegelumsäumte Stepphandschuhe | AF Bonus | 10 | |
Siegelumsäumte Steppstiefel | Geschick Caperhöhung | 5 | |
Siegelumsäumte Steppkrone | Sinnesschärfe Caperhöhung | 5 | Aerus |
Siegelumsäumter Steppspitzhut | Sinnesschärfe Caperhöhung | 5 | |
Siegelgenähte Stepprobe | Alle Nahkampftalente | 3 | |
Siegelgenähte Steppweste | Alle Nahkampftalente | 3 | |
Siegelgenähte Steppbeinlinge | Stärke Caperhöhung | 5 | |
Siegelgenähte Stepparmlinge | Konstitution Caperhöhung | 5 | |
Siegelgenähte Steppkrone | Heilungs Bonus | 5% | |
Siegelgenähter Steppspitzhut | Heilungs Bonus | 5% | |
Siegeltragende Stepparmlinge | Buff Bonus | 5% | |
Siegelverbrannte Steppkrone | Schnelligkeit Caperhöhung | 5 | |
Siegelverbrannter Steppspitzhut | Schnelligkeit Caperhöhung | 5 |
Lederrüstungen
Name | zusätzlicher 5. Slot | Bonus | Skin |
---|---|---|---|
Siegelgeätzte Lederweste | alle Nahkampftalente | 3 | |
Siegelgeätzte Lederbeinlinge | Stärke Caperhöhung | 5 | |
Siegelgeätzte Lederarmlinge | Trefferpunkte Caperhöhung | 40 | |
Siegelgeätzte Lederhandschuhe | Geschick Caperhöhung | 5 | |
Siegelgeätzte Lederstiefel | Alle Doppelwaffentalente | 3 | |
Siegelgeätzte Lederkrone | Konstitution Caperhöhung | 5 | |
Siegelgeätzte Lederrobe | Alle Nahkampftalente | 3 | |
Siegelgebundene Lederrobe | Alle Zauberlinien | 3 | |
Siegelgebundene Lederbeinlinge | Manapool | 5% | |
Siegelgebundene Lederarmlinge | Heilungs Bonus | 5% | |
Siegelgebundene Lederstiefel | AF Bonus | 10 | |
Siegelgebundene Lederkrone | Sinnesschärfe Caperhöhung | 5 | |
Siegelumhüllte Lederstiefel | Buff Bonus | 5% |
Nietenrüstung
Name | zusätzlicher 5. Slot | Bonus | Skin |
---|---|---|---|
Siegelmarkierte Lamellenweste | alle Nahkampftalente | 3 | |
Siegelmarkierte Lamellenbeinlinge | Stärke Caperhöhung | 5 | |
Siegelmarkierte Lamellenarmlinge | Trefferpunkte Caperhöhung | 40 | |
Siegelmarkierte Lamellenhandschuhe | AF Bonus | 10 | |
Siegelmarkierte Lamellenstiefel | Geschick Caperhöhung | 5 | |
Siegelmarkierte Lamellenkrone | Konstitution Caperhöhung | 5 | |
Siegelgeprägte Lamellenstiefel | Alle Bogentalente | 3 | |
Siegelgeprägte Lamellenarmlinge | Schnelligkeit Caperhöhung | 5 |
Kettenrüstung
Name | zusätzlicher 5. Slot | Bonus | Skin |
---|---|---|---|
Siegelverzaubertes Panzerhemd | Alle Nahkampftalente | 3 | Stygia |
Siegelverzauberte Panzerbeinlinge | Stärke Caperhöhung | 5 | |
Siegelverzauberte Panzerarmlinge | Trefferpunkte Caperhöhung | 40 | Stygia |
Siegelverzauberte Panzerhandschuhe | Geschick Caperhöhung | 5 | |
Siegelverzauberte Panzerstiefel | AF Bonus | 10 | |
Siegelverzauberte Panzerkrone | Konstitution Caperhöhung | 5 | |
Siegelbezauberte Panzerstiefel | Alle Doppelwaffentalente | 3 | |
Siegelbezauberte Panzerkrone | Schnelligkeit Caperhöhung | 5 | |
Siegelverhextes Panzerhemd | Alle Zauberlinien | 3 | |
Siegelverhexte Panzerbeinlinge | Manapool | 5% | |
Siegelverhexte Panzerarmlinge | Heilungs Bonus | 5% | |
Siegelverhexte Panzerstiefel | Buff Bonus | 5% | |
Siegelverhexte Panzerkrone | Sinnesschärfe Caperhöhung | 5 | |
Siegelgeschütze Panzerkrone | Verteidigungsbonus | 5% |
Plattenrüstung
Name | zusätzlicher 5. Slot | Bonus | Skin |
---|---|---|---|
Siegelverzierte Plattenbrustpanzer | Alle Nahkampftalente | 3 | |
Siegelverzierte Plattenbeinlinge | Stärke Caperhöhung | 5 | |
Siegelverzierte Plattenarmlinge | Trefferpunkte Caperhöhung | 40 | |
Siegelverzierte Plattenhandschuhe | Geschick Caperhöhung | 5 | |
Siegelverzierte Plattenstiefel | AF Bonus | 10 | |
Siegelverzierte Plattenkrone | Konstitution Caperhöhung | 5 | |
Siegelgebrannte Plattenkrone | Verteidigungsbonus | 5% | |
Siegelgebrannte Plattenstiefel | Schnelligkeit Caperhöhung | 5 |
Hibernia
Stoffrüstung
Name | zusätzlicher 5. Slot | Bonus | Skin |
---|---|---|---|
?Bezauberte Webrobe? | Alle Zauberlinien | 3 | |
Bezauberte Webweste | Alle Zauberlinien | 3 | |
Bezauberte Webbeinlinge | Manapool | 5% | |
Bezauberte Webarmlinge | Trefferpunkte Caperhöhung | 40 | |
Bezauberte Webhandschuhe | Konstitution Caperhöhung | 5 | |
Bezauberte Webstiefel | Geschick Caperhöhung | 5 | |
Bezauberter Webkranz | Sinnesschärfe Caperhöhung | 5 | |
Bezauberter Webspitzhut | Sinnesschärfe Caperhöhung | 5 | |
?Verzauberte Webrobe? | Alle Nahkampftalente | 3 | |
Verzauberte Webweste | Alle Nahkampftalente | 3 | |
Verzauberte Webbeinlinge | Stärke Caperhöhung | 5 | |
Verzauberte Webstiefel | AF Bonus | 10 | |
Verzauberter Webkranz | Heilungs Bonus | 5% | |
Verzauberter Webspitzhut | Heilungs Bonus | 5% | |
Zauberdurchsetzte Webarmlinge | Buff Bonus | 5% | |
Verlockender Webkranz | Schnelligkeit Caperhöhung | 5 | |
Verlockender Webspitzhut | Schnelligkeit Caperhöhung | 5 |
Lederrüstung
Name | zusätzlicher 5. Slot | Bonus | Skin |
---|---|---|---|
Bestickte Cruaighweste | Alle Nahkampftalente | 3 | Aerus |
Bestickte Cruaighbeinlinge | Stärke Caperhöhung | 5 | Aerus |
Bestickte Cruaigharmlinge | Trefferpunkte Caperhöhung | 40 | Aerus |
Bestickte Cruaighhandschuhe | Geschick Caperhöhung | 5 | Aerus |
Bestickte Cruaighstiefel | Alle Doppelwaffentalente | 3 | Aerus |
Bestickter Cruaighkranz | Konstitution Caperhöhung | 5 | Aerus |
Verhexte Cruaighweste | Alle Zauberlinien | 3 | Aerus |
Verhexte Cruaighbeinlinge | Manapool | 5% | Aerus |
Verhexte Cruaighstiefel | AF Bonus | 10 | Aerus |
Verhexter Cruaighkranz | Sinnesschärfe Caperhöhung | 5 | Aerus |
Verstärkte Rüstung
Name | zusätzlicher 5. Slot | Bonus | Skin |
---|---|---|---|
Verzierte Kailiochtweste | Alle Nahkampftalente | 3 | |
Verzierte Kailiochtbeinlinge | Stärke Caperhöhung | 5 | |
Verzierte Kailiochtarmlinge | Trefferpunkte Caperhöhung | 40 | |
Verzierte Kailiochthandschuhe | AF Bonus | 10 | |
Verzierte Kailiochtstiefel | CKonstitution Caperhöhung | 5 | |
Verzierter Kailiochtkranz | Alle Bogentalente | 3 | |
Gebrannte Kailiochtweste | Alle Zauberlinien | 3 | |
Gebrannte Kailiochtbeinlinge | Manapool | 5% | |
Gebrannte Kailiochtarmlinge | Heilungs Bonus | 5% | |
gebrannte Kailiochthandschuhe | Buff Bonus | 5% | |
Gebrannte Kailiochtstiefel | Geschick Caperhöhung | 5 | |
Gebrannter Kailiochtkranz | Sinnesschärfe Caperhöhung | 5 | |
Geätzte Kailiochtarmlinge | Schnelligkeit Caperhöhung | 5 | |
Geätzte Kailiochtstiefel | Alle Doppelwaffentalente | 3 |
Schuppenrüstung
Name | zusätzlicher 5. Slot | Bonus | Skin |
---|---|---|---|
Dekorierte Osnadurthaweste | Alle Nahkampftalente | 3 | Stygia |
Dekorierte Osnadurthabeinlinge | Stärke Caperhöhung | 5 | Stygia |
Dekorierte Osnadurthaarmlinge | Trefferpunkte Caperhöhung | 40 | Stygia |
Dekorierte Osnadurthahandschuhe | Geschick Caperhöhung | 5 | Stygia |
Dekorierte Osnadurthastiefel | AF Bonus | 10 | Stygia |
Dekorierter Osnadurthakranz | Verteidigungsbonus | 5% | Stygia |
Zaubergeätzter Osnadurthakranz | Konstitution Caperhöhung | 5 | |
Zaubergewirkte Osnadurthaweste | Alle Zauberlinien | 3 | Volcanus |
Zaubergewirkte Osnadurthabeinlinge | Manapool | 5% | Volcanus |
Zaubergewirkte Osnadurthaarmlinge | Heilungs Bonus | 5% | Volcanus |
Zaubergewirkte Osnadurthahandschuhe | Buff Bonus | 5% | Volcanus |
Zaubergewirkte Osnadurthastiefel | Sinnesschärfe Caperhöhung | 5 | Volcanus |
Zaubergewirkter Osnadurthakranz | Schnelligkeit Caperhöhung | 5 | Volcanus |
Midgard
Stoffrüstung
Name | zusätzlicher 5. Slot | Bonus | Skin |
---|---|---|---|
Runenbenähte Polsterweste | Alle Zauberlinien | 3 | |
Runenbenähte Polsterbeinlinge | Manapool | 5% | |
Runenbenähte Polsterarmlinge | Trefferpunkte Caperhöhung | 40 | |
Runenbenähte Polsterhandschuhe | AF Bonus | 10 | |
Runenbenähte Polsterstiefel | Geschick Caperhöhung | 5 | |
Runenbenähter Polsterstirnreif | Sinnesschärfe Caperhöhung | 5 | |
Runenbenähter Polsterspitzhut | Sinnesschärfe Caperhöhung | 5 | |
Runenumnähte Polsterbeinlinge | Stärke Caperhöhung | 5 | |
Runenumnähte Polsterstiefel | Konstitution Caperhöhung | 5 | |
Runenumnähter Polsterstirnreif | Heilungsbonus | 5% | |
Runenumnähter Polsterspitzhut | Heilungsbonus | 5% | |
Runenumnähte Polsterarmlinge | Buff Bonus | 5% | |
Runenbesetzter Polsterstirnreif | Schnelligkeit Caperhöhung | 5 | |
Runenbesetzter Polsterspitzhut | Schnelligkeit Caperhöhung | 5 |
Lederrüstung
Name | zusätzlicher 5. Slot | Bonus | Skin |
---|---|---|---|
Runenumsäumte Starklaedarweste | Alle Nahkampftalente | 3 | |
Runenumsäumte Starklaedarbeinlinge | Stärke Caperhöhung | 5 | |
Runenumsäumte Starklaedararmlinge | Trefferpunkte Caperhöhung | 40 | |
Runenumsäumte Starklaedarhandschuhe | AF Bonus | 10 | |
Runenumsäumte Starklaedarstiefel | Alle Doppelwaffentalente | 3 | |
Runenumsäumter Starklaedarstirnreif | Konstitution Caperhöhung | 5 | |
Runengenähte Starklaedarstiefel | Schnelligkeit Caperhöhung | 5 |
Nietenrüstung
Name | zusätzlicher 5. Slot | Bonus | Skin |
---|---|---|---|
?Runengeätzte Starkaskoddweste? | Alle Nahkampftalente | 3 | |
Runengeätzte Starkaskoddbeinlinge | Stärke Caperhöhung | 5 | |
Runengeätzte Starkaskoddarmlinge | Trefferpunkte Caperhöhung | 40 | |
Runengeätzte Starkaskoddhandschuhe | Geschick Caperhöhung | 5 | |
Runengeätzte Starkaskoddstiefel | Konstitution Caperhöhung | 5 | |
?Runengeätzte Starkaskoddstirnreif? | Alle Bogentalente | 3 | |
Runenbemalte Starkaskoddstiefel | Buff Bonus | 5% | |
?Runenbemalter Starkaskoddstirnreif? | AF Bonus | 10 | |
Runenbemalte Starkaskoddarmlinge | Schnelligkeit Caperhöhung | 5 | |
Runengetroffene Starkaskoddstiefel | Alle Doppelwaffentalente | 3 |
Kettenrüstung
Name | zusätzlicher 5. Slot | Bonus | Skin |
---|---|---|---|
?Runengemäße Starkakedjaweste? | Alle Nahkampftalente | 3 | |
Runengemäße Starkakedjabeinlinge | Stärke Caperhöhung | 5 | Stygia |
Runengemäße Starkakedjaarmlinge | Trefferpunkte Caperhöhung | 40 | |
Runengemäße Starkakedjahandschuhe | Geschick Caperhöhung | 5 | Stygia |
?Runengemäße Starkakedjastiefel? | AF Bonus | 5 | |
?Runengemäße Starkakedjastirnreif? | Verteidigungsbonus | 5% | |
Runengewirkter Starkakedjastirnreif | Konstitution Caperhöhung | 5 | |
?Runeneiserne Starkakedjaweste? | Alle Zauberlinien | 3 | |
?Runeneiserne Starkakedjabeinlinge? | Manapool | 5% | |
?Runeneiserne Starkakedjaarmlinge? | Heilungs Bonus | 5% | |
Runeneiserne Starkakedjahandschuhe | Buff Bonus | 5% | Aerus |
?Runeneiserne Starkakedjastiefel? | Sinnesschärfe Caperhöhung | 5 | |
?Runeneiserner Starkakedjastirnreif? | Schnelligkeit Caperhöhung | 5 |
Gallerie
Hibernia