Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Nachwachsen des Druiden: Unterschied zwischen den Versionen
K (Icons ergänzt) |
|||
Zeile 137: | Zeile 137: | ||
| 3.2 Sekunden | | 3.2 Sekunden | ||
|- style="{{dbg}} {{center}}" | |- style="{{dbg}} {{center}}" | ||
− | | {{Icon|z| | + | | {{Icon|z|17|10|7}} |
| 14 | | 14 | ||
| Pulsierdende Giftheilung I | | Pulsierdende Giftheilung I | ||
Zeile 145: | Zeile 145: | ||
| 3.5 Sekunden | | 3.5 Sekunden | ||
|- style="{{center}}" | |- style="{{center}}" | ||
− | | {{Icon|z| | + | | {{Icon|z|17|10|8}} |
| 28 | | 28 | ||
| Pulsierdende Giftheilung II | | Pulsierdende Giftheilung II | ||
Zeile 180: | Zeile 180: | ||
| Einzelziel | | Einzelziel | ||
|- style="{{dbg}} {{center}}" | |- style="{{dbg}} {{center}}" | ||
− | | {{Icon|z| | + | | {{Icon|z|17|9|7}} |
| 18 | | 18 | ||
| Pulsierdende Seuchenheilung I | | Pulsierdende Seuchenheilung I | ||
Zeile 189: | Zeile 189: | ||
| Einzelziel | | Einzelziel | ||
|- style="{{center}}" | |- style="{{center}}" | ||
− | | {{Icon|z| | + | | {{Icon|z|17|9|8}} |
| 36 | | 36 | ||
| Pulsierdende Seuchenheilung II | | Pulsierdende Seuchenheilung II | ||
Zeile 198: | Zeile 198: | ||
| Einzelziel | | Einzelziel | ||
|- style="{{dbg}} {{center}}" | |- style="{{dbg}} {{center}}" | ||
− | | {{Icon|z| | + | | {{Icon|z|17|8|10}} |
| 46 | | 46 | ||
| Gruppen Seuchenheilung | | Gruppen Seuchenheilung | ||
Zeile 223: | Zeile 223: | ||
| '''Name''' | | '''Name''' | ||
|- style="{{center}}" | |- style="{{center}}" | ||
− | | {{Icon|z| | + | | {{Icon|z|17|10|9}} |
| 40 | | 40 | ||
| Kurzsicht-Heilung | | Kurzsicht-Heilung |
Version vom 29. Mai 2006, 12:21 Uhr
Dies ist die Spezialisierungslinie des Druidens von Nachwachsen. In ihr befinden sich stärkere und komplexere Zauber für Heilungen aller Art.
Inhaltsverzeichnis
Haupt-Heilung
Dieser Zauber heilt das Ziel. Alle Heilzauber haben eine Reichweite von 2000 Einheiten.
Stufe |
Name |
Wert |
Kosten |
Effektivität |
Grosse Heilung
Dieser Zauber heilt das Ziel. Alle Heilzauber haben eine Reichweite von 2000 Einheiten
Stufe |
Name |
Wert |
Kosten |
Effektivität |
Instant Einzelheilung
Dieser Zauber heilt das Ziel. Die Zauberzeit bei diesem Instantzauber ist Null und kann sogar gezaubert werden, wenn sich der Druide bewegt. Alle Heilzauber haben eine Reichweite von 2000 Einheiten
Stufe |
Name |
Wert |
Kosten |
Wiederholungszeit |
Gruppenheilung
Dieser Zauber alle Gruppenmitglieder um den Angegebenen Wert. Alle Heilzauber haben eine Reichweite von 2000 Einheiten
Stufe |
Name |
Wert |
Kosten |
Effektivität |
Instant Gruppenheilung
Dieser Zauber heilt alle Gruppenmitglieder. Die Zauberzeit bei diesem Instantzauber ist Null und kann sogar gezaubert werden, wenn sich der Druide bewegt. Alle Heilzauber haben eine Reichweite von 2000 Einheiten.
Stufe |
Name |
Wert |
Kosten |
Wiederholungszeit |
Spreadheal/Verteilte Heilung
Dieser Zauber heilt die gesamte Gruppe und berücksichtigt dabei den Zustand jedes einzelnen Gruppenmitglieds.
Stufe |
Name |
Wert |
Kosten |
Effektivität |
Wiederbelebung
Dieser Zauber erweckt einen Toten Mitspieler wieder zum Leben. Dieser Zauber hat 1500 Einheiten Reichweite und 4 Sekunden Zauberzeit.
Stufe |
Name |
Wert |
Kosten |
Entgiften
| ||||||
Icon | Stufe | Name | Mana | Puls | Reichweite | Zauberdauer |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=6&y=10&.png | 6 | Gift heilen | 6% Mana | keiner | 1000 | 3.2 Sekunden |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=17&x=7&y=10&.png | 14 | Pulsierdende Giftheilung I | 20 | 1 Puls/3 Sekunden | 2000 | 3.5 Sekunden |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=17&x=8&y=10&.png | 28 | Pulsierdende Giftheilung II | 25 | 2 Puls/3 Sekunden | 2000 | 3.7 Sekunden |
Entseuchen
| |||||||
Icon | Stufe | Name | Mana | Puls | Reichweite | Zauberdauer | Ziel |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=7&y=10&.png | 7 | Seuche heilen | 6% Mana | keiner | 1000 | 3.2 Sekunden | Einzelziel |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=17&x=7&y=9&.png | 18 | Pulsierdende Seuchenheilung I | 23 | 1 Puls/3 Sekunden | 2000 | 3.5 Sekunden | Einzelziel |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=17&x=8&y=9&.png | 36 | Pulsierdende Seuchenheilung II | 28 | 2 Puls/3 Sekunden | 2000 | 3.7 Sekunden | Einzelziel |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=17&x=10&y=8&.png | 46 | Gruppen Seuchenheilung | 75 | keiner | 2000 | 5.7 Sekunden | Gruppe |
Nearsight-Heilung
| ||||
Icon | Stufe | Name | ||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=17&x=9&y=10&.png | 40 | Kurzsicht-Heilung |