Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Keltendoppel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
K (angefangen) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Keltendoppel ist die Fähigkeit der [[Hibernia]]ner, zwei Waffen zu führen. Genau wie in der Linie [[Meuchelmord]], erhält man neue Kampfstile, wenn man diese [[Fertigkeiten|Fertigkeit]] traniert. Außerdem erhöht jeder Punkt in dieser Linie die Chance, mit der | + | Keltendoppel ist die Fähigkeit der [[Hibernia]]ner, zwei Waffen zu führen. Genau wie in der Linie [[Meuchelmord]], erhält man neue Kampfstile, wenn man diese [[Fertigkeiten|Fertigkeit]] traniert. Außerdem erhöht jeder Punkt in dieser Linie die Chance, mit der zweiten Waffe zu treffen um 0.68%. Die Basischance (bei Keltendoppel = 1) beträgt 25%. |
+ | |||
+ | {| border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ||'''Stufe'''||'''Name'''||'''Voraussetzung'''||'''Schadensbonus'''||'''Ausdauerverbrauch'''||'''Angriffsbonus'''||'''Verteidigungsbonus'''||'''Effekt''' | ||
+ | |- | ||
+ | ||'''2'''||Nebeltanz|| || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | ||'''4'''||Blendender Schauer|| || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | ||'''6'''||Sturmböe|| || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | ||'''8'''||Schneeschauer|| || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | ||'''10'''||Windböe|| || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | ||''''12''||Blizzard|| || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | ||'''15'''||Gewitter|| || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | ||'''18'''||Eissturm|| || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | ||''''''|| || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | ||''''''|| || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | ||''''''|| || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | ||''''''|| || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | ||''''''|| || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | ||''''''|| || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | ||''''''|| || || || || || || | ||
+ | |} |
Version vom 21. Januar 2005, 11:42 Uhr
Keltendoppel ist die Fähigkeit der Hibernianer, zwei Waffen zu führen. Genau wie in der Linie Meuchelmord, erhält man neue Kampfstile, wenn man diese Fertigkeit traniert. Außerdem erhöht jeder Punkt in dieser Linie die Chance, mit der zweiten Waffe zu treffen um 0.68%. Die Basischance (bei Keltendoppel = 1) beträgt 25%.
Stufe | Name | Voraussetzung | Schadensbonus | Ausdauerverbrauch | Angriffsbonus | Verteidigungsbonus | Effekt |
2 | Nebeltanz | ||||||
4 | Blendender Schauer | ||||||
6 | Sturmböe | ||||||
8 | Schneeschauer | ||||||
10 | Windböe | ||||||
''12 | Blizzard | ||||||
15 | Gewitter | ||||||
18 | Eissturm | ||||||
' | |||||||
' | |||||||
' | |||||||
' | |||||||
' | |||||||
' | |||||||
' |