Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Erhöhung des Heilers: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
(→Verbesserte Stärke/Konstitution: ->Wenn schon, dann alles, Linulo ;)) |
(→Damage-Add) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|- | |- | ||
| width="600px" colspan="5" | | | width="600px" colspan="5" | | ||
− | * '''Wirkung:''' | + | * '''Wirkung:''' Fügt zu jedem Schlag magischen Extraschaden hinzu. |
* '''Ziel:''' Selbst | * '''Ziel:''' Selbst | ||
* '''Reichweite:''' - | * '''Reichweite:''' - |
Version vom 26. Januar 2006, 06:50 Uhr
Erhöhung des Heilers ist eine der drei Spezialisierungslinien der Heiler in Midgard. Diese Linie erhöht einerseits die eigenen Attribute des Heilers, beinhaltet aber auch gruppenorientierte Aufwertungen (z.B. Magie-Resistenzen, Angriffsgeschwindigkeit, etc) und erhöht die Wirkung der Erhöhung-Basislinie
Inhaltsverzeichnis
Damage-Add
| ||||
Icon | Stufe | Name | Schadensfaktor | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=1&y=4&.png | 1 | Augmented Blow | 1.0 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=1&y=4&.png | 4 | Increased Blow | 1.0 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=1&y=4&.png | 7 | Enhanced Blow | 2.0 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=2&y=4&.png | 11 | Strengthen Blow | 3.0 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=2&y=4&.png | 16 | Exaggerated Blow | 4.0 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=3&y=4&.png | 22 | Intensified Blow | 5.0 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=3&y=4&.png | 30 | Amplified Blow | 7.0 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=4&y=4&.png | 39 | Burgeoned Blow | 9.0 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=5&y=4&.png | 49 | Exalted Blow | 11.0 |
Damage-Shield
| ||||
Icon | Stufe | Name | Manakosten | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=1&y=9&.png | 13 | Asgards kleine Abwehr | 3.0 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=2&y=9&.png | 21 | Asgards Abwehr | 5.0 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=3&y=9&.png | 29 | Asgards Schutz | 6.0 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=4&y=9&.png | 43 | Asgard's Deflection | 9.0 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=5&y=9&.png | 48 | Asgard's Greater Deflection | 10.0 |
Verbesserte Stärke/Konstitution
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=6&y=8&.png | 8 | Asgards kleine Stärke | 24 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=6&y=8&.png | 19 | Asgards Stärke | 37 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=7&y=8&.png | 28 | Asgard's Lesser Potence | 48 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=8&y=8&.png | 34 | Asgard's Potence | 55 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=9&y=8&.png | 42 | Asgards kleine Macht | 64 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=10&y=8&.png | 49 | Asgards Macht | 73 |
Reinheit der Bewegung
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=1&y=4&.png | 5 | Ease of Movement | 123% | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=2&y=4&.png | 15 | Flow of Movement | 131% | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=3&y=4&.png | 25 | Grace of Movement | 138% | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=4&y=4&.png | 35 | Reinheit der Bewegung | 146% | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=5&y=4&.png | 45 | Eleganz der Bewegung | 153% |
Körperresistenz
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=8&y=5&.png | 23 | Gods Health | 8% | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=9&y=5&.png | 33 | Gods Vigor | 16% | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=10&y=5&.png | 46 | Gods Potency | 24% |
Energieresistenz
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=8&y=6&.png | 27 | Thunder Affinity | 8% | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=9&y=6&.png | 37 | Thunder Affinity | 16% | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=10&y=6&.png | 48 | Lightning Affinity | 24% |
Geistresistenz
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=3&y=6&.png | 24 | Gods' Drive | 8% | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=4&y=6&.png | 36 | Gods' Will | 16% | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=5&y=6&.png | 47 | Gods' Spirit | 24% |
Haste
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=6&y=4&.png | 2 | Lesser Purity of Attack | 8.0 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=6&y=4&.png | 10 | Purity of Attack | 10.0 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=7&y=4&.png | 20 | Lesser Purity of Offense | 12.0 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=8&y=4&.png | 31 | Purity of Offense | 15.0 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=9&y=4&.png | 40 | Lesser Purity of Aggression | 17.0 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=10&y=4&.png | 50 | Purity of Aggression | 20.0 |
Celerity
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=7&y=2&.png | 18 | Celerity | 24% | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=8&y=2&.png | 26 | Enhanced Celerity | 28% | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=9&y=2&.png | 32 | Amplified Celerity | 31% | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=10&y=2&.png | 44 | Pure Celerity | 37% |