Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Demenz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
(→Nahkampf-Resistenz-Selfbuff) |
(→Magie-Resistenz-Selfbuff) |
||
Zeile 238: | Zeile 238: | ||
|- | |- | ||
| width="600px" colspan="5" | | | width="600px" colspan="5" | | ||
− | * '''Wirkung:''' | + | * '''Wirkung:''' Resistenzverbesserung - Alle Magieresistenzen |
* '''Ziel:''' gegnerisches Ziel ([[PvM]] und [[RvR]]) oder nur Pets oder nur irgendwas | * '''Ziel:''' gegnerisches Ziel ([[PvM]] und [[RvR]]) oder nur Pets oder nur irgendwas | ||
* '''Reichweite:''' 9999 | * '''Reichweite:''' 9999 | ||
Zeile 283: | Zeile 283: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
== Boni-Debuff == | == Boni-Debuff == |
Version vom 6. März 2006, 06:05 Uhr
Hier sind die Zaubersprüche der Demenz-Skilllinie des Vampyrs aus Hibernia.
Inhaltsverzeichnis
Single-Wirksamkeits-Debuff
| ||||
Icon | Stufe | Name | Manakosten | Manakosten pro Tick |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=6&y=10&.png | 1 | Sinne behindern | 1 Punkte | 1 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=6&y=10&.png | 9 | Sinne schwächen | 3 Punkte | 1 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=7&y=10&.png | 19 | Sinne vermindern | 9 Punkte | 2 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=8&y=10&.png | 29 | Sinne verringern | 14 Punkte | 3 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=9&y=10&.png | 39 | Sinne verbannen | 19 Punkte | 4 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=10&y=10&.png | 47 | Sinne verwüsten | 23 Punkte | 5 Punkte |
Single-DD
Single-AF-Debuff
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Manakosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=6&y=3&.png | 5 | Verdorre Verteidigungen | ??? | 4 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=7&y=3&.png | 16 | Verteidigungen abbrechen | ??? | 14 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=8&y=3&.png | 28 | Verteidigungen negieren | ??? | 20 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=9&y=3&.png | 37 | Verteidigungen entfernen | ??? | 30 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=10&y=3&.png | 49 | Verteidigungen zerstören | ??? | 40 Punkte |
Nahkampf-Resistenz-Selfbuff
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Manakosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=1&y=2&.png | 8 | Gehärtete Haut | 5% | 6 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=2&y=2&.png | 13 | Erstarrte Haut | 10% | 20 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=3&y=2&.png | 23 | Verstärkte Haut | 14% | 30 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=4&y=2&.png | 33 | Undurchdringliche Haut | 18% | 40 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=5&y=2&.png | 43 | Undurchlässige Haut | 22% | 50 Punkte |
Magie-Resistenz-Selfbuff
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Manakosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=2&y=4&.png | 11 | Magie wiederstehen | 5% | 4 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=2&y=4&.png | 18 | Magie umlenken | 16% | 20 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=3&y=4&.png | 25 | Magie abwenden | 26% | 30 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=4&y=4&.png | 35 | Magie negieren | 35% | 40 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=5&y=4&.png | 44 | Magie zerstören | 44% | 55 Punkte |
Boni-Debuff
| ||||
Icon | Stufe | Name | Dauer | Manakosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=7&y=8&.png | 14 | Furcht aufdrücken | 10 Sekunden | 6 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=8&y=8&.png | 26 | Zweideutigkeit aufdrücken | 15 Sekunden | 12 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=9&y=8&.png | 38 | Verwirrung aufdrücken | 20 Sekunden | 18 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=10&y=8&.png | 46 | Gedächtnisschwund aufdrücken | 25 Sekunden | 24 Punkte |
Single-Mezz
| ||||
Icon | Stufe | Name | Manakosten | Manakosten pro Tick |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=8&y=7&.png | 30 | Hypnotisierendes Leuchten | 13 Punkte | 1 Punkt |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=9&y=7&.png | 40 | Hypnotisierendes Blinzeln | 22 Punkte | 1 Punkt |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=10&y=7&.png | 50 | Hypnotisierendes Stirnrunzeln | 30 Punkte | 1 Punkt |
Random-Single-Buffshear
| ||||
Icon | Stufe | Name | Dauer | Manakosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=5&y=1&.png | 45 | Selbstzerstörung | - | 20 Punkte |