Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Stichwaffen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
K (Diamantschlangenstun spezifiziert) |
K |
||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
||'''43'''||Augenstoß||Vampirische Verstellung||sehr hoch||niedrig||niedrig ||niedriger '''Malus'''||trifft Kopf | ||'''43'''||Augenstoß||Vampirische Verstellung||sehr hoch||niedrig||niedrig ||niedriger '''Malus'''||trifft Kopf | ||
|- | |- | ||
− | ||'''44'''|| | + | ||'''44'''||Lungenstoß||Vampirische Verstellung||sehr hoch||niedrig||niedrig ||niedriger '''Malus'''||trifft Brust |
|- | |- | ||
||'''45'''||Kniescheibe||Vampirische Verstellung||sehr hoch||niedrig||niedrig ||niedriger '''Malus'''||trifft Beine | ||'''45'''||Kniescheibe||Vampirische Verstellung||sehr hoch||niedrig||niedrig ||niedriger '''Malus'''||trifft Beine | ||
|} | |} | ||
*Der Style Vampirbiss ersetzt den Stichstyle "Stich der Hummel" | *Der Style Vampirbiss ersetzt den Stichstyle "Stich der Hummel" |
Version vom 10. August 2005, 22:15 Uhr
Stichwaffen ist die Fertigkeit Hibernias im Umgang mit spitzen Waffen bzw Stichwaffen (Dolch, Rapier, etc). Folgende Klassen können diese Fertigkeit trainieren: Schwertmeister, Champion, Fian, Nachtschatten, Waldläufer, Vampyr
Das Trainieren dieser Fähigkeit erhöht den Schaden beim Angriff, desweiteren erlernt man auf bestimmten Stufen Kampftechniken, die beim Einsatz Ausdauer verbrauchen und dafür zusätzlichen Schaden und besondere Effekte verursachen:
Stufe | Name | Voraussetzung | Schadensbonus | Ausdauerverbrauch | Angriffsbonus | Verteidigungsbonus | Effekt |
2 | Stechmücke | hoch | |||||
4 | Stich der Wespe | von hinten | mittel | niedrig | mittel | Blutung | |
6 | Stich der Hummel | niedrig | mittel | mittel | hoher Malus | Verärgern | |
8 | Stich der Hornisse | Stich der Wespe | mittel | mittel | mittel | Verlangsamen | |
10 | Skorpion | mittel | mittel | Besänftigen | |||
12 | Schwarze Witwe | mittel | hoch | niedrig | niedriger Malus | ||
15 | Tarantel | Blocken/Parieren* | mittel | niedrig | mittel | niedrig | Blutung |
18 | Klapperschlange | Schwarze Witwe | hoch | mittel | mittel | ||
21 | Mokassinschlange | seitlich | mittel | mittel | mittel | niedriger Malus | Behinderung |
25 | Diamantschlange | Ihr weicht aus | mittel | niedrig | mittel | mittel | Betäuben (5Sek.) |
29 | Biss der Viper | Tarantel | hoch | mittel | mittel | mittel | |
34 | Biss der Natter | Klapperschlange | mittel | niedrig | sehr hoch | mittel | Verlangsamen |
39 | Biss der Kobra | Mokassinschlange | hoch | niedrig | hoch | niedrig | |
44 | Drachenspinne | Diamantschlange | mittel | mittel | mittel | Blutung | |
50 | Biss der Wyvern | Drachenspinne | hoch | mittel | hoch | niedrig | Blutung |
* Betrifft Klassen die nicht Blocken, wohl aber Parieren können ( Vampyr )
Vampyre bekommen besondere Stichstyles:
Stufe | Name | Voraussetzung | Schadensbonus | Ausdauerverbrauch | Angriffsbonus | Verteidigungsbonus | Effekt | |
6 | Vampirbiss* | niedrig | mittel | mittel | hoher Malus | Verärgern | ||
11 | Kopfstoß | niedrig | mittel | mittlerer Malus | trifft Kopf | |||
12 | Bruststoß | niedrig | mittel | mittlerer Malus | trifft Brust | |||
13 | Beinstoß | niedrig | mittel | mittlerer Malus | trifft Beine | |||
41 | Vampirische Verstellung | niedrig | mittel | mittel | ||||
43 | Augenstoß | Vampirische Verstellung | sehr hoch | niedrig | niedrig | niedriger Malus | trifft Kopf | |
44 | Lungenstoß | Vampirische Verstellung | sehr hoch | niedrig | niedrig | niedriger Malus | trifft Brust | |
45 | Kniescheibe | Vampirische Verstellung | sehr hoch | niedrig | niedrig | niedriger Malus | trifft Beine |
*Der Style Vampirbiss ersetzt den Stichstyle "Stich der Hummel"