Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Schnitter: Unterschied zwischen den Versionen
(→Übersicht Pfad des Hain) |
(→Übersicht Sensen) |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|2||Reaper||||||||||High||Starter|||| | |2||Reaper||||||||||High||Starter|||| | ||
|- | |- | ||
− | |4||Sawgrass||You parry||Low Bonus||||Low|| High||Pierce Armor | + | |4||Sawgrass||You parry||Low Bonus||||Low|| High||Pierce Armor: |
+ | Decreases a target's given resistance to a type of magic. | ||
+ | Decrease resistance to Slash: 15 | ||
+ | Duration: 20 seconds | ||
|- | |- | ||
|6||Taunting Scythe||||||Medium Penalty||Medium||Low||Taunt | |6||Taunting Scythe||||||Medium Penalty||Medium||Low||Taunt | ||
|- | |- | ||
− | |8||Arboreal Fire||You evade||Medium Bonus||||Low||Medium||Scythe of Flame | + | |8||Arboreal Fire||You evade||Medium Bonus||||Low||Medium||Scythe of Flame |
+ | Target does additional damage with every melee swing. | ||
+ | Damage: 2 DPS | ||
+ | Duration: 30 seconds | ||
|- | |- | ||
− | |10||Stunning Blade||To side of target||Medium Bonus||||Medium||Medium||Stunned | + | |10||Stunning Blade||To side of target||Medium Bonus||||Medium||Medium||Stunned |
+ | Stuns the target for a brief period of time. | ||
+ | Resist type: N/A | ||
+ | Duration: 5 seconds | ||
|- | |- | ||
− | |12||Foxfire||ArborealFire||High Bonus||||Low||High||Flickering Flame | + | |12||Foxfire||ArborealFire||High Bonus||||Low||High||Flickering Flame |
+ | Does damage to a target over a period of time. | ||
+ | Damage per tick (every 4 seconds): 18 | ||
+ | Damage type: Heat | ||
+ | Duration: 20 seconds | ||
|- | |- | ||
− | |15||Thorny Shield||Sawgrass||Low Bonus||High Bonus||Low||High||Thornsprout | + | |15||Thorny Shield||Sawgrass||Low Bonus||High Bonus||Low||High||Thornsprout |
+ | Creates a field that damages anyone who attacks the target in melee. | ||
+ | Damage: 4 DPS | ||
+ | Duration: 30 seconds | ||
|- | |- | ||
− | |18||Winter's Scythe||Stunning Blade||Low Bonus||||Low||Medium||Scythe of Ice | + | |18||Winter's Scythe||Stunning Blade||Low Bonus||||Low||Medium||Scythe of Ice |
+ | Target does additional damage with every melee swing. | ||
+ | Damage: 4 DPS | ||
+ | Duration: 30 seconds | ||
|- | |- | ||
− | |21||Grasping Roots||Thorny Shield||Medium Bonus||High Bonus||Very Low||High||Spray of Needles | + | |21||Grasping Roots||Thorny Shield||Medium Bonus||High Bonus||Very Low||High||Spray of Needles |
+ | Direct damage spell that inflicts the spell's damage type upon the target. | ||
+ | Damage: 33 | ||
+ | Radius: 350 | ||
+ | Damage type: Matter | ||
|- | |- | ||
|25||Nature's Shield||||||||Medium||None||Block ranged | |25||Nature's Shield||||||||Medium||None||Block ranged | ||
|- | |- | ||
− | |29||Blizzard Blade||Winter's Scythe||Medium Bonus||||Low||Medium||Frigid Mists | + | |29||Blizzard Blade||Winter's Scythe||Medium Bonus||||Low||Medium||Frigid Mists |
+ | Direct damage spell that inflicts the spell's damage type upon the target. | ||
+ | Damage: 198 | ||
+ | Radius: 350 | ||
+ | Damage type: Cold | ||
|- | |- | ||
|34||Arboreal Shield||||||Medium Bonus||Medium||None||Detaunt | |34||Arboreal Shield||||||Medium Bonus||Medium||None||Detaunt | ||
|- | |- | ||
− | |39||Flaming Scythe||Foxfire||High Bonus||||Very Low||High||Immolating Sphere | + | |39||Flaming Scythe||Foxfire||High Bonus||||Very Low||High||Immolating Sphere |
+ | Direct damage spell that inflicts the spell's damage type upon the target. | ||
+ | Damage: 57 | ||
+ | Radius: 350 | ||
+ | Damage type: Heat | ||
|- | |- | ||
− | |44||Damaging Grasp||Behind target||Medium Bonus||||Very Low||High||Stunned | + | |44||Damaging Grasp||Behind target||Medium Bonus||||Very Low||High||Stunned |
+ | Stuns the target for a brief period of time. | ||
+ | Resist type: N/A | ||
+ | Duration: 8 seconds | ||
|- | |- | ||
− | |50||Conflagration||Flaming Scythe||High Bonus||||||High||Conflagaration | + | |50||Conflagration||Flaming Scythe||High Bonus||||||High||Conflagaration |
+ | Direct damage spell that inflicts the spell's damage type upon the target. | ||
+ | Damage: 95 | ||
+ | Damage type: Heat | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 63: | Zeile 100: | ||
3.) Stunning blade -> Winter's Scythe -> Blizzard Blade | 3.) Stunning blade -> Winter's Scythe -> Blizzard Blade | ||
− | |||
== Übersicht Pfad des Hain == | == Übersicht Pfad des Hain == |
Version vom 28. Juli 2004, 06:20 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemein
Der Schnitter ist die einzige Klasse im ganzen Spiel, die Sensen benutzen kann. Da Sensen in der Regel recht langsame Waffen sind, ist der Schaden, den sie verursachen um so höher. Dazu kommt, das dem Schnitter auch noch eine Zauberline "Pfad des Hains" zur Verfügung steht, in der unter anderem ein "Lifetap" enthalten ist. Dieser verursacht recht hohen Schaden und schreibt gleichzeitig dem Zaubernden einen Teil des Schadens als Trefferpunkte gut. Ausserdem haben sie einen Instant-DoT und einen Instant-Snare. Ausserdem bekommen Schnitter diverse Selfbuffs. Das klingt alles sehr beeindruckend, doch verweigern Schnitter jede Art von höherwertiger Rüstung, ausser der Stoffrüstung. Somit sind Schnitter zwar unglaublich mächtige Angreifer, doch halten sie nicht allzuviel aus.
Derzeit stehen dem Schnitter pro Levelup x 1,5 Fertigkeitspunkte zur Verfügung (Level 40 = 60 Fertigkeitspunkte zum Verteilen). Ebenfalls steigen pro Levelup die Eigenschaftswerte eines Chars. Beim Schnitter steigt die Stärke mit jedem Levelup, die Intelligenz bei jeden zweiten Levelup und die Konstitution bei jeden dritten Levelup.
Skills
Schnitter können Stoff-Rüstung und Sensen und Stäbe tragen. Mit Stufe 5, 10, 20 und 30 bekommen sie jeweils eine höhere Stufe im Ausweichen. Sie können zudem noch drei Linien spezialisieren:
- Sensen: Je mehr Punkte in Sensen gesteckt wird, desto höher wird der Schaden, den der Schnitter mit der Sense austeilt. Ausserdem lernt er auf diesem Weg verschiedene Styles.
- Parieren: Je höher diese Fähigkeit trainiert ist, desto höher ist die Chance, das der Schnitter mit der Sense einen Angriff pariert
- Pfad des Hain: Hier gibt es eine kleine Unterscheidung. Der Schnitter hat zwei Spruchlinien. Einmal den Pfad des Hain. Hier sind alle "Baseline" Sprüche drinnen. Das heisst, Zauber die er immer bekommt, auch wenn er den "Pfad des Hain" nicht spect. Steckt der Schnitter dennoch Punkte in "Pfad des Hain", bekommt er in der Zauberliste einen weiteren Punkt: "Weg des Schnitter". Hier sind alle Zauber drinnen, die der Schnitter durch die Punkte auf "Weg des Hain" bekommt. Das sind zum Beispiel der DoT oder diverse Selfbuffs.
- MLs: Schnitter können zwischen den Pfaden des Kampfmeisters und des Sturmlords wählen.
Übersicht Sensen
Level | Name | Vorraussetzung | Angriff | Verteidigung | Ausdauerkosten | Schaden | Effect | ||
2 | Reaper | High | Starter | ||||||
4 | Sawgrass | You parry | Low Bonus | Low | High | Pierce Armor:
Decreases a target's given resistance to a type of magic. Decrease resistance to Slash: 15 Duration: 20 seconds | |||
6 | Taunting Scythe | Medium Penalty | Medium | Low | Taunt | ||||
8 | Arboreal Fire | You evade | Medium Bonus | Low | Medium | Scythe of Flame
Target does additional damage with every melee swing. Damage: 2 DPS Duration: 30 seconds | |||
10 | Stunning Blade | To side of target | Medium Bonus | Medium | Medium | Stunned
Stuns the target for a brief period of time. Resist type: N/A Duration: 5 seconds | |||
12 | Foxfire | ArborealFire | High Bonus | Low | High | Flickering Flame
Does damage to a target over a period of time. Damage per tick (every 4 seconds): 18 Damage type: Heat Duration: 20 seconds | |||
15 | Thorny Shield | Sawgrass | Low Bonus | High Bonus | Low | High | Thornsprout
Creates a field that damages anyone who attacks the target in melee. Damage: 4 DPS Duration: 30 seconds | ||
18 | Winter's Scythe | Stunning Blade | Low Bonus | Low | Medium | Scythe of Ice
Target does additional damage with every melee swing. Damage: 4 DPS Duration: 30 seconds | |||
21 | Grasping Roots | Thorny Shield | Medium Bonus | High Bonus | Very Low | High | Spray of Needles
Direct damage spell that inflicts the spell's damage type upon the target. Damage: 33 Radius: 350 Damage type: Matter | ||
25 | Nature's Shield | Medium | None | Block ranged | |||||
29 | Blizzard Blade | Winter's Scythe | Medium Bonus | Low | Medium | Frigid Mists
Direct damage spell that inflicts the spell's damage type upon the target. Damage: 198 Radius: 350 Damage type: Cold | |||
34 | Arboreal Shield | Medium Bonus | Medium | None | Detaunt | ||||
39 | Flaming Scythe | Foxfire | High Bonus | Very Low | High | Immolating Sphere
Direct damage spell that inflicts the spell's damage type upon the target. Damage: 57 Radius: 350 Damage type: Heat | |||
44 | Damaging Grasp | Behind target | Medium Bonus | Very Low | High | Stunned
Stuns the target for a brief period of time. Resist type: N/A Duration: 8 seconds | |||
50 | Conflagration | Flaming Scythe | High Bonus | High | Conflagaration
Direct damage spell that inflicts the spell's damage type upon the target. Damage: 95 Damage type: Heat |
Daraus ergeben sich drei Ketten:
Ausweichen
1.) Arboreal Fire -> Foxfire -> Flaming Scythe -> Conflagration
Parrieren
2.) Sawgrass -> Thorny Shield -> Grasping Roots
Seitenposition
3.) Stunning blade -> Winter's Scythe -> Blizzard Blade
Übersicht Pfad des Hain
Baseline Hain
- Schilde
Addiert dem Zaubernden Rüstungsfaktor (RF) hinzu, dies führt zu einem besseren Schutz gegen verschiedene Formen des Angriffs. Das Zauberschild addiert sich zu der normalen Rüstung hinzu!
Level | Name | Ziel | Zauberzeit/Dauer/Timer | Reichweite/Radius | Effekt | Kosten |
1 | Grove's Protection | Selbst | 3.0s/15m/0s | 13 RF | 2 Mana | |
3 | Grove's Buffer | Selbst | 3.0s/15m/0s | 22 RF | 3 Mana | |
5 | Grove's Defense | Selbst | 3.0s/15m/0s | 32 RF | 4 Mana | |
9 | Grove's Guard | Selbst | 3.0s/15m/0s | 51 RF | 6 Mana | |
13 | Grove's Shield | Selbst | 3.0s/15m/0s | 71 RF | 8 Mana | |
18 | Grove's Refuge | Selbst | 3.0s/15m/0s | 95 RF | 11 Mana | |
24 | Grove's Armor | Selbst | 3.0s/15m/0s | 124 RF | 15 Mana | |
31 | Grove's Ward | Selbst | 3.0s/15m/0s | 158 RF | 19 Mana | |
40 | Grove's Sanctuary | Selbst | 3.0s/15m/0s | 201 RF | 25 Mana | |
50 | Grove's Aegis | Selbst | 3.0s/15m/0s | 250 RF | 33 Mana |
- Schadensschild
Jeder, der das Ziel mit einem Nahkampfangriff haut / trifft wird verletzt durch dieses Schadensschield.
Level | Name | Ziel | Zauberzeit/Dauer/Timer | Reichweite/Radius | Effekt | Kosten |
7 | Thorns of Retribution | Freund | 4.0s/10m/0s | Rng: 1000 | 1.2 dps (Enrg) | 5 Mana |
10 | Grove's Anguish | Freund | 4.0s/10m/0s | Rng: 1000 | 1.5 dps (Enrg) | 6 Mana |
14 | Wood's Vengeance | Freund | 4.0s/10m/0s | Rng: 1000 | 1.9 dps (Enrg) | 9 Mana |
21 | Forest's Revenge | Freund | 4.0s/10m/0s | Rng: 1000 | 2.5 dps (Enrg) | 13 Mana |
30 | Earthspirit's Ire | Freund | 4.0s/10m/0s | Rng: 1000 | 3.3 dps (Enrg) | 19 Mana |
39 | Nature's Retaliation | Freund | 4.0s/10m/0s | Rng: 1000 | 4.1 dps (Enrg) | 25 Mana |
48 | Nature's Heart of Wrath | Freund | 4.0s/10m/0s | Rng: 1000 | 4.9 dps (Enrg) | 31 Mana |
- Lifedrain
Ziel wird verletzt und ein Teil des Schadens wird dem Zaubernden als Trefferpunkte gutgeschrieben.
Level | Name | Ziel | Zauberzeit/Dauer/Timer | Reichweite/Radius | Effekt | Kosten |
2 | Threshing the Chaff | Feind | 2.5s/0s/0s | Rng: 1500 | 9 d/30% (Enrg) | 2 Mana |
4 | Natural Selection | Feind | 2.5s/0s/0s | Rng: 1500 | 17 d/30% (Enrg) | 3 Mana |
6 | Culling the Weak | Feind | 2.5s/0s/0s | Rng: 1500 | 25 d/30% (Enrg) | 4 Mana |
8 | Survival of the Fittest | Feind | 2.5s/0s/0s | Rng: 1500 | 33 d/30% (Enrg) | 5 Mana |
12 | Strength of the Defender | Feind | 2.5s/0s/0s | Rng: 1500 | 45 d/30% (Enrg) | 8 Mana |
16 | Right of Life | Feind | 2.5s/0s/0s | Rng: 1500 | 61 d/30% (Enrg) | 10 Mana |
22 | Enemy's Debt | Feind | 2.5s/0s/0s | Rng: 1500 | 80 d/30% (Enrg) | 13 Mana |
28 | Force of Nature | Feind | 2.5s/0s/0s | Rng: 1500 | 104 d/40% (Enrg) | 17 Mana |
35 | Cycle of Life | Feind | 2.5s/0s/0s | Rng: 1500 | 128 d/40% (Enrg) | 22 Mana |
45 | Cycle of Death | Feind | 2.5s/0s/0s | Rng: 1500 | 164 d/50% (Enrg) | 29 Mana |
Spezialisierung Hain für Schnitter
- Absorbschilde
Addiert zu dem aus der Rüstung resultierenden Absorptionsfaktor einen magischen Wert hinzu. Dies führt zu einem besseren Schutz gegenüber Waffennahkampfangriffen
Level | Name | Ziel | Zauberzeit/Dauer/Timer | Reichweite/Radius | Effekt | Kosten |
5 | Moss Padding | Selbst | 3.0s/15m/0s | 15% abs | 4 Mana | |
10 | Moss Coat | Selbst | 3.0s/15m/0s | 18% abs | 6 Mana | |
15 | Moss Buffer | Selbst | 3.0s/15m/0s | 21% abs | 9 Mana | |
20 | Moss Cover | Selbst | 3.0s/15m/0s | 24% abs | 12 Mana | |
25 | Moss Wrap | Selbst | 3.0s/15m/0s | 27% abs | 15 Mana | |
30 | Moss Sheet | Selbst | 3.0s/15m/0s | 30% abs | 19 Mana | |
34 | Moss Cloak | Selbst | 3.0s/15m/0s | 33% abs | 21 Mana |
- Kampfgeschwindigkeitsverbesserung (Haste)
Steigert die Kampfgeschwindigkeit des Zaubernden, dies führt zu schnelleren Angriffen im Nahkampf ! Dieser Zauber wird instant ausgeführt und hat eine Wiederholungszeit von 2 min.
Level | Name | Ziel | Zauberzeit/Dauer/Timer | Reichweite/Radius | Effekt | Kosten |
3 | Speed of Kudzu | Selbst | 0s/30s/2m | 16% haste | 3 Mana | |
8 | Rushing Kudzu | Selbst | 0s/30s/2m | 19% haste | 5 Mana | |
14 | Alacrity of Kudzu | Selbst | 0s/30s/2m | 22% haste | 9 Mana | |
21 | Haste of Kudzu | Selbst | 0s/30s/2m | 25% haste | 13 Mana | |
31 | Pace of Kudzu | Selbst | 0s/30s/2m | 30% haste | 19 Mana | |
38 | Celerity of Kudzu | Selbst | 0s/30s/2m | 34% haste | 24 Mana | |
48 | Rampant Speed | Selbst | 0s/30s/2m | 39% haste | 31 Mana |
- Verlangsamung (Snare)
Reduziert die Geschwindigkeit des Zieles! Wert beträgt 35 %, es ändert sich nur die Dauer! Dieser Zauber wird instant ausgeführt und hat einen Wiederholungszeit von 20 sec.
Level | Name | Ziel | Zauberzeit/Dauer/Timer | Reichweite/Radius | Effekt | Kosten |
2 | Close Path | Feind | 2.5s/7s/0s | Rng: 1500 | -35% (Mttr) | 2 Mana |
9 | Hide Path | Feind | 2.5s/17s/0s | Rng: 1500 | -35% (Mttr) | 6 Mana |
11 | Conceal Path | Feind | 2.5s/20s/0s | Rng: 1500 | -35% (Mttr) | 7 Mana |
17 | Obscure Path | Feind | 2.5s/28s/0s | Rng: 1500 | -35% (Mttr) | 10 Mana |
22 | Disguise Path | Feind | 2.5s/35s/0s | Rng: 1500 | -35% (Mttr) | 13 Mana |
32 | Veil Path | Feind | 2.5s/49s/0s | Rng: 1500 | -35% (Mttr) | 20 Mana |
37 | Darken Path | Feind | 2.5s/56s/0s | Rng: 1500 | -35% (Mttr) | 23 Mana |
47 | Mask Path | Feind | 2.5s/1m 10s/0s | Rng: 1500 | -35% (Mttr) | 30 Mana |
- Offensiv Proc
Zauberspruch, der eine kleine Chance der Waffe des Zaubernden hinzufügt, so dass bei Eintreffen der Wahrscheinlichkeit ein Effekt oder Unterzauber ausgelöst wird. Hier wird in diesem Falle eine Krankheit (Disease) ausgelöst.
Level | Name | Ziel | Zauberzeit/Dauer/Timer | Reichweite/Radius | Effekt | Kosten |
7 | Blightstrike | Selbst | 3.0s/15m/0s | Disease | 5 Mana | |
16 | Banestrike | Selbst | 3.0s/15m/0s | Disease | 10 Mana | |
27 | Rotstrike | Selbst | 3.0s/15m/0s | Disease | 17 Mana | |
36 | Scourgestrike | Selbst | 3.0s/15m/0s | Disease | 23 Mana | |
46 | Witherstrike | Selbst | 3.0s/15m/0s | Disease | 30 Mana |
- Defensiv Proc
Zauberspruch, der eine kleine Chance der Rüstung des Zaubernden hinzufügt, so dass bei Eintreffen der Wahrscheinlichkeit ein Effekt oder Unterzauber ausgelöst wird. Hier wird in diesem Falle Absorbtionszauber (Ablative Armor) ausgelöst. Dieser absorbiert bis zu 25 % des Schadens bis zu der angegeben Höhe.
Level | Name | Ziel | Zauberzeit/Dauer/Timer | Reichweite/Radius | Effekt | Kosten |
13 | Barkcrust | Selbst | 3.0s/15m/0s | 30 hp | 8 Mana | |
19 | Barkhusk | Selbst | 3.0s/15m/0s | 50 hp | 12 Mana | |
26 | Barkcoat | Selbst | 3.0s/15m/0s | 70 hp | 16 Mana | |
33 | Barksheath | Selbst | 3.0s/15m/0s | 90 hp | 21 Mana | |
43 | Barkcase | Selbst | 3.0s/15m/0s | 110 hp | 27 Mana | |
50 | Barkshell | Selbst | 3.0s/15m/0s | 130 hp | 33 Mana |
- Schaden über Zeit (DOT)
Verursacht Schaden beim Ziel wiederholend über eine bestimmte Zeit. Dieser Zauber wird instant ausgeführt und hat einen Wiederholungszeit von 30 sek.
Level | Name | Ziel | Zauberzeit/Dauer/Timer | Reichweite/Radius | Effekt | Kosten |
1 | Nature's Nausea | Enemy | 0s/24s/30s | Rng: 1500 | 2d per tick (Mttr) | 2 Mana |
6 | Nature's Ill | Enemy | 0s/24s/30s | Rng: 1500 | 5d per tick (Mttr) | 4 Mana |
12 | Nature's Rot | Enemy | 0s/24s/30s | Rng: 1500 | 7d per tick (Mttr) | 8 Mana |
18 | Nature's Decay | Enemy | 0s/24s/30s | Rng: 1500 | 10d per tick (Mttr) | 11 Mana |
23 | Nature's Toxin | Enemy | 0s/24s/30s | Rng: 1500 | 12d per tick (Mttr) | 14 Mana |
29 | Nature's Blight | Enemy | 0s/24s/30s | Rng: 1500 | 14d per tick (Mttr) | 18 Mana |
35 | Nature's Venom | Enemy | 0s/24s/30s | Rng: 1500 | 17d per tick (Mttr) | 22 Mana |
42 | Nature's Poison | Enemy | 0s/24s/30s | Rng: 1500 | 20d per tick (Mttr) | 27 Mana |
49 | Nature's Bane | Enemy | 0s/24s/30s | Rng: 1500 | 23d per tick (Mttr) | 32 Mana |