Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Nähren des Druiden: Unterschied zwischen den Versionen
(Gleiche Information in zwei Artikeln vorhanden.) |
K (Kategorien ergänzt) |
||
Zeile 413: | Zeile 413: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Hibernia]] | ||
+ | [[Kategorie:Skilllinien]] | ||
+ | [[Kategorie:Zauberfertigkeiten]] |
Version vom 29. Dezember 2005, 03:52 Uhr
Dies ist die Spezialisierungslinie von Nähren des Druiden Diese Zauber erhält nur der Druide. Die Zauber die er mit dem Hüter und dem Barden teilt, sind in Nähren Basislinie beschrieben. In der Nährenlinie liegen alle Buff- und Anti-Buffzauber des Druiden. Bitte beachtet den Artikel über Buffs um mehr über ihre Funktionsweise und Effektivität zu lernen.
Buffs
Haste-Buff - Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit. Kann auf andere Spieler gezaubert werden. Reichweite: 1000
Icon | Stufe | Name | Wert |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=6&y=4&.png | 2 | Angriff des Jägers | 8% |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=7&y=4&.png | 10 | Kampfschlag des Jägers | 10% |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=7&y=4&.png | 20 | Attacke des Jägers | 12% |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=8&y=4&.png | 30 | Druck des Jägers | 15% |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=9&y=4&.png | 40 | Schlag des Jägers | 17% |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=10&y=4&.png | 50 | Überfall des Jägers | 20% |
Stärke/Konsti-Buff - Erhöht die Stärke und Konstitution gleichermassen. Kann auf andere Spieler gezaubert werden. Reichweite: 1000
Icon | Stufe | Name | Wert |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=6&y=7&.png | 5 | Stärke des Baumes | 21 Str/Konst |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=6&y=7&.png | 9 | Stärke des Dickichts | 25 Str/Konst |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=7&y=7&.png | 13 | Stärke der Lichtung | 30 Str/Konst |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=7&y=7&.png | 18 | Stärke des Obstgarten | 36 Str/Konst |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=8&y=7&.png | 25 | Stärke des Waldes | 45 Str/Konst |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=9&y=7&.png | 34 | Stärke des Forstes | 55 Str/Konst |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=10&y=7&.png | 44 | Stärke der Wälder | 67 Str/Konst |
Schnelligkeit/Geschick-Buff - Erhöht die Geschicklichkeit und Schnelligkeit gleichermassen. Kann auf andere Spieler gezaubert werden. Reichweite: 1000
Icon | Stufe | Name | Wert |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=1&y=8&.png | 7 | Tanz der Brise | 21 Gesch/Schnell |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=2&y=8&.png | 14 | Tanz der Bö | 25 Gesch/Schnell |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=2&y=8&.png | 19 | Tanz der Verwirbelung | 37 Gesch/Schnell |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=3&y=8&.png | 29 | Tanz des Sturmes | 49 Gesch/Schnell |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=4&y=8&.png | 39 | Tanz des Tornados | 61 Gesch/Schnell |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=5&y=8&.png | 49 | Tanz des Zephyr | 73 Gesch/Schnell |
Sinnesschärfe-Buff - Erhöht die Intelligenz des Ziels, wenn Intelligenz das Zauberattribut ist. Kann auf andere Spieler gezaubert werden. Reichweite: 1000
Icon | Stufe | Name | Wert |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=7&y=8&.png | 11 | Sicht der Natur | 21 Int |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=8&y=8&.png | 22 | Weisheit der Natur | 32 Int |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=9&y=8&.png | 31 | Scharfsinn der Natur | 41 Int |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=10&y=8&.png | 42 | Vision der Natur | 52 Int |
Hitze-Resi-Buff - Erhöht die Resistenz gegen Hitze. Dies ist ein Zeitbasierter Buff, der nur auf Gruppenmitglieder wirkt und 10 Minuten hält. Reichweite: 1000
Icon | Stufe | Name | Wert |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=3&y=9&.png | 23 | Stärke der Sonne | 8% |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=4&y=9&.png | 32 | Ausdauer der Sonne | 16% |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=5&y=9&.png | 43 | Aura der Sonne | 24% |
Kälte-Resi-Buff - Erhöht die Resistenz gegen Kälte. Dies ist ein Zeitbasierter Buff, der nur auf Gruppenmitglieder wirkt und 10 Minuten hält. Reichweite: 1000
Icon | Stufe | Name | Wert |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=8&y=9&.png | 23 | Wärme des Dachses | 8% |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=9&y=9&.png | 32 | Wärme des Wolfes | 16% |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=10&y=9&.png | 43 | Wärme des Bären | 24% |
Materie-Resi-Buff - Erhöht die Resistenz gegen MAterie. Dies ist ein Zeitbasierter Buff, der nur auf Gruppenmitglieder wirkt und 10 Minuten hält. Reichweite: 1000
Icon | Stufe | Name | Wert |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=3&y=10&.png | 23 | Erdnähe | 8% |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=4&y=10&.png | 32 | Erdbündnis | 16% |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=5&y=10&.png | 43 | Erdvereinigung | 24% |
PBAE-Buff - Erhöht die angegebenen Attribute. Dieser Zauber wirkt 1000 Einheiten um den Zaubernden auf alle befreundete Spieler. Dieser Buff hält 10 Minuten. Reichweite: 1000
Icon | Stufe | Name | Wert |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=17&x=4&y=3&.png | 30 | Nature´s Enlightment | 21 Int |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=17&x=4&y=1&.png | 33 | Strength of the Wildwood | 29 Str/Konst |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=17&x=4&y=2&.png | 38 | Hurricane´s Dance | 29 Gesch/Schnell |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=17&x=5&y=3&.png | 41 | Nature´s Sapience | 26 Int |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=17&x=5&y=1&.png | 43 | Strength of the Hinterland | 35 Str/Konst |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=17&x=5&y=2&.png | 48 | Typhoon´s Dance | 35 Gesch/Schnell |
Absorbschild - Dieser Zauber, der sowohl auf andere, als auch auf sich selbst zauberbar ist, absorbiert einen beträchtlichen Anteil von jeglichem Schaden. Der Zauberer dieses Zaubers wird an Magiekraft verlieren, solange wie das Schild aufrechterhalten wird und es wird sofort abfallen sobald sich der Zauberer bewegt oder eine andere Handlung vollführt. Der Zauber wirkt nur, wenn der Zauberer sein Ziel sehen kann (Line of Sight). Reichweite: 2000
Icon | Stufe | Name | Wert |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=16&x=8&y=10&.png | 47 | Kokon der Natur | 90% |
Anti-Buffs
Anti-Intelligenz - Dieser Zauber entfernt den Intelligenzbuff vom Ziel bzw auch um das Ziel herum. Reichweite: 1500
Icon | Stufe | Name | Wert |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=17&x=4&y=4&.png | 32 | Intelligence Rupture | Single |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=17&x=5&y=5&.png | 42 | Intelligence Gut | AE (150 Einheiten) |
Anti-Geschick - Dieser Zauber entfernt den Geschickbuff vom Ziel bzw auch um das Ziel herum. Reichweite: 1500
Icon | Stufe | Name | Wert |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=17&x=4&y=6&.png | 34 | Fleetness Disjoin | Single |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=17&x=5&y=7&.png | 44 | Fleetness Segment | AE (150 Einheiten) |
Anti-Konstitution - Dieser Zauber entfernt den Konstitutionsbuff vom Ziel bzw auch um das Ziel herum. Reichweite: 1500
Icon | Stufe | Name | Wert |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=17&x=4&y=8&.png | 35 | Willpower Dissolve | Single |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=17&x=5&y=8&.png | 45 | Willpower Dock | AE (150 Einheiten) |
Anti-Stärke - Dieser Zauber entfernt den Stärkebuff vom Ziel bzw auch um das Ziel herum. Reichweite: 1500
Icon | Stufe | Name | Wert |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=17&x=4&y=10&.png | 36 | Power Cross | Single |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=17&x=10&y=1&.png | 46 | Power Unbind | AE (150 Einheiten) |
Anti-Stärke/Konstitution - Dieser Zauber entfernt den Stärke/Konstibuff vom Ziel bzw auch um das Ziel herum. Reichweite: 1500
Icon | Stufe | Name | Wert |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=17&x=9&y=4&.png | 37 | Might Sunder | Single |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=17&x=10&y=5&.png | 47 | Might Rend | AE (150 Einheiten) |
Anti-Geschicklichkeit/Schnelligkeit - Dieser Zauber entfernt den Geschick/Schnelligkeitbuff vom Ziel bzw auch um das Ziel herum. Reichweite: 1500
Icon | Stufe | Name | Wert |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=17&x=9&y=2&.png | 39 | Nimbleness Tear | Single |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=17&x=10&y=3&.png | 49 | Nimbleness Shear | AE (150 Einheiten) |