Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Mythische Gegenstände: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
(→{{Icon|g|4|6|7}} Championstufe 6) |
(→{{Icon|g|4|6|8}} Championstufe 8) |
||
Zeile 204: | Zeile 204: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Belagerungsschadenschutz-Mytherium |
|Belagerungswaffenschadensveringerung (Schaden durch Öl etc.) | |Belagerungswaffenschadensveringerung (Schaden durch Öl etc.) | ||
|5% | |5% |
Version vom 17. Februar 2007, 05:08 Uhr
LOTM |
Neue Klasse/Rasse Neue Elemente Neue Zone Neue Gegenstände |
Inhaltsverzeichnis
Allgemein
Mythische Gegenstände (Minoien/Mytherium) werden mit der Erweiterung Labyrinth of the Minotaur eingeführt. Für diese Gegenstände existiert ein neuer Slot.
- sie werden im Labyrinth des Minotaurus von verschiedenen Monstern gedroppt
- die Gegenstände wirken auch über das allgemeine Attributs-Cap hinaus
- die Gegenstände verbessern nur dann Fertigkeiten, wenn man sie schon von Natur aus kann - wie etwa Parieren oder Blocken
- je nach Stärke des Gegenstandes, benötigt man ein gewisses Championlevel, um diese anzulegen
- es exestieren 3 Stärken von Items:
- Schwache (Lesser) können bei jedem Monster (außer im Eingangsbereich) droppen
- Mittlere(Average) können bei 'normalen' Named-Monstern droppen
- Exzellente (Greater) können bei Monstern droppen, die auch den Encounter für die Minotaurenrelikte geben
- sobald der Mythische Gegenstand angelegt wurde kann er nicht mehr gehandelt werden und ist an den tragenden Charakter gebunden (bind-on-equipped)
Mythische Gegenstände (Minoien)
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=4&x=7&y=6&.png Championstufe 6
Gegenstand | Bonus | schwach | mittel | exzellent |
---|---|---|---|---|
Entlastungs-Mytherium | verbesserte Tragkraft | 20 | 50 | 80 |
schützendes Essenz-Mytherium | Resistenz: Essenz | 4% | 8% | 12% |
Reichtums-Mytherium | mehr Gold von Monstern | 4% | 8% | 12% |
Mythirian of Transmigration | Veringerung der Wiederbelebungsübelkeit | 40% | 60% | 80% |
Erleuchtungs-Mytherium | Reduzierung des Fallschadens auf xx% | 50% | 35% | 20% |
Bogenschützen-Mytherium | Mythische Pfeilwiederherstellung | 20% | 50% | 70% |
Besseres Macht-Mytherium | Caperhöhung: Stärke | 6 | 6 | 6 |
Temperament-Mytherium | Caperhöhung: Konstitution | 6 | 6 | 6 |
Adroit Mythirian | Caperhöhung: Geschicklichkeit | 6 | 6 | 6 |
Speedy Mythirian | Caperhöhung: Schnelligkeit | 6 | 6 | 6 |
Insightful Mythirian | Caperhöhung: Sinnesschärfe | 6 | 6 | 6 |
Thrustbender Mythirian | Caperhöhung: Stoßresistenz | 4% | 4% | 4% |
Bluntbender Mythirian | Caperhöhung: Schnittresistenz | 4% | 4% | 4% |
Edgebender Mythirian | Caperhöhung: Schlagresistenz | 4% | 4% | 4% |
Heatbender Mythirian | Caperhöhung: Hitzeresistenz | 4% | 4% | 4% |
Eisschutz-Mytherium | Caperhöhung: Kälteresistenz | 4% | 4% | 4% |
Matterbender Mythirian | Caperhöhung: Materieresistenz | 4% | 4% | 4% |
Energybender Mythirian | Caperhöhung: Energieresistenz | 4% | 4% | 4% |
Spiritbender Mythirian | Caperhöhung: Geistresistenz | 4% | 4% | 4% |
Bodybender Mythirian | Caperhöhung: Körperresistenz | 4% | 4% | 4% |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=4&x=8&y=6&.png Championstufe 8
Gegenstand | Bonus | schwach | mittel | exzellent |
---|---|---|---|---|
Entschädigungs-Mytherium | Reichspunktebonus | 2% | 4% | 6% |
Mythirian of Deflection | Parierbonus | 2% | 4% | 6% |
Mythirian of Evasion | Ausweichbonus | 2% | 4% | 6% |
Barricading Mythirian | Blockbonus | 2% | 4% | 6% |
Belagerungsschadenschutz-Mytherium | Belagerungswaffenschadensveringerung (Schaden durch Öl etc.) | 5% | 10% | 15% |
Focal Mythirian | Magiefokusbonus | 1 | 2 | 4 |
Mighty Mythirian | Caperhöhung und Attribut: Stärke | 8 | 8 | 8 |
Tempered Mythirian | Caperhöhung und Attribut: Konstitution | 8 | 8 | 8 |
Adroit Mythirian | Caperhöhung und Attribut: Geschicklichkeit | 8 | 8 | 8 |
Speedy Mythirian | Caperhöhung und Attribut: Schnelligkeit | 8 | 8 | 8 |
Insightful Mythirian | Caperhöhung und Attribut: Sinnesschärfe | 8 | 8 | 8 |
Thrustbender Mythirian | Caperhöhung und Resistenz: Stoß | 6% | 6% | 6% |
Bluntbender Mythirian | Caperhöhung und Resistenz: Schnitt | 6% | 6% | 6% |
Edgebender Mythirian | Caperhöhung und Resistenz: Schlag | 6% | 6% | 6% |
Heatbender Mythirian | Caperhöhung und Resistenz: Hitze | 6% | 6% | 6% |
Icebender Mythirian | Caperhöhung und Resistenz: Kälte | 6% | 6% | 6% |
Matterbender Mythirian | Caperhöhung und Resistenz: Materie | 6% | 6% | 6% |
Energybender Mythirian | Caperhöhung und Resistenz: Energie | 6% | 6% | 6% |
Spiritbender Mythirian | Caperhöhung und Resistenz: Geist | 6% | 6% | 6% |
Bodybender Mythirian | Caperhöhung und Resistenz: Körper | 6% | 6% | 6% |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=4&x=6&y=6&.png Championstufe 10
Gegenstand | Bonus | schwach | mittel | exzellent |
---|---|---|---|---|
unbezähmbares Mytherium | Verringerung der CC-Dauer | 2% | 3% | 6% |
Scathing Mythirian | Schadenserhöhung | keins | 1% | 2% |
Protection Mythirian | physische Schadensverringerung | 1% | 2% | 3% |
Mytherium der Gesundheit | Heilung-über-Zeit | 20 TP | 35 TP | 50 TP |
Mythirian of Power | Mana-über-Zeit | 5 MP | 10 MP | 15 MP |
Angriffs-Mytherium | Belagerungswaffengeschwindigkeitsbonus | 2% | 6% | 9% |
Mythirian of Ektaktos | Wasseratmung | |||
Mythirian of Endurance | Ausdauer-über-Zeit | 1 EP | 1 EP | 1 EP |