Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Keltendoppel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
(Angepasst auf Version 1.91 mit neuen Styles (! alte Icons). Growth Raten belassen, aber fragwürdig.) |
(Stylekette von Vorne noch hinzugefügt.) |
||
Zeile 223: | Zeile 223: | ||
| Verkrüppelt | | Verkrüppelt | ||
| 0.92 | | 0.92 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===von Vorne=== | ||
+ | {| style="{{rahmen}} {{center}}" | ||
+ | |- style="{{dbg}}" | ||
+ | | '''Icon''' | ||
+ | | '''Stufe''' | ||
+ | | '''Name''' | ||
+ | | '''Eröffnung''' | ||
+ | | '''Ausdauer''' | ||
+ | | '''Schaden''' | ||
+ | | '''Angr.-Bonus''' | ||
+ | | '''Vert.-Bonus''' | ||
+ | | '''Effekt''' | ||
+ | | '''[[Growthrate|Growth-<br>Rate]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |- style="{{dbg}}" | ||
+ | | {{Icon|k|2|7|9}} | ||
+ | | '''8''' | ||
+ | | Schneeschauer | ||
+ | | style="{{dbg gelb}}" | von Vorne | ||
+ | | mittel | ||
+ | | hoch | ||
+ | | normaler '''Bonus''' | ||
+ | | - | ||
+ | | Verkrüppelt | ||
+ | | 0.65 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Icon|k|2|7|10}} | ||
+ | | '''10''' | ||
+ | | Windböe | ||
+ | | Schneeschauer | ||
+ | | niedrig | ||
+ | | hoch | ||
+ | | normaler '''Bonus''' | ||
+ | | niedriger '''Malus''' | ||
+ | | Blutung | ||
+ | | 0.88 | ||
|} | |} | ||
Version vom 3. September 2008, 03:45 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Keltendoppel (auch kurz CD engl.Celtic Dual) ist die Fähigkeit der Hibernianer, zwei Waffen zu führen. Genau wie in der Linie Meuchelmord, erhält man neue Kampfstile, wenn man diese Fertigkeit traniert. Außerdem erhöht jeder Punkt in dieser Linie die Chance, mit der zweiten Waffe zu treffen um 0.68%. Die Basischance (bei Keltendoppel = 1) beträgt 25%.
Style-Liste
Icon | Stufe | Name | Eröffnung | Ausdauer | Schaden | Angr.-Bonus | Vert.-Bonus | Effekt | Growth- Rate |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=6&y=7&.png | 2 | Nebeltanz | - | hoch | hoch | - | - | - | 0.04 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=7&y=7&.png | 4 | Blendender Schauer | Ihr weicht aus | niedrig | hoch | normaler Bonus | - | Blutung | 0.88 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=8&y=7&.png | 6 | Sturmböe | - | mittel | hoch | niedriger Bonus | mittlerer Malus | Verärgert | 0.58 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=9&y=7&.png | 8 | Schneeschauer | von Vorne | mittel | hoch | normaler Bonus | - | Verkrüppelt | 0.65 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=10&y=7&.png | 10 | Windböe | Schneeschauer | niedrig | hoch | normaler Bonus | niedriger Malus | Blutung | 0.88 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=1&y=8&.png | 12 | Blizzard | Blendender Schauer | niedrig | hoch | normaler Bonus | - | Verkrüppelt | 0.92 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=2&y=8&.png | 15 | Gewitter | - | niedrig | hoch | normaler Bonus | hoher Bonus | Besänftigen | 0.88 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=3&y=8&.png | 18 | Eissturm | von der Seite | mittel | hoch | normaler Bonus | - | Gelähmt(5 Sek.) | 0.77 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=4&y=8&.png | 21 | Hurrikan | von Hinten | hoch | hoch | niedriger Bonus | normaler Malus | Behindert/Snare | 0.49 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=5&y=8&.png | 25 | Tornado | Ihr pariert | niedrig | hoch | hoher Bonus | normaler Bonus | AF Debuff(100) | 0.88 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=6&y=8&.png | 29 | Orkan | Eissturm | mittel | hoch | normaler Bonus | - | Blutung | 0.98 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=7&y=8&.png | 34 | Meteorregen | - | mittel | hoch | normaler Bonus | - | - | 0.88 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=8&y=8&.png | 39 | Sonneneruption | von der Seite | mittel | hoch | niedriger Bonus | niedriger Bonus | Behindert/Snare | 0.82 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=9&y=8&.png | 44 | Doppelstern | Tornado | mittel | hoch | normaler Bonus | - | Gelähmt(7 Sek.) | 0.88 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=10&y=8&.png | 50 | Supernova | Hurrikan | mittel | hoch | hoher Bonus | niedriger Bonus | Verkrüppelt | 1.28 |
Style-Ketten
Evade
Icon | Stufe | Name | Eröffnung | Ausdauer | Schaden | Angr.-Bonus | Vert.-Bonus | Effekt | Growth- Rate |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=7&y=7&.png | 4 | Blendender Schauer | Ihr weicht aus | niedrig | hoch | normaler Bonus | - | Blutung | 0.88 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=1&y=8&.png | 12 | Blizzard | Blendender Schauer | niedrig | hoch | normaler Bonus | - | Verkrüppelt | 0.92 |
von Vorne
Icon | Stufe | Name | Eröffnung | Ausdauer | Schaden | Angr.-Bonus | Vert.-Bonus | Effekt | Growth- Rate |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=9&y=7&.png | 8 | Schneeschauer | von Vorne | mittel | hoch | normaler Bonus | - | Verkrüppelt | 0.65 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=10&y=7&.png | 10 | Windböe | Schneeschauer | niedrig | hoch | normaler Bonus | niedriger Malus | Blutung | 0.88 |
von Hinten
Icon | Stufe | Name | Eröffnung | Ausdauer | Schaden | Angr.-Bonus | Vert.-Bonus | Effekt | Growth- Rate |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=4&y=8&.png | 21 | Hurrikan | von Hinten | hoch | hoch | niedriger Bonus | normaler Malus | Behindert/Snare | 0.49 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=10&y=8&.png | 50 | Supernova | Hurrikan | mittel | hoch | hoher Bonus | niedriger Bonus | Verkrüppelt | 1.28 |
Seitlich
Icon | Stufe | Name | Eröffnung | Ausdauer | Schaden | Angr.-Bonus | Vert.-Bonus | Effekt | Growth- Rate |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=3&y=8&.png | 18 | Eissturm | von der Seite | mittel | hoch | normaler Bonus | - | Gelähmt(5 Sek.) | 0.77 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=6&y=8&.png | 29 | Orkan | Eissturm | mittel | hoch | normaler Bonus | - | Blutung | 0.98 |
Parieren
Icon | Stufe | Name | Eröffnung | Ausdauer | Schaden | Angr.-Bonus | Vert.-Bonus | Effekt | Growth- Rate |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=5&y=8&.png | 25 | Tornado | Ihr pariert | niedrig | hoch | hoher Bonus | normaler Bonus | AF Debuff(100) | 0.88 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=9&y=8&.png | 44 | Doppelstern | Tornado | mittel | hoch | normaler Bonus | - | Gelähmt(7 Sek.) | 0.88 |