Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Hibernia NSC: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
(→Klippen von Moher) |
(→Schleierriss: Molteyr) |
||
Zeile 2.074: | Zeile 2.074: | ||
| Quest | | Quest | ||
| [[Brannochs Meuchler]], [[Dunkler Betrug]], [[So kurz wie ein Augenschlag]], [[Versuchsgelände]] | | [[Brannochs Meuchler]], [[Dunkler Betrug]], [[So kurz wie ein Augenschlag]], [[Versuchsgelände]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[:Bild:Hib NPC Molteyr.jpg|Molteyr]] | ||
+ | | 45000 / 19000 | ||
+ | | Quest | ||
+ | | gehört zum [[Hof der Unseelie]], [[Unheilstifter]] | ||
|} | |} | ||
Version vom 31. August 2006, 03:48 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Klassik
Bri Leith
NSC-Name | LOC | Beruf | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Beobachter Rylie | 57738 / 58406 | ??? | - |
Bewacher Giolladhe | 4619 / 51781 | ??? | - |
Hüterin Rasa | 51246 / 14358 | ??? | - |
Maudalin | 4941 / 51998 | ??? | - |
Midar | 57216 / 8997 | ??? | - |
Niy der Aufseher | 49975 / 9324 | ??? | - |
Riocard | 18219 / 16991 | ??? | - |
Rory | 50451 / 14344 | ??? | - |
Sloithi | 10460 / 12415 | ??? | - |
Tarraent | 57551 / 59285 | ??? | - |
Tressa Gorrym'jiarg | 41317 / 8078 | ??? | Wandert |
Tric | 46059 / 22445 | ??? | Wandert |
Connacht
NSC-Name | LOC | Beruf | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Naois | 23552 / 52849 | Quest | Naois bester Freund |
Gogarty Muire | 37010 / 44170 | - | Quest Ruhe in Frieden |
Rathil O'Carolan | 17200 / 13780 | - | ??? |
Haus Findias Sprecher | 8937 / 9622 | - | - |
Bria | 8937 / 9622 | - | - |
Davian | 8937 / 9622 | - | - |
Sverel | 10160 / 46110 | - | ??? |
Ardee
NSC-Name | LOC | Beruf | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Nyderra | 54500 / 50000 | Quest | diverse Quests |
Tethra | 54800 / 51600 | Quest | Straw ist in der Stadt |
Eoghan | 54190 / 52010 | - | Quest Eoghans Zauber |
Evan | 55250 / 51510 | - | Quest Evans Notizen |
Klippen von Moher
NSC-Name | LOC | Beruf | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Aengus Osrithe | 39155 / 28570 | ??? | - |
Bruder Esras | 9975 / 56678 | ??? | - |
Druide Harkin | 50145 / 20241 | ??? | - |
Graumann | 25600 / 8288 | ??? | Wandert |
Nani | 7704 / 13668 | ??? | - |
Tawi Shon | 7474 / 19635 | ??? | Wandert |
Tir Garda
NSC-Name | LOC | Beruf | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Cinead | 32073 / 15000 | Heiler | - |
Maible | 32073 / 15000 | ??? | - |
Tir Urphost
NSC-Name | LOC | Beruf | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Bewacherin Casidhe | 26911 / 19386 | ??? | - |
Callough | 27313 / 20592 | Waffenhändler | Grosse Waffen |
Cleary | 26784 / 19520 | Bannzauberer | - |
Daracha | 26905 / 20476 | Waffenhändler | Bögen, Pfeile und Gift |
Doran | 28503 / 26111 | ??? | - |
Druide Tobryn | 25953 / 20734 | ??? | Quest Das zerbrochene Siegel |
Luergor | 26745 / 19998 | Stallmeister | - |
Mosby | 27124 / 21173 | Rüstungshändler | Schuppe |
Tavie | 27107 / 21137 | Rüstungshändler | Verstärkt |
Yvon | 26884 / 20397 | Schildhändler | - |
Dartan | 37180 / 44830 | - | - |
Lough Derg
NSC-Name | LOC | Beruf | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Alastriona | 15506 / 5084 | Quest | Alastrionas Truhe |
Aziliz | 40462 / 54451 | Quest | Die Besatzung von Lough Gur |
Beschwörer | 38485 / 12466 | ??? | Wandert |
Bewacher Geruwyn | 22150 / 7970 | ??? | - |
Bristle | 19711 / 54004 | ??? | Wandert |
Ciar | 38695 / 9341 | ??? | Wandert |
Clik | 28096 / 20293 | ??? | Wandert |
Creeper | 42781 / 58691 | ??? | - |
Cuiseag | 17748 / 22731 | ??? | - |
Duana | 60262 / 15740 | ??? | Wandert |
Dwayne | 29074 / 4402 | ??? | - |
Edan | 62722 / 13698 | ??? | Wandert |
Fereinn | 42067 / 58191 | ??? | - |
Gweonry | 16192 / 3425 | Stallmeister | keine funktion |
Hazard | 18061 / 48643 | ??? | Wandert |
Hughar | 61167 / 38992 | ??? | - |
Hydria | 21997 / 8148 | ??? | - |
Ignius | 13070 / 6557 | ??? | - |
Macnol | 59178 / 13964 | ??? | - |
Mystaia | 34381 / 63851 | ??? | - |
Nock | 40792 / 54159 | ??? | - |
Omorialee | 54059 / 10786 | ??? | - |
Prunar | 22583 / 37796 | ??? | Wandert |
Resa | 54250 / 9524 | ??? | - |
Resa | 55033 / 9303 | ??? | Wandert |
Sabha | 8375 / 33227 | ??? | - |
Satefe | 54621 / 25006 | ??? | - |
Spackit | 37213 / 3355 | ??? | Wandert |
Stroher | 27864 / 61555 | ??? | Wandert |
Tarbel der Magier | 21618 / 8784 | ??? | - |
Tharl | 51402 / 46651 | ??? | - |
Wahngeist | 13713 / 9031 | ??? | - |
Mag Mell
NSC-Name | LOC | Beruf | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Addrir | 29304 / 8149 | ??? | - |
Anice | 26199 / 8889 | Reichswache | - |
Bardin von Tir na nOgh | 26057 / 8621 | - | - |
Bewacher Maitias | 28749 / 10077 | Wache | - |
Blercyn | 29130 / 8815 | Haindiener-Ausbilder | - |
Breeda | 29486 / 7644 | Eleve-Ausbilder | - |
Charles | 28547 / 7611 | Quest | Ein Kinderspiel |
Kellnerin Daelia | 29893 / 6030 | Händler | ??? |
Dera | 27334 / 8210 | Bannzauberer | - |
Dian Cecht | 29858 / 8046 | ??? | - |
Eluned | 28329 / 7111 | Reichswache | - |
Epona | 28117 / 7330 | Heiler | - |
Etain | 29087 / 7801 | Adept-Ausbilder | - |
Fagan | 30289 / 8087 | Hintergrund-NSC | Detailinfos unter Fagan |
Filidh Morven | 26623 / 7403 | Harfner | Wandert |
Bewacher Geruwyn | 27671 / 5453 | Wache | - |
Greagoir | 29642 / 6227 | ??? | - |
Harans | 28483 / 9438 | ??? | - |
Haus Findias Missionar | 28124 / 8658 | ??? | - |
Haus Findias Missionarin | 26922 / 6054 | ??? | - |
Heilerlehrling Ava | 28968 / 10145 | ??? | Quest (?) |
Hydria | 28706 / 9237 | ??? | - |
Ilisa | 27013 / 6253 | Schmied | - |
Ita | 30000 / 7709 | ??? | - |
Jahan | 27836 / 9370 | Händler | Rohstoffe Stufe 6 und 7 |
Josson | 27138 / 8124 | ??? | - |
Schankwirtin Karla | 30037 / 6270 | Händler | ??? |
Kylirean | 27178 / 6068 | Rüstungshändler | Lederrüstungen |
Lachlan | 26568 / 9294 | Waffenhändler | Stichwaffen |
Mandra | 30590 / 07880 | Quest | Fehlgeleitete Jugend |
Mannix | 28413 / 7188 | Waffenhändler (Bögen), Quest | Spicket, Spackit und Spykit |
Meadghbh | 27834 / 6237 | Wächter-Ausbilder | - |
Meara | 28112 / 9268 | ??? | - |
Melanaha | 27591 / 5796 | Rüstungshändler | Kopfbedeckungen und Vorlagen |
Nyra | 29531 / 6197 | ??? | - |
Raymond | 28500 / 7636 | Junge | Quest Ein Held benötigt ein Schwert |
Rhedoc | 29086 / 9889 | Quest | Die Schöne und der Bolg |
Richael | 27601 / 7960 | ??? | - |
Rumdor | 26253 / 9411 | Stallmeister | - |
Sevinia | 27337 / 7677 | Auftragstellerin | - |
Sian | 27638 / 5713 | Waffenhändler | Stäbe |
Spurenleser | 24798 / 7769 | ??? | - |
Ula | 30054 / 6137 | Brigant-Ausbilder | - |
Verwundeter Bewacher | 28903 / 10174 | Bewacher | Quest (?) |
Wony | 27279 / 6192 | Waffenhändler | Schwerter |
Wyvernbändiger Gaec | 26694 / 8486 | Stallmeister | - |
Hibernia Feldwebel | 28271 / 9704 | ??? | ??? |
Hibernia Leutnant | 28233 / 9631 | ??? | ??? |
Hibernia Hauptmann | 28141 / 9565 | ??? | ??? |
Hibernia Kommandant | 28081 / 9453 | ??? | ??? |
Lastpferd-Wächter | 26871 / 7707 | - | wandert |
Wächterin | 26257 / 9882 | Wache | - |
Bewacherin | 26145 / 9848 | Wache | - |
Mardagh
NSC-Name | LOC | Beruf | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Akira | 33121 / 34316 | Rüstungshändler | Verstärkt |
Ardal | 32994 / 34704 | Rüstungshändler | Verstärkte Rüstungen |
Beli | 33078 / 33811 | Heiler | - |
Brody | 33173 / 32705 | Rüstungshändler | Lederrüstung |
Calder | 33124 / 32687 | Pfeilhändler | - |
Dilith | 33009 / 34848 | Farbhändler | Lackfarben |
Dirmyg | 33138 / 34873 | Waffenhändler | Schwerter |
Ebril | 32950 / 34778 | Rüstungshändler | Lederrüstungen |
Edsoner | 33289 / 33731 | Instrumentenhändler | - |
Eimhin | 33246 / 33588 | Waffenhändler | Stumpfe Waffen |
Grizel | 33170 / 33858 | Schmied | - |
Mearchian | 33193 / 34242 | Waffenhändler | Speere und Sensen |
Muadhnait | 33200 / 33950 | Waffenhändler | Stäbe |
Riona | 34415 / 32956 | ??? | - |
Rolney | 34359 / 33203 | ??? | - |
Thady | 33116 / 34700 | Waffenhändler | Große Waffen |
Wahrsagerin Muwn | 34396 / 33060 | ??? | - |
Tir na mBeo
NSC-Name | LOC | Beruf | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Achaius | 23607 / 43882 | Waffenhändler | Große Waffen |
Addraellyn | 23217 / 46468 | ??? | - |
Aethic | 23660 / 45532 | ??? | - |
Aidaila | 25892 / 46548 | Rüstungshändler | Schuppenrüstungen |
Anrai | 25709 / 46870 | Waffenhändler | Stäbe |
Ardghal Corcoran | 23394 / 45505 | ??? | - |
Auftragsteller Jeryd | 25469 / 44786 | ??? | - |
Bewacherin Ornora | 25817 / 43335 | ??? | - |
Borlai | 24719 / 43496 | Gifthändler | - |
Boyd | 25676 / 43566 | Rüstungshändler | Verstärkte Rüstungen |
Brogan | 26014 / 46798 | ??? | - |
Cian | 24515 / 43186 | Instrumentenhändler | - |
Dicra | 23211 / 45617 | Bannzauberer | - |
Duer | 25923 / 46874 | Rüstungshändler | Stoffrüstungen |
Elith | 24902 / 47021 | Rüstungshändler | Stoffrüstungen |
Erehsaw | 23094 / 44928 | ??? | - |
Harfner Jocelin | 24405 / 43308 | ??? | - |
Ionhar | 26022 / 43389 | Heiler | - |
Isabelle | 23164 / 43794 | ??? | - |
Kaenia | 23389 / 44768 | ??? | - |
Kean | 24447 / 46720 | ??? | - |
Lainie | 23385 / 45618 | Schmied | - |
Lavena | 25888 / 47009 | Waffenhändler | Stäbe |
Liadan | 23169 / 43587 | Waffenhändler | Stäbe |
Raine | 22912 / 45348 | ??? | - |
Reidie | 23135 / 45137 | ??? | - |
Rhian | 22981 / 46560 | Farbhändler | Lack und Leder |
Tangi | 23567 / 44971 | Rüstungshändler | Stoffroben |
Tavie | 22974 / 44995 | ??? | - |
Teleri | 23079 / 46652 | Rüstungshändler | Schuppenrüstungen |
Truichon | 23978 / 43381 | Stallmeister | - |
Una | 24401 / 43494 | Rüstungshändler | Schuppenrüstungen |
Wächter J'akk | 28998 / 44252 | ??? | - |
Wächterin Andraste | 24513 / 44947 | ??? | - |
Shannon-Mündung
NSC-Name | LOC | Beruf | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Blarcyn | 7437 / 6311 | ??? | - |
Criofan der Fischer | 27000 / 24000 | Fischer | Quest-NSC, auf der Brücke |
Oberhaupt Gaeth | 9992 / 6900 | ??? | - |
Guilan ap Anaor | 50458 / 44805 | ??? | GOA-Quest NSC |
Kirwyn | 10688 / 39448 | ??? | Epic-Quest NSC |
Rubon Hood | 21399 / 5678 | ??? | Wandert |
Srandamars Hort | 58000 / 3000 | ??? | Epic-Quest NSC/Truhe |
Weldo | 16671 / 5077 | ??? | Wandert |
Connla
NSC-Name | LOC | Beruf | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Aelerogh | 7519 / 26968 | Stallmeister | - |
Ailill | 9844 / 26973 | Wächter-Ausbilder | - |
Allistar | 8114 / 26708 | Schwertmeister-Ausbilder | - |
Alun | 9147 / 27054 | Waffenhändler | Stumpe Waffen |
Ascatinius | 9330 / 26996 10807 / 30669 |
??? | Wandert |
Benen | 8018 / 27152 | Elve-Ausbilder | - |
Bewacherin Glynis | 9214 / 27391 | ??? | Wandert |
Bleryne | 7915 / 27011 | Vampyr-Ausbilder | - |
Bran | 9368 / 26746 | Brigant-Ausbilder | - |
Bryanna | 8404 / 26977 | Waffenhändler | Stäbe |
Colm | 8011 / 26773 | Rüstungshändler | Schuppenrüstungen |
Cordelia | 10589 / 28585 | Champion-Ausbilder | - |
Dempsey | 10480 / 28859 | Barden-Ausbilder | - |
Edana | 9169 / 26729 | Pfeilhändler | - |
Edernola | 9852 / 27136 | Instrumentenhändler | - |
Edmyg | 10036 / 26670 | Waffenhändler | Stäbe |
ein örtlicher Barde | 10418 / 28569 | ??? | - |
Eira | 8180 / 26831 | Waffenhändler | Schwerter |
Eli | 8269 / 26694 | Bannzauberer | Epic-Quest NSC |
Ennis | 8972 / 27117 | Adept-Ausbilder | - |
Erskine | 9262 / 26717 | Rüstungshändler | Lederrüstungen |
Erwana | 8303 / 27079 | Waffenhändler | Große Waffen |
Eyslk | 10213 / 27070 | Beschwörer-Ausbilder | - |
Gavina | 10361 / 27157 | Schildhändler | - |
Glyn | 9019 / 26837 | Waffenhändler | Stäbe |
Harfner Cadwr | 10445 / 28893 | ??? | - |
Keagan | 10218 / 26763 | Heiler | - |
Kiara | 9125 / 27106 | Waffenhändler | Bögen |
Kigua | 8041 / 26985 | Manabeschwörer | - |
Kinney | 9488 / 26842 | Gifthändler | - |
Kyli | 10821 / 30752 | ??? | - |
Maedri | 10383 / 26715 | Banshee-Ausbilder | - |
Maire | 9292 / 27146 | ??? | - |
Marus | 9383 / 27022 | Waffenhändler | Speere und Sensen |
Nainsi | 10323 / 26978 | Eldritch-Ausbilder | - |
Oran O'Braonain | 9403 / 26941 | ??? | - |
Peadar | 9944 / 26985 | Waffenhändler | Stäbe |
Ronan | 9912 / 26953 | Rüstungshändler | Stoffrüstungen |
Sarff | 9350 / 26902 | Schmied | - |
Sarinna | 10504 / 28650 | Schnitter-Ausbilder | - |
Searlas | 8008 / 26927 | Fian-Ausbilder | - |
Sile | 8448 / 26690 | Waldläufer-Ausbilder | - |
Sorcha | 9934 / 26793 | Rüstungshändler | Roben |
Tadhg | 8699 / 26802 | ??? | - |
Treise | 10101 / 26718 | Mentalist-Ausbilder | - |
Uisetan | 8376 / 27139 | ??? | - |
Silberminen Berge
NSC-Name | LOC | Beruf | Bemerkungen |
---|
Ardagh
NSC-Name | LOC | Beruf | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Iaine | 32496 / 04102 | Waffenhändler (Speer), Quest | Schutzschläger |
Howth
NSC-Name | LOC | Beruf | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Lasrina | 22000 / 44000 | Quest | Blutrache |
Gormghlaith | 21769 / 44993 | - | Quest Ein Teil von Gormghlaiths Gedanken |
Tir na nOgh
NSC-Name | LOC | Beruf | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Aeniel | 19767 / 24501 | Farbhändler | Lackfarben |
Aetheonyc | 15296 / 27487 | Level-29-Rüstung | - |
Ailish | 15503 / 27597 | Waffenhändler | Stich und Klingenwaffen |
alter Alchimist | 24126 / 26431 | GOA-Alchimistenquest-NPC | - |
Anwar | 16534 / 19888 | ??? | - |
Aodh | 14701 / 19566 | Eldritch-Ausbilder | - |
Armin | 21665 / 24274 | Schneider-Ausbilder | - |
Arziqua | 21553 / 24562 | Bogenbauer-Ausbilder | - |
Aslander | 24087 / 26716 | Alchimisten-Ausbilder | - |
Aurlia | 24706 / 24130 | Händler | Mietwertmarken |
Bairfhionn | 22740 / 25758 | Schildhändler | Quest Der Westwind |
Balladesängerin Matennon | 23855 / 24373 | ??? | - |
Barde Eltonos | 13662 / 26774 | Harfner | [Bewegung] [Stärke] [Grenzfestung] |
Barde Medrend | 22715 / 28080 | Harfner | [Bewegung] [Stärke] [Grenzfestung] |
Bardin von Tir na nOgh | 21906 / 27006 | Harfner | - |
Bardin von Tir na nOgh | 13603 / 26853 | Harfner | - |
Bewacher Kynon | 18321 / 25390 | Bewacher | - |
Bewacher Llacheu | 24890 / 24179 | Bewacher | - |
Bewacherin Liadin | 24238 / 23743 | Bewacher | - |
Bewacherin Mada | 16188 / 27033 | Bewacher | - |
Bhreagar Hylvian | 24971 / 22951 | Schatzhüter | - |
Blaeddry Mur | 14663 / 20819 | ??? | - |
Blanche | 19668 / 24501 17429 / 22809 |
Farbhändler | Stofffarben / Lederfarben - Wandert |
Blathnaid | 19456 / 29308 | Nachtschatten-Ausbilder | - |
Bretta | 24791 / 23344 | ??? | - |
Brigacos | 14992 / 27255 | ??? | - |
Brigit | 24940 / 24734 | Chefin des Pfad der Affinität | - |
Caley | 15116 / 27331 | ??? | - |
Caolan | 25062 / 23399 | Bannzauberer | - |
Carraent | 15292 / 27561 | Level-29-Ausrüstung Rüstung | - |
Caryan | 17518 / 22415 | Level-20-Ausrüstung Waffen | - |
Cedric | 22211 / 25844 | Händler | Rohstoffe |
Champion Coilleach | 13566 / 26312 | ??? | - |
Championesse Lathrevine | 25146 / 23221 | ??? | - |
Championesse Muadhnait | 22353 / 27806 | ??? | - |
Dadry | 18361 / 28629 | ??? | - |
Dailliana die Magische | 24742 / 23577 | Gesichts-Respec-NPC | - |
Daray | 26441 / 29404 | Druide-Ausbilder | - |
Darcy | 22336 / 25885 | Rohstoffe | Bannzauberer und Alchimie |
Darova | 15573 / 27026 | Händler | Streifen |
der Pferdehändler | 15734 / 26084 | ??? | - |
die königliche Stallmeisterin | 15917 / 25548 | ??? | Quest Einfaches Pferd |
Dreg Primhogstrie | 15888 / 23426 | ??? | - |
Dugda | 22614 / 25746 | Händler | Futter |
Dunstan | 21730 / 24221 | Rüstungsmacher-Ausbilder | - |
Dwerrania | 25086 / 27041 | ??? | - |
Dywana | 24643 / 23404 | ??? | - |
Eavan | 21085 / 27964 | ??? | - |
Eledhwen | 24734 / 23865 | ??? | - |
Ena | 14378 / 21386 | Mentalist-Ausbilder | - |
Entdeckerin Noreena | 23140 / 26363 | ??? | - |
Erina | 25118 / 27225 | ??? | - |
Ermid | 16757 / 26156 | Rüstungshändler Leder | - |
Ewen | 19578 / 24432 | Waffenhändler - Stäbe | Quest Suche nach dem verschollenen Schmied |
Fassbinder | 19789 / 25411 | GOA-Alchimisten-NPC | - |
Ffhionbarr | 25035 / 23645 | Siegelmacher | - |
Filidh Fadywn | 24970 / 23573 | Gildenregistrator | - |
Filidh Filiara | 24520 / 23597 | Namensregistrator | - |
Filidh Meilseior | 26303 / 27930 | Harfner | - |
Filidh Mona | 20004 / 25198 18777 / 25671 15304 / 27132 |
Harfner | Wandert |
Filidh Myfanwy | 15356 / 27092 13852 / 26389 |
Harfner | Wandert |
Fuinhel | 26460 / 27292 | Schnitter-Ausbilder | - |
Fuinshata | 25291 / 27662 | Animist-Ausbilder | - |
Gaebryn Blynry | 22546 / 19551 | ??? | - |
Gemma | 16745 / 26039 | Rüstungshändler | Leder / Quest Lysaghs Probleme |
Geryn | 19951 / 24904 | Waffenhändler | Bogen |
Glasbläser | 20559 / 21578 | GOA-Alchimisten-NPC | - |
Gwucyn | 15192 / 27476 | Level-29-Ausrüstung Waffe | - |
Gwyneth | 15226 / 26851 | ??? | - |
Hangua | 23100 / 21600 | ??? | - |
Harfner Eveny | 15425 / 27144 | Harfner | - |
Harfnerin Eibhilin | 25299 / 24755 | Harfner | - |
Harfnerin Evelyn | 17271 / 22384 | Harfner | - |
Harfnerin Robena | 22771 / 21427 | Harfner | - |
Harkin | 26677 / 23789 | ??? | - |
Hendrika | 21567 / 24450 | Waffenschmied-Ausbilder | - |
Herus' Assistent | 25573 / 28255 | GOA-Volunteer-Händler | - |
Iao | 15053 / 27262 | ??? | - |
Izall | 21824 / 25797 | Händler | Rohstoff |
Jarlath | 16714 / 26619 | Rüstungshändler | Schuppe |
Jarnath | 20736 / 27588 | ??? | Quest Bettwanzen |
Jezza Blackfingers | 22439 / 26423 | Schmied | - |
Jyn'dan | 23273 / 27821 | ??? | Quest Das Holz, aus dem ich geschnitzt bin |
Kalendra aus dem Shar-Labyrinth | 15201 / 26636 | ??? | - |
Kennocha | 22770 / 25897 | Waffenhändler | Sensen |
Kiam | 20459 / 21521 | Schmied | - |
Kindara | 24786 / 24029 | Händler | Mietwertmarken |
Labhaoise | 15657 / 27059 | ??? | - |
Labhras | 24893 / 30454 | Hüter-Ausbilder | - |
Lasairiona | 23680 / 19730 | Champion-Ausbilder | - |
Lauralaye | 24662 / 23044 | ??? | Epicrüstung nach Quest (Epic 9) Der finale Schlag |
Leutnant Mauvere | 25145 / 23342 | ??? | - |
Lobais | 25162 / 24269 | ??? | Quest Die verlorenen Relikte |
Lovernios | 26663 / 23752 | ??? | Quest Die Suche nach Ruhmessehnen |
Luighseach | 21569 / 18255 | Schwertmeister-Ausbilder | - |
Mannuss | 23804 / 23186 | ??? | - |
Martha | 21234 / 21709 | - | Quest Bettwanzen |
Mavelle | 17769 / 28585 | Waldläufer-Ausbilder | - |
Megh | 18541 / 26962 | Vampyr-Ausbilder | - |
Miliandel | 22038 / 24034 | Grundhandwerker-Ausbilder | - |
Milwn Solef | 26507 / 27632 | ??? | - |
Morna | 20286 / 24568 | Rüstungshändler | Hauben, Vorlagen |
Nairna | 24532 / 24108 | Händler | Belagerungswaffen / Rohstoffe Stufe 1-8 |
Nona | 19492 / 28782 | Gifthändler | - |
Odhran | 23690 / 24535 | ??? | - |
Rannon | 15480 / 27524 | ??? | - |
Renny | 16723 / 26247 | Rüstungshändler | Verstärkt |
Rheoran | 15343 / 20486 | Banshee-Ausbilder | - |
Rhosyn | 20216 / 24422 | Instrumentenhändler | - |
Rhyryn | 15190 / 27554 | Leve-29-Ausrüstung Rüstung | - |
Riofach | 23406 / 17956 | Fian-Ausbilder | - |
Robbins | 15792 / 22247 | Sprössling-Anreger | - |
Rur Doryn | 19355 / 27631 | ??? | - |
Sadhbh | 16602 / 26673 | Bannzauberer | - |
Saffa | 21897 / 25898 | Rohstoffhändler | Alchimie |
Selia | 23856 / 28905 | Barde-Ausbilder | - |
Seren | 20039 / 24877 | Pfeilhändler | - |
Seva | 19391 / 24520 | Waffenhändler | Metallwaffen |
Shannen | 23586 / 23079 | Bannzauberer-Ausbilder | - |
Sissy | 16817 / 25865 | Rüstungshändler | Stoff |
Somyr | 17476 / 22328 | Level-20-Ausrüstung Rüstung | - |
Strie Arzhihin | 15846 / 23380 | ??? | - |
Taban | 23094 / 24319 | ??? | - |
Talyon | 17457 / 22794 | ??? | - |
Tegau | 25481 / 24117 | Manabeschwörer | - |
Tegvan | 21767 / 24193 | Rüstungsmacher-Ausbilder | - |
Tiarnan | 21061 / 27930 | ??? | - |
Trydhol | 17236 / 22840 | Mythic RPC-Item-Händler | - |
Tunneler Galia | 24705 / 22927 | Teleporter | - |
Tunneler Garl | 25226 / 22985 | Teleporter | - |
Tunneler Mehalia | 22658 / 27964 | Teleporter | - |
Tunneler Xala | 13614 / 26866 | Teleporter | - |
Vaddon | 20689 / 21354 | Heiler | - |
Vinry | 15468 / 21213 | ??? | - |
Viraniel | 16429 / 23775 | ??? | Quest Viraniels Plage |
Wächter Daire | 21796 / 26801 | Bewacher | - |
Wächter Sima | 22469 / 26750 | Bewacher | - |
Wächter Teadoir | 18293 / 25323 | Bewacher | Wandert |
Wächterin Brighid | 18221 / 26010 | Bewacher | - |
Waljan | 16418 / 26579 | Heiler | Quest Schwarze Pest und Seltsame Verbündete |
Wanderer Carugh | 21941 / 24144 | ??? | - |
Wilderjak | 18729 / 24446 | ??? | Quest Zoologie |
Zedgal | 24757 / 24716 | ??? | - |
Catacombs
Schleierriss
NSC-Name | LOC | Beruf | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Wächter Brannoch | 50000 / 20500 | Quest | Brannochs Meuchler, Dunkler Betrug, So kurz wie ein Augenschlag, Versuchsgelände |
Molteyr | 45000 / 19000 | Quest | gehört zum Hof der Unseelie, Unheilstifter |
Untergrundwald
NSC-Name | LOC | Beruf | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Wache MacPheebs | 10920 / 12880 | Quest | Alles Gute zum Geburtstag Mumbles |
Wächterin Lyllyn | beim Obelisk | Quest | Unablässiges Beschweren |