Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Vorlage:Servervariablen
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
Version vom 30. Juni 2006, 11:10 Uhr von Campino (Diskussion)
Server | Reich | Tage bis zum nächsten Gratislevel |
Lager-Bonus | RvR-Bonus | Positionskosten |
---|---|---|---|---|---|
Avalon | Albion | 7 | 74% | 0% | 100% |
Midgard | 6 | 98% | 0% | 100% | |
Hibernia | 2 | 108% | 5% | 50% | |
Dartmoor | Albion | 7 | 86% | 0% | 100% |
Midgard | 7 | 94% | 0% | 100% | |
Hibernia | 5 | 100% | 0% | 100% | |
Logres | Albion | 7 | 82% | 0% | 100% |
Midgard | 5 | 94% | 0% | 100% | |
Hibernia | 6 | 98% | 0% | 100% | |
Lyonesse | Albion | 7 | 76% | 0% | 100% |
Midgard | 3 | 104% | 5% | 50% | |
Hibernia | 5 | 100% | 0% | 100% | |
Stonehenge | Albion | 7 | 86% | 0% | 100% |
Midgard | 3 | 104% | 5% | 50% | |
Hibernia | 7 | 90% | 0% | 100% | |
Salisbury | Albion | 6 | 98% | 0% | 100% |
Midgard | 6 | 98% | 0% | 100% | |
Hibernia | 7 | 84% | 0% | 100% | |
Camlann | Albion | 7 | 0% | 0% | 100% |
Midgard | 7 | 0% | 0% | 100% | |
Hibernia | 7 | 0% | 0% | 100% |
Letzter Stand: 30.06.2006 - Quelle: daoc.goa.com