Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).

Sturmanrufung

Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Icon midgard 15.gif Zauberlinien Midgard

Sturmanrufung ist die Spezialisierungslinie des Donnerkriegers aus Midgard


Single DD


Icon Stufe Name Schaden Manakosten Reichweite Zauberzeit
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=1&y=6&.png 1 Thors kleiner Stoß 4 Punkte 2 Punkte 1500 3.0 s
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=1&y=6&.png 3 Thors schwacher Stoß 11 Punkte 3 Punkte 1500 3.0 s
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=1&y=6&.png 6 Thors Stoß 22 Punkte 4 Punkte 1525 3.0 s
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=1&y=6&.png 9 Thors grosser Stoß 32 Punkte 6 Punkte 1550 2.8 s
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=2&y=6&.png 13 Thors starker Stoß 42 Punkte 8 Punkte 1600 2.8 s
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=2&y=6&.png 17 Thors kleiner Blitz 55 Punkte 10 Punkte 1550 2.8 s
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=3&y=6&.png 23 Thors schwacher Blitz 73 Punkte 14 Punkte 1600 2.6 s
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=3&y=6&.png 29 Thors Blitz 92 Punkte 18 Punkte 1650 2.6 s
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=4&y=6&.png 38 Thors großer Blitz 120 Punkte 24 Punkte 1675 2.6 s
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=5&y=6&.png 48 Thors stärkster Blitz 176 Punkte 31 Punkte 1700 2.4 s
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=4&x=8&y=6&.png 50 Schicksalshammer 200 Punkte 32 Punkte 1000 Keine, alle 10 s wiederholbar.
Entwaffnet den Donnerkrieger für 10 s.


Instant DD


Icon Stufe Name Schaden Manakosten Reichweite
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=1&y=7&.png 5 Huf des Zähnefletschers 15 Punkte 4 Punkte 1500
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=1&y=7&.png 8 Huf des Zähneknirschers 24 Punkte 5 Punkte 1500
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=2&y=7&.png 10 Biss des Zähnefletschers 27 Punkte 6 Punkte 1525
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=2&y=7&.png 12 Biss des Zähneknirschers 32 Punkte 8 Punkte 1550
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=2&y=7&.png 18 Horn des Zähnefletschers 49 Punkte 11 Punkte 1600
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=3&y=7&.png 25 Horn des Zähneknirschers 66 Punkte 15 Punkte 1550
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=4&y=7&.png 34 Stachel des Zähnefletschers 89 Punkte 21 Punkte 1600
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=5&y=7&.png 44 Stachel des Zähneknirschers 114 Punkte 28 Punkte 1650


AE DD


Icon Stufe Name Schaden/Radius Manakosten Reichweite Zauberzeit
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=7&y=6&.png 16 Mjöllnir rufen 60 Punkte / 350 Radius 10 Punkte 1500 3.5 s
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=8&y=6&.png 22 Mjöllnir beschwören 79 Punkte / 350 Radius 13 Punkte 1500 3.5 s
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=9&y=6&.png 35 Mjöllnir herbeizaubern 127 Punkte / 350 Radius 22 Punkte 1600 3.0 s
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=10&y=6&.png 45 Mjöllnir herbeibefehlen 163 Punkte (+Spezialbonus) / 400 Radius 29 Punkte 1600 3.0 s


PBAE Instant DD


Icon Stufe Name Schaden Manakosten
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=1&y=1&.png 5 Donnergebrüll 15 Punkte 4 Punkte
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=1&y=1&.png 8 Starkes Donnergebrüll 24 Punkte 5 Punkte
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=2&y=1&.png 10 Donnergeheul 27 Punkte 6 Punkte
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=2&y=1&.png 12 Starkes Donnergeheul 32 Punkte 8 Punkte
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=2&y=1&.png 18 Donnerbellen 49 Punkte 11 Punkte
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=3&y=1&.png 25 Starkes Donnerbellen 66 Punkte 15 Punkte
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=4&y=1&.png 34 Donnerröhren 89 Punkte 21 Punkte
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=5&y=1&.png 44 starkes Donnerröhren 114 Punkte 28 Punkte


Stärke/Konstitutions-Selfbuff

  • Wirkung: Stärkere Attributsverbesserung - Stärke und Konstitution (Str/Konst-Selfbuff)
  • Ziel: Selbst
  • Dauer: 20:00 Minuten
  • Zauberzeit: 3.0 Sekunden

Icon Stufe Name Attributsbonus Manakosten
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=6&y=8&.png 2 Thors Sein 16 Punkte 2 Punkte
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=6&y=8&.png 7 Thors Stärke 22 Punkte 5 Punkte
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=7&y=8&.png 14 Thors Kraft 31 Punkte 9 Punkte
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=7&y=8&.png 20 Thors Macht 39 Punkte 12 Punkte
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=8&y=8&.png 30 Thors Vitalität 51 Punkte 19 Punkte
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=9&y=8&.png 41 Thors Verstärkung 63 Punkte 26 Punkte
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=10&y=8&.png 50 Thors Gewalt 75 Punkte 33 Punkte


Damage-Add-Selfbuff

  • Wirkung: versieht das Ziel mit einem Buff der Zusatzschaden im Nahkampf anrichtet.
  • Ziel: Selbst
  • Dauer: 20:00 Minuten
  • Zauberzeit: 3.0 Sekunden

Icon Stufe Name Damagebonus Manakosten
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=6&y=8&.png 4 Donnerschlag 1.2 DPS 3 Punkte
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=7&y=8&.png 11 Donnerhammer 2.1 DPS 7 Punkte
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=7&y=8&.png 15 Donnerkraft 2.9 DPS 9 Punkte
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=8&y=8&.png 21 Donnerwetter 4.2 DPS 13 Punkte
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=8&y=8&.png 27 Donnerknall 5.4 DPS 17 Punkte
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=9&y=8&.png 36 Donnerkrachen 7.3 DPS 23 Punkte
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=10&y=8&.png 46 Donnerwut 9.4 DPS 30 Punkte


PBAE Debuff

  • Wirkung: Debufft Energie
  • Ziel: gegnerisches Ziel (PvM und RvR)
  • Reichweite: PBAE
  • Zauberzeit: 3 Sekunden
  • Wirkdauer: 10 Sekunden

Icon Stufe Name Radius Reduktion Buff/Gegenstand Manakosten
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=8&y=3&.png 14 Energiezerstreuung 350 -4% / -2% 10 Punkte
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=8&y=3&.png 20 Energievernichtung 350 -9% / -4% 13 Punkte
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=9&y=3&.png 33 Energietrennung 350 -13% / -6% 22 Punkte
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=10&y=3&.png 43 Energieverbannung 400 -18% / -9% 29 Punkte


Offensiver Proc Debuff

  • Wirkung: Offensiver Proc der Energie debufft
  • Ziel: Selbst
  • Dauer: 20 Minuten
  • Zauberzeit: 3 Sekunden
  • Proc-Reichweite: 500
  • Debuffdauer: 10 Sekunden

Icon Stufe Name Reduktion Buff/Gegenstand Manakosten
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=12&x=7&y=3&.png 17 Zerstreuende Hiebe -4% / -2% 12 Punkte
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=12&x=8&y=3&.png 23 Vernichtende Hiebe -9% / -4% 16 Punkte
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=12&x=9&y=3&.png 36 Trennende Hiebe -13% / -6% 25 Punkte
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=12&x=10&y=3&.png 47 Verbannende Hiebe -18% / -9% 32 Punkte