Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Belagerungswerk
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
Version vom 16. August 2008, 02:38 Uhr von CCW (Diskussion)
Inhaltsverzeichnis
- 1 Allgemein
- 2 Rezepte
- 2.1 Ramme aufstellen
- 2.2 Katapult aufstellen
- 2.3 Tribock aufstellen
- 2.4 Ballista aufstellen
- 2.5 Palintone aufstellen
- 2.6 Höllengeschosse
- 2.7 Katapultmunition
- 2.8 Tribockmunition
- 2.9 Ballistamunition
- 2.10 Palintonenmunition
- 2.11 Belagerungszelte
- 2.12 Ramme
- 2.13 Katapulte
- 2.14 Triböcke
- 2.15 Ballistae
- 2.16 Palintonen
- 2.17 Rammenteile
- 2.18 Munitionsschaufeln
- 2.19 Wurfarmpolster
- 2.20 Spannkurbel
- 2.21 Gegengewicht
- 2.22 Drehzapfen
- 2.23 Kardanringe
- 2.24 Torsionssehne
- 2.25 Federarme
- 2.26 Ballistaauslöser
- 3 Links
Allgemein
Ab Patch 1.90 wird es möglich sein mit Hilfe dieses Handwerksberufes eine vielzahl neuer Belagerungswaffen herzustellen sowie deren Munition. Das neue Handwerk wird sich bis 1050 Skill erstrecken.
- ab 126 Skill alle Belagerungswaffen aufbaubar (ab 225 alle grau)
- ab 200 Skill Belagerungszelte
- ab 500 Skill alle Belagerungswaffen herstellbar
- ab 941 Skill alle Belagerungswaffeneinzellteile herstellbar
- ab 1000 Skill alle Munition herstellbar
Rezepte
Ramme aufstellen
Katapult aufstellen
Tribock aufstellen
Ballista aufstellen
Palintone aufstellen
Höllengeschosse
Name | Skill | Min | Level | Kosten |
---|---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=1&x=6&y=5&s=1&.png Bildnis des Nefastus | 800 | 751 | 65 | 0 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=1&x=9&y=9&s=1&.png Dämonensiegel-Brocken | 1000 | 951 | 65 | 0 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=1&x=9&y=9&s=1&.png Dämonensiegel-Sperre | 1000 | 951 | 65 | 0 |
Katapultmunition
Tribockmunition
Ballistamunition
Palintonenmunition
Belagerungszelte
Name | Skill | Min | Level | Kosten |
---|---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=1&x=7&y=10&s=1&.png Albion-Belagerungszelt | 240 | 200 | 50 | 397680 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=1&x=7&y=10&s=1&.png Hibernia-Belagerungszelt | 240 | 200 | 50 | 397680 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=1&x=7&y=10&s=1&.png Midgard-Belagerungszelt | 240 | 200 | 50 | 397680 |
Ramme
Katapulte
Triböcke
Ballistae
Palintonen
Rammenteile
Munitionsschaufeln
Wurfarmpolster
Spannkurbel
Gegengewicht
Drehzapfen
Kardanringe
Torsionssehne
Federarme
Name | Skill | Min | Level | Kosten |
---|---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=9&y=1&s=1&.png improvisierter Federarm | 72 | 23 | 0 | 6192 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=9&y=1&s=1&.png ramponierter Federarm | 172 | 123 | 0 | 12384 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=9&y=1&s=1&.png abgenutzter Federarm | 272 | 223 | 0 | 18576 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=9&y=1&s=1&.png Federarm | 372 | 323 | 0 | 24768 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=9&y=1&s=1&.png standhafter Federarm | 472 | 423 | 0 | 30960 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=9&y=1&s=1&.png starker Federarm | 572 | 523 | 0 | 37152 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=9&y=1&s=1&.png robuster Federarm | 672 | 623 | 0 | 43344 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=9&y=1&s=1&.png beständiger Federarm | 772 | 723 | 0 | 49536 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=9&y=1&s=1&.png stabiler Federarm | 872 | 823 | 0 | 55728 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=9&y=1&s=1&.png verstärkter Federarm | 972 | 923 | 0 | 61920 |
Ballistaauslöser
Links
siehe auch: Belagerungswaffen