Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Vorlage:MiniQuests:Hibernia
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
Version vom 22. August 2006, 09:43 Uhr von Hithlum (Diskussion)
Questname | Min.Stufe | Max.Stufe | Kampf ? | Startzone | Start-NSC | Zielort |
Der Teufel steckt im Detail | 1 | 4 | Nein | Lough Derg | Bewacher_Maitias | Bewacherin Moya 54,51 Ardee |
Die Rüstung des Shars | 1 | 4 | Nein | Tir na nOgh | Kiam | Malthinor 16,24 Schleierriss |
Erster Eindruck vom Schleier | 1 | 4 | Nein | Schleierriss | Forscherin Alura | zerstörte Mauer 41,22 |
Versuchsgelände | 1 | 4 | Ja | Schleierriss | Wächter Brannoch | Dunkelelf-Bauer 47,20 |
Beeilt Euch | 2 | 5 | Nein | Schleierriss | Champion Bliran | Lunyc 29,25 |
Die dunklen Elfen | 2 | 5 | Ja | Schleierriss | Subryn | Dunkelelf-Bauer 47,20 |
Jossons Nachforschungen | 2 | 5 | Ja | Lough Derg | Josson | Wasserkäferl. 28,10; Skelett-Bauer 24,11 |
Knochen zu Klingen | 2 | 5 | Ja | Lough Derg | Wony | Skelett-Bauer 24,11; Jahan 26,6 Mag Mell |
Sich zusammen nehmen | 2 | 5 | Ja | Lough Derg | Bewacher Geruwyn | Wasserkäferlarven 27,11 |
Tathors Schönheitsessenz | 2 | 5 | Ja | Schleierriss | Wächterin Tathor | Schleiergespenst 44,19 |
Erlahmende Zuversicht | 3 | 6 | Ja | Lough Derg | Bewacher Geruwyn | Loughwolfj.u. Skl.-Bauer 27,2; Rhedoc 27,7 |
Kenzais Lieferung | 3 | 6 | Nein | Schleierriss | Kenzai | Synnelae 45,19 |
Synnelaes Nachforschungen | 3 | 6 | Ja | Schleierriss | Synnelae | Dunkelelf-Leibeigene 42,22 |
Unheilstifter | 3 | 6 | Ja | Schleierriss | Molteyr | Bewacherin Mada 16,27 Tir na nOgh |
Geschäftsgeist | 4 | 7 | Nein | Schleierriss | Molanoho | Tathor 50,20; Alura 52,21; Brannoch 50,21 |
Kriegsnebel | 4 | 7 | Nein | Lough Derg | Bewacher Maitias | Iuskedaro 55,51 Conn.; Llacheu 25,24 Tnn |
Organspende | 4 | 7 | Ja | Schleierriss | Malthinor | Dunkelelf-Aufseher 40,22 |
Vorräte für die Shar | 4 | 7 | Nein | Schleierriss | Dalndar | Malthinor 16,24 |
Bring das Leuchtfeuer nach Hause | 5 | 8 | Nein | Schleierriss | Forscherin Alura | Saffa 22,26 Tir na nOgh |
Hut ab vor Molanoho! | 5 | 8 | Ja | Lough Derg | Melanaha | Wasserkäfers. 3300,12; Schlammling 30,13 |
Mäntel unter uns | 5 | 8 | Ja | Schleierriss | Waldläuferin Celgit | Dunkelelf-Wache 38,23 |
Stärkere Magie | 5 | 8 | Ja | Schleierriss | Qalen | Schleiergespenst 44,19 |
Dunkler Betrug | 6 | 9 | Ja | Schleierriss | Wächter Brannoch | Dunkelelf-Bogenschütze 35,23 |
Klappernder Neuling | 6 | 9 | Ja | Connacht | Bewacherin Moya | Rekrut Caellyn 36,40 Muiregrab |
Vom Schleier berührte Waffen | 6 | 9 | Ja | Tir na nOgh | Kiam | Schleiersplitter 31,24 Schleierriss |
Weg mit den Pfeilen! | 6 | 9 | Ja | Schleierriss | Baenolu | Dunkelelf-Bogenschütze 35,23 |
Bewaffneter Klingenträger Izzafein | 7 | 9 | Ja | Schleierriss | Waldläuferin Celgit | Klingenträger Izzafein 30,20 |
Kylireans neue Rüstung | 7 | 10 | Ja | Lough Derg | Kylirean | Loughwolfjunges 27,2; Schlammling 28,13 |
Magische Pfeile | 7 | 10 | Nein | Schleierriss | Kenzai | Pfeile auf dem Boden 31,25 |
Schnelle Reperatur | 7 | 10 | Nein | Connacht | Nyderra | Eruven 52,28 im Basar |
Vorabends-Wahnsinn | 7 | 10 | Nein | Schleierriss | Wächterin Tathor | Gemma 17,26 Tnn; Bew. Mada 16,27 Tnn |
Büchersorgen | 8 | 11 | Ja | Schleierriss | Synnelae | Dunkelelf-Vorbeter 30,25 |
Den Windghul erben | 8 | 11 | Ja | Connacht | Eiral | Windghul 34,34 |
Rüstungsanfrage | 8 | 11 | Nein | Schleierriss | Malthinor | Dalndar 51,21 |
Scherben des Schleiers | 8 | 11 | Ja | Schleierriss | Qalen | Schleiersplitter 31,24 |
Verflixte, dreckige Zauberkünstler | 8 | 11 | Ja | Schleierriss | Madry | Skaanagh-Zauberkünstler 27,18 |
Ein Freund für Gogarty | 9 | 12 | Nein | Connacht | Aideen | Naois 24,53; Gogarty Muire 37,44 |
Geheimnisse des Steins | 9 | 12 | Nein | Schleierriss | Forscherin Alura | Lobais 25,24 Tir na nOgh |
Heldenwahl | 9 | 12 | Ja | Schleierriss | Molanoho | Dunk.-Adept 32,20; Skaanagh-Liedw. 27,18 |
Stücke vom Schleier | 9 | 12 | Nein | Schleierriss | Salaxorn | Eingang der zweiten Instanz 23,32 |
Den Schleier bewachen | 10 | 13 | Nein | Schleierriss | Jarqualyn | Patrouillenpunkte 45,19; 33,24; 26,22 |
Der Kammerjäger | 10 | 13 | Ja | Lough Derg | Ignius | Eirekäfer 36,3, Wasserkäfersammler 35,6 |
Dunkle Bedrohung | 10 | 13 | Ja | Schleierriss | Wächter Kaatal | Dunkelelf-Bezaub. 30,20; D.-Vorbeter 31,23 |
Meister in was? | 10 | 13 | Ja | Schleierriss | Baenolu | Dunkelelf-Adept 32,20 |
Schleichende Dunkelheit | 10 | 13 | Ja | Connacht | Bewacherin Moya | Manendämon 41,17 DF-Eingang |
Kenzais Talismann | 11 | 14 | Nein | Schleierriss | Qalen | Dunkelelf-Bezauberer (Loc 30500,21500), Kenzai (Loc 51000,20500) |
Schleierwein | 11 | 14 | Nein | Schleierriss | Malthinor | Caley (Loc 15000,27500 Tir na nOgh) |
Starkes Herz | 11 | 14 | Ja | Schleierriss | Kenzai | Dunkelelf-Adept (Loc 32000,21000) |
Brannochs Meuchler | 12 | 15 | Ja | Schleierriss | Wächter Brannoch | Baron Lanador (Loc 25000,23000) |
Lebende Magie | 12 | 15 | Ja | Schleierriss | Salaxorn | Skaanagh-Glamourist (Loc 29000,18000) |
Lieferung für Wächterin Tathor | 12 | 15 | Nein | Schleierriss | Wächterin Tathor | Läufer Lestrin (Loc 23800,25000) |
Anrufen oder nicht anrufen | 13 | 15 | Ja | Schleierriss | Jarqualyn | Dunkelelf-Anrufer (Loc 25000,23000) |
Gestohlene Steine | 13 | 16 | Ja | Schleierriss | Forscherin Alura | Wächter Brannoch (Loc 50000,20500), Unseelie-Gesandter (Loc 26000,24500) |
Lochlains Fluch | 13 | 16 | Ja | Silberminen Berge | Lochlain | Barca (Loc 4000,34000 Bri Leith), Dergan-Bannzauberer (Loc 58000,15000 Lough Derg), Dergan-Wüterich (Loc 58000,15000 Lough Derg) |
Nachforschungen für die Königin | 13 | 16 | Ja | Schleierriss | Synnelae | Läufer Lestrin (Loc 23800,25000) |
Die Waffen aufnehmen | 14 | 17 | Nein | Schleierriss | Läufer Lestrin | Wächterin Tathor (Loc 50000,20000) |
Dieb im Schleier | 14 | 17 | Ja | Schleierriss | Salaxorn | Dunkelelf-Anrufer (Loc 25000,24500) |
Wurzeln | 14 | 17 | Nein | Schleierriss | Waldläuferin Celgit | Baum (Loc 44200,19200), Baum (Loc 36600,22800) |
Die federleichte Haube | 15 | 18 | nein | Schleierriss | Molanoho | Symirra (Loc 18600,21200 Shar-Labyrinth) |
Dunkle Meuchler | 15 | 18 | Ja | Schleierriss | Lunyc | Dunkelelf-Meuchler (Loc 21500,28700) |
Elairzi helfen | 15 | 18 | Ja | Schleierriss | Elairzi | Skaanagh-Heiler (Loc 22500,30500) |
Illusionen vom Schleier | 16 | 19 | Ja | Schleierriss | Qalen | Dunkelelf-Illusionist (Loc 23861,28662,13189) |
Schwierigkeiten mit Pfeilen | 16 | 19 | Nein | Schleierriss | Kenzai | Qalen (LOC 49163,20844 links im Eingangsbereich vom Schleierriss) |
Eine Erinnerung verlieren | 17 | 20 | Nein | Schleierriss | Salaxorn | instabiler Riss (Loc 23320,31961 zweite Instanz des Schleierrisses) |
Orakel Schmorakel | 17 | 20 | Ja | Schleierriss | Lunyc | Skaanagh-Orakel (Loc 22500,33000) |
So kurz wie ein Augenschlag | 17 | 20 | Ja | Schleierriss | Wächter Brannoch | Dunkelelf-Schwarzwache (Loc ??, in Marrach Briollag) |
Trauer um Fomorie | 17 | 20 | Ja | Silberminen Berge | Reeni | Glom (Loc 24724/12200) auf dem Hügel südwestlich von Ardagh, Stinky (Trophäe (Loc 20864/13122 oder 19898/13618) auf dem Hügel südwestlich von Ardagh |
Die Scaanagh erschlagen | 18 | 21 | Ja | Schleierriss | Wächter Kaatal | Skaanagh-Beschützer (LOC 22123,32213 am Ende der zweiten Brücke hinter der großen Höhle) |
Gestohlener Wein | 18 | 21 | Ja | Schleierriss | Malthinor | Marrachgargoyle-Wächter (Loc 23000,22500) |
Stürzt Amaluque! | 18 | 21 | Ja | Schleierriss | Madry | Amaluque (LOC 22123,32213,15567 am Lagerfeuer am Ende der zweiten Brücke hinter der großen Höhle) |
Des Forschers Schutz | 19 | 22 | Ja | Schleierriss | Synnelae | Skaanagh-Beschützer (Loc 22123,322137,15567 am Ende der zweiten Brücke hinter der großen Höhle) |
Lieferung für Talal | 19 | 22 | Nein | Schleierriss | Talal | Bewacherin Mada Loc 16098,26922 beim kleinen Marktplatz in der Nähe von Osttor von Tir na nOgh) |
Mit den Hüten helfen | 19 | 22 | Nein | Schleierriss | Molanoho | Eledhwen (Loc 54000,31000 in Alainn Cuir in Tir na nOgh), Wächter Brannoch (Loc 49999,20373 bei der Baumgruppe im Eingangsbereich vom Schleierriss) |
Anras Magie | 20 | 23 | Ja | Silberminen Berge | Anra | Nachtspawn, Aufzehrer (Loc 21500,54500) |
Beauftragt zu sprechen | 20 | 25 | Nein | Tir na nOgh | Hibernia Leutnant | Schleierriss, NSC Elairzi |
Gormghlaiths Tee | 20 | 23 | Ja | Connacht | Garnock | Luricaduane (Loc 17000,13500 Silberminen Berge), Gormghlaith (Loc 22000,45000 Silberminen Berge, in Howth), uralter Bodachan Sabhaill (Loc 8500,43000 Silberminen Berge), gräulicher Dachs (Loc 19000,47000 Silberminen Berge) |
Lieferung von Elairzi | 20 | 23 | Nein | Schleierriss | Elairzi | Bewacherin Mada (Loc 16000,27000 Tir na nOgh) |
Mantelfutter | 20 | 23 | Ja | Anderwelt | El'iendra | ausgestoßene Thallooinagh-Schleichfuß (Loc 14500,20000) |
Spurkontrolle | 20 | 23 | Nein | verlassene Minen | Renza | Ende von Ostgleis Eins (Loc 35000,24500), verlorene Erzladung am Ostgleis Zwei (Loc 35700,34500), Kristalle am Ostgleis Drei (Loc 32900,35700), Fendald (Loc 23000,24000) |
Glastras Vorgaben | 24 | 26 | Ja | Verlassene Minen | Glastra | Halborks Loc ??,?? |
Die Geschichte des Erzählers | 28 | 30 | Nein | Shannon Mündung | Eira | Zeltlager der Siabra (Loc 9459/7498) in Shannon Mündung, Marus (Loc 9381/26976) in Connla, Kaylee und Iacob (Loc 22713/31227) beim Wachturm in Shannon Mündung,
Oberhaupt Gaeth (Loc 9920/6950) in Shannon Mündung im Zeltlager der Siabra |
Tadhg's Schatzsuche | 30 | 32 | Ja | Shannon Mündung | Tadhg | Strandratte (Loc 5303/29399) in Connla, Sandkrabbe (Loc 6024/30564) in Connla |
Eine wilde Attacke! | 34 | 37 | J | Anderwelt | Wachposten Aiazle | rabiater Fetzer (Loc 34k,34k) |
Fallenes Heilung | 34 | 37 | Nein | Anderwelt | Druidin Fallene | Nachtschatten Aengus (Loc 17,0k/34,?k), Nachtschatten Eilis (Loc 25,6k/35,5k), Nachtschatten Brogan (Loc 35528,36232) |
Verloren | 34 | 37 | Nein | Anderwelt | Mygda | jadeeingelegter Griff (Loc 27269, 35991) |
Das Kopfgeld der Königin | 38 | 40 | Ja | Anderwelt | Waldläufer Pakric | Labyrinth der Königin, Ostteil |
Pflege der Insel vor Innis | 40 | 42 | Ja | Lough Gur | Talriese | Insel (Loc 37000,35000) |
Waldläufer Jensyns Friedenstrank | 46 | 48 | Ja | Untergrundwald | Wächter Jensyn | Gargoyle-Schnapper (Labyrinth der Königin, Loc 32400,21200) |
Prozlenas Gargoyles | 47 | 49 | Ja | Untergrundwald | Prozlena | Gargoyles im Totenland von Annwn (Loc 22700,19800) |
Unablässiges Beschweren | 47 | 49 | Ja | Untergrundwald | Wächterin Lyllyn | Hunde im Labyrinth der Königin |
Werden Sie schon bedient? | 47 | 49 | Ja | Labyrinth der Königin | Trallier | Koch Loc 36,20 |
Alles Gute zum Geburtstag Mumbles | 48 | 50 | Ja | Untergrundwald | Wache MacPheebs | Labyrinth der Königin (Loc 32455,17737) |
Obelisk Test | 48 | 50 | Nein | Anderwelt | Forscher Talsia | Quest |
Jensyns Pflicht | 49 | 50 | Ja | Untergrundwald | Waldläufer Jensyn | Grenzlinien (Loc 20798,27384) |
Spionageberichte aus der unteren Krypta | 49 | 50 | Ja | Untergrundwald | Lyllyn | Leutnants im Totenland von Annwn, vor dem Eingang zur Instanz Inner Sanctum
|