Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Schilde und Waffen
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Mit Patch 1.87 sind im Spiel verbesserte Schilde (auch bekannt als aufgewertete Schilde oder besondere Schilde) eingeführt worden, die von legendären Waffenschmieden hergestellt werden können. Die Besonderheit der Schilde liegt darin, dass ein 5. Bannzauber analog zu den Aufgewertete Rüstungen und Drachenhort Rüstungen auf dem Schild liegt, der allerdings schon bei der Herstellung des Schildes hineingewebt ist und keinen Bannzauberer benötigt.
Mit Patch 1.88 sind im Spiel sogenannte Drachenhort Waffen eingeführt worden, die von legendären Waffenschmieden hergestellt werden können. Die Besonderheit der Waffen liegt darin, dass ein 5. Bannzauber analog zu den legendären Waffen oder den mit Patch 1.87 eingeführten verbesserten Schilden auf der Waffe liegt, der allerdings schon bei der Herstellung der Waffe hineingewebt ist und somit keinen Bannzauberer benötigt. Zeitgleich sind mit dem Patch auch die Rüstungen der Drachenkampagne erschienen.
Hinweis:
- Der 5. Bonus der Schilde wirkt erst, wenn alle 4 möglichen Slots des Schildes verbannzaubert worden sind.
- Die Schilde mit dem Bonus auf die Fertigkeit Schild können zusätzlich durch einen Bannzauberer mit Steinen für die Fertigkeit Schild bespellt werden.
- Zur Herstellung werden zusätzlich wie bei den Rüstungen Ra-Juwele benötigt. Das verteuert natürlich etwas die Herstellung.
Herstellung
Die Herstellung erfordert zusätzlich zu den üblichen Waffenzutaten für jede Waffe oder Schild einmal die Dropzutat zerbrochene Drachenhort-Waffe. Diese Zutaten werden von den dazugehörigen Mobs in den Gebieten des Drachenhorts fallengelassen.
Albion
Schilde
Name | zusätzlicher 5. Slot | Bonus | Speed | Art | ||
---|---|---|---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=w&n=1&x=7&y=3&.png | Schilde (klein) | |||||
gewandter Siegelrundschild | Geschicklichkeit Cap | 5 | ||||
mächtiger Siegelrundschild | Stärke Cap | 5 | ||||
einfühlsamer Siegelrundschild | Sinnesschärfe Cap | 5 | ||||
verjüngender Siegelrundschild | Heilbonus | 5% | ||||
gefälliger Siegelrundschild | Buffbonus | 5% | ||||
schützender Siegelrundschild | Schild | 3 | ||||
gewandter Rundschild | Geschick | 15 | ||||
mächtiger Rundschild | Stärke | 15 | ||||
einfühlsamer Rundschild | Sinnesschärfe | 15 | ||||
verjüngender Rundschild | Heilbonus | 5% | ||||
gefälliger Rundschild | Buffbonus | 5% | ||||
schützender Rundschild | Bonus auf Nahkampfschaden | 2% | ||||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=w&n=1&x=7&y=3&.png | Schilde (mittel) | |||||
gewandter Siegelglattschild | Geschicklichkeit Cap | 5 | ||||
mächtiger Siegelglattschild | Stärke Cap | 5 | ||||
einfühlsamer Siegelglattschild | Sinnesschärfe Cap | 5 | ||||
verjüngender Siegelglattschild | Heilbonus | 5% | ||||
gefälliger Siegelglattschild | Buffbonus | 5% | ||||
schützender Siegelglattschild | Schild | 3 | ||||
gewandter Glattschild | Geschick | 15 | ||||
mächtiger Glattschild | Stärke | 15 | ||||
einfühlsamer Glattschild | Sinnesschärfe | 15 | ||||
verjüngender Glattschild | Heilbonus | 5% | ||||
gefälliger Glattschild | Buffbonus | 5% | ||||
schützender Glattschild | Bonus auf Nahkampfschaden | 2% | ||||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=w&n=1&x=7&y=3&.png | Schilde (groß) | |||||
gewandter Siegelturmschild | Geschicklichkeit Cap | 5 | ||||
mächtiger Siegelturmschild | Stärke Cap | 5 | ||||
schneller Siegelturmschild | Schnelligkeit Cap | 5 | ||||
schützender Siegelturmschild | Schild | 3 | ||||
gewandter Turmschild | Geschick | 15 | ||||
mächtiger Turmschild | Stärke | 15 | ||||
schneller Turmschild | Schnelligkeit | 15 | ||||
schützender Turmschild | Bonus auf Nahkampfschaden | 2% |
Waffen
Hibernia
Schilde
Name | zusätzlicher 5. Slot | Bonus | Speed | Art | |
---|---|---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=w&n=1&x=7&y=3&.png | Schilde (klein) | ||||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=w&n=1&x=7&y=3&.png | Schilde (mittel) | ||||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=w&n=1&x=7&y=3&.png | Schilde (groß) |
Waffen
Name | zusätzlicher 5. Slot | Bonus | Speed | Art | |
---|---|---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=w&n=1&x=7&y=3&.png | Dummy |
Midgard
Schilde
Name | zusätzlicher 5. Slot | Bonus | Speed | Art | |
---|---|---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=w&n=1&x=7&y=3&.png | Schilde (klein) | ||||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=w&n=1&x=7&y=3&.png | Schilde (mittel) | ||||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=w&n=1&x=7&y=3&.png | Schilde (groß) |
Waffen
Name | zusätzlicher 5. Slot | Bonus | Speed | Art | |
---|---|---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=w&n=1&x=7&y=3&.png | Dummy |