Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Pfad des Todes
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
Version vom 11. August 2006, 02:16 Uhr von Lohiro (Diskussion)
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Dies ist die Todeskunst Basislinie des Nekromanten. Die zugehörige Spezialisierungslinie ist die Kunst des Todes.
Lebenskraftentzug
| |||||
Icon | Stufe | Name | Schaden | Lebenskraftentzug | Manakosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=6&y=3&.png | 1 | Gesundheitsleerung | 5 | 30% | 2 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=6&y=3&.png | 4 | Lebensleerung | 17 | 30% | 3 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=6&y=3&.png | 8 | Geistesleerung | 33 | 30% | 5 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=7&y=3&.png | 13 | Seelenleerung | 49 | 30% | 8 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=7&y=3&.png | 19 | Kraftdiebstahl | 73 | 40% | 12 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=8&y=3&.png | 25 | Vitalitätsdieb | 92 | 40% | 15 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=9&y=3&.png | 32 | Elandieb | 116 | 50% | 20 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=9&y=3&.png | 40 | Energiedieb | 143 | 50% | 25 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=10&y=3&.png | 50 | Lebendigkeitsdieb | 179 | 60% | 33 |
Geschicklichkeits Buff
| ||||
Icon | Stufe | Name | Effekt | Manakosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=1&y=10&.png | 3 | Diener des Todes | +13 Geschicklichkeit | 2 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=1&y=10&.png | 7 | Agent des Todes | +16 Geschicklichkeit | 4 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=2&y=10&.png | 12 | Bringer des Todes | +21 Geschicklichkeit | 7 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=2&y=10&.png | 18 | Diener des Grabes | +26 Geschicklichkeit | 10 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=3&y=10&.png | 26 | Agent des Grabes | +36 Geschicklichkeit | 16 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=4&y=10&.png | 35 | Bringer des Grabes | +40 Geschicklichkeit | 19 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=5&y=10&.png | 45 | Ruf des Todes | +48 Geschicklichkeit | 24 |
Rüstungsfaktor Debuff
| ||||
Icon | Stufe | Name | Effekt | Manakosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=11&x=1&y=1&.png | 2 | Blick des Schicksals | -12 Rüstungsfaktor | 2 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=11&x=1&y=1&.png | 5 | Blick des Unvermeidbaren | -15 Rüstungsfaktor | 4 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=11&x=1&y=1&.png | 9 | Blick des Grabes | -19 Rüstungsfaktor | 6 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=11&x=2&y=1&.png | 14 | Blick des Todes | -24 Rüstungsfaktor | 9 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=11&x=3&y=1&.png | 21 | Vision des Schicksals | -31 Rüstungsfaktor | 13 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=11&x=3&y=11&.png | 29 | Vision des Unvermeidbaren | -39 Rüstungsfaktor | 18 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=11&x=4&y=1&.png | 39 | Vision des Grabes | -49 Rüstungsfaktor | 25 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=11&x=5&y=1&.png | 49 | Vision des Todes | -59 Rüstungsfaktor | 32 |