Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Glas
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
Version vom 21. Oktober 2011, 01:04 Uhr von 209.107.208.31 (Diskussion)
Inhaltsverzeichnis
Allgemein
Atlantisglas ist eine Währung.Man findet Atlantisglas bei allen Monstern in TOA, sowie in Keeptruhen.
Preise für Meisterstufen
Solo Gruppe BG
ML | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 | Alle Steps | MLs addiert |
1 | 100 | 25 | 150 | 120 | 25 | 150 | 240 | 240 | 150 | 300 | 1500 | 1500 |
2 | 150 | 150 | 200 | 25 | 150 | 150 | 150 | 25 | 200 | 300 | 1500 | 3000 |
3 | 325 | 325 | 325 | 325 | 450 | 325 | 325 | 325 | 325 | 700 | 3750 | 6750 |
4 | 200 | 600 | 200 | 250 | 300 | 300 | 200 | 200 | 400 | 350 | 3000 | 9750 |
5 | 175 | 175 | 175 | 175 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 550 | 2000 | 11750 |
6 | 50 | 225 | 250 | 250 | 200 | 350 | 475 | 350 | 500 | 600 | 3250 | 15000 |
7 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 | 150 | 850 | 2500 | 17500 |
8 | 300 | 600 | 350 | 350 | 200 | 350 | 150 | 400 | 150 | 650 | 3500 | 21000 |
9 | 350 | 175 | 425 | 550 | 425 | 350 | 175 | 600 | 275 | 675 | 4000 | 25000 |
10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5000 | 30000 |
Preise für Artefakte/Schriftrollen
- Artefakte von 310 Glas (Band der Sterne) - 1210 Glas (Flammentänzerstiefel)
- Rolle 1/3 10 Glas
- Rolle 2/3 100 Glas
- Rolle 3/3 200 Glas
Preise Dropzutaten für Legendäre Waffen
- Staub der Erschaffung 500 Glas
- Phiole mit himmlischem Hauch 500 Glas
- Fackel der Erneuerung 500 Glas
- Kessel mit belebendem Wasser 500 Glas
Preise Sonstiges
- Stern des Schicksals (ML-Respec) 5000 Glas
- Flamme von Prometheus (erhöht Qualität gecrafteter Items) 5000 Glas
- Demyphons Offenbarung (1% Meistererfahrung) 10 Glas
- Demyphons größere Offenbarung (10% Meistererfahrung) 100 Glas