Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Erfahrungsbeute
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Ein Post-Level20-Killtask (US-Bezeichnung, deutsch etwa Tötungs-Aufgabe) ist eine Art kleine Quest, die es ab Level 20 gibt. Einige NPCs erzählen, dass sie jedem eine Belohnung in Form von Erfahrungspunkten geben, der bestimmte Monster tötet. Als Beweis möchten sie jeweils einen bestimmten Gegenstand (das Experience Loot) erhalten. Man muss zum Erfüllen der Aufgabe keine Quest annehmen, und es stehen auch keine Informationen in den Notizen.
Einfach die Monster suchen und töten. Die Monster halten sich in der Regel nicht allzu weit vom NPC auf, meistens auf der gleichen Karte (Natürlich gibt es Ausnahmen). Es droppen allerdings nicht bei jedem Kill diese Gegenstände. Auch nimmt der NPC nur eine bestimmte Anzahl davon an (20). Die Gegenstände können im Inventar gestapelt (gestackt) werden, müssen dann aber einzeln übergeben werden. Die Informationsseite der Drops, enthält jeweils alle nötigen Informationen (Rechtsklick auf den Gegenstand und Info). Hier erscheinen auch die Level, in denen der Gegenstand angenommen wird.
Bei gesammeltem Loot empfiehlt sich, diese Informationsseite vor dem Verkauf aufzurufen, um bei einem 'unbekanntem' Gegenstand festzustellen, ob es sich um ein Experience-Loot handelt. Der NPC zum Eintauschen braucht nicht vorher besucht werden, die Gegenstände lassen sich direkt eintauschen, die Erfahrung entspricht etwa einem orangefarbenem Solo-Kill pro Gegenstand. Es lohnt sich also, die Gegenstände beim letzten möglichen Level abzugeben (gegebenenfalls Freelevel berücksichtigen).
Experience Loot ist leicht (0,0 bis 0,1 Pfund pro Teil),lässt sich nicht salvagen und bringt beim Verkauf wenig Gold.
Liste der bekannten Gegenstände
Zusätzlich bietet sich auch die Übersicht im Bestiary unter http://bestiary.telaran.org/?v=ab/ex an.
Albion
Stufe | Name des NPCs | Ort des NPCs | Gegenstand | Name des Monsters | Ort des Monsters |
---|---|---|---|---|---|
26 - 35 | Cynwise Thatcher | Avalon Insel, Wearyall | gefleckter Apfelfliegen-Flügel | Apfelfliege | Avalon Insel, SO |
28 - 36 | Aserod Ilonus | Cornwall, Yarleys Farm | glühendes Seelenjuwel | Moorschreck | Cornwall, Moorschreck-Fort |
30 - 39 | Haegan McLeary | Festung Snowdonia | Zahn des bösen Wesens | Schattenjäger / Rieseneidechse / Rieseneber | Snowdonia NO / Lyonesse |
33 - 39 | Blair Aldar | Cornwall Station | Dunter-Kopf | Dunter | Lyonesse |
36 - 40 | Heylyn Aldar | bei der Cornwall-Station | Rieseneidechsen-Sehne | Rieseneidechse | Lyonesse |
37 - 41 | Thule Ruthic | bei der Cornwall-Station | Peallaidhfell | Peallaidh | Lyonesse |
39 - 43 | Etie | Caer Witrin | Danaoin-gift | Danaoin-Sucher | Lyonesse |
40 - 44 | Wina Wyman | Adribards Zuflucht | Danaoin-Angelköder | Danaoin-Fischer | Lyonesse (Nordwesten) |
41 - 45 | Meister Sceley | Ludlow | ewige Glut | Feuerunhold | Pennine Berge SSO von Außenposten Caer Boldiam |
41 - 45 | Yetta Fletcher | Cotswold | unbenutzte Pfeilspitze | Tylwyth-Teg-Streuner | Snowdownia O von Caer Hurbury Vorposten (T4) |
41 - 45 | Bruder Salvar | Camelot | blutiges Zyklopen-Auge | Zyklop | Snowdonia S / O von Caer Hurbury |
42 - 44 | Waleron Douglas | Little Haven | verfaulte Wasserkugel | spukende Eberesche | Caldey S von Little Haven |
43 - 45 | Ither | Burg Swanton | Tylwyth-Teg-Armband der Jägerin | Tylwyth-Teg-Waldläufer | Pennine-Berge N von Caer Boldiam |
44 - 46 | Torctgyd Brookshire | Wearyall | verrottetes Auge eines Leichenbuddlers | Leichenbuddler | Caldy O von Little Heaven |
44 - 46 | William Oswy | Außenwerft (Avalon-Sümpfe) | Danaoin-Ernteliste | Danaoin-Bauer | Lyonesse (Nordwesten) |
45 - 47 | Lyonet | Burg Sauvage | Ellyll-Wein | Ellyll-Dorfbewohner | S/W Caer Renaris T4 |
46 - 48 | Rose | Little Heaven (Barb.Town) | geisterhaftes Seelenlaken | Phantommagier | Caldey O von Little Heaven |
46 - 48 | Hild Amstrong | Wearyall | zerfetzter Lakaienumhang | Kopfloser Lakai | Caldey O von Little Heaven |
46 - 48 | Isabel | Caer Diogel | bronzene Hügeloger-Drescherspeerspitze | Hügeloger-Gardist / Hügeloger-Hauer | Aldland, vor dem Eingang nach Krondon |
48 - 49 | Chelseigh Stillman | Camelot | Hautbalsam | Moorlich | Lyonesse |
48 - 49 | Tristram Adamson | Little Heaven (Barb.Town) | verotteter schwarzer Tibiaknochen | schwarzes Skelett | Caldey S von Little Heaven |
49 - 50 | Onyg | Burg Sauvage | Cyhraeth-Umhang | Cyhraeth | Snowdonia ONO von Caer Hurbury |
49 - 50 | Huidelon Cariston | Little Heaven (Barb.Town) | knisternde Pechskelett Hand | Pechskelett | Caldey W an der Küste |
49 - 50 | Arvida | Clifton | zerkratzte mummufizierte Hand | Ghul-Entweiher | Caldey W an der Küste |
49 - 50 | Offa Lumley | Wearyall | schwächliche Essenz einer Erscheinung | tödliche Erscheinung | Caldey W an der Küste |
49 - 50 | Brach Leof | Camelot | Basiliskenfeder | westlicher Basilisk | W und N von Caer Sursbroke |
Hibernia
Klassik-Gebiete
1 nordöstlich von Basar, bzw. östlich von Druim Ligen
2 östlich der Strasse Basar-Druim Ligen
3 südlich von Innis Carthaig
4 in der Gegend um Dun Scathaig
5 nachts, südlich Innis Carthaig
6 beim Oma-Hügel
Shrouded Isles
Stufe | Name des NPCs | Ort des NPCs | Gegenstand | Name des/der Monster(s) | Ort des/der Monster(s) |
---|---|---|---|---|---|
?30-30? | Regan | Vigilant-Felsen 34/24 | Black Swirling Orb (en) | Twisted Sylvan (en) | Vigilanten-Felsen |
?30-30? | Letselina | Aalid Feie | Bugbear Snout (en) | Bugbear Nuisance (en) | Balortal ?/?1 |
30-39 | Zoe | Droighaid | Formoria-Geddon-Grossbogen | Formoria-Geddon | Caillte Garran |
32-38 | Aifric | Droighaid | Fomoria-Knochenskalp | Fomoria-Knöchler | Caillte Garran |
?33-33? | Paddonia | Droighaid | Arbordon-Arm | Arbordon-Entführer | Caillte Garran |
38-42 | Bracken | Caillte Garran | Ixthair-Unterarme | Ixthair-Ruinater | Balortal ?/?2 |
39-43 | Chrriptax | Aalid Feie | Ixthiar-Dezimierermandibeln | Ixthiar-Dezimierer | Balortal 30/10 |
40-44 | Orlaith | Necht | Sanidon Sand | Sanidon | Vigilanten-Felsen ?/?3 |
40-44 | Bartley | Necht | Meeresschrillerei | Meeresschriller | Vigilanten-Felsen ?/?3 |
40-44 | Cundry | Balortal | Ixthair-Pestbringerbeutel | Ixthia-Pestbringer | Balortal ?/?2 |
40-44 | Caibre | Droighaid | Ixthiar-Flügel | Ixthiar-Dezimierer | Balortal ?/?2 |
?<=42? | Cree | Droighaid (im Zelt) | Trampler Stomach (en) | Trampler | Caillte Garran |
?<=42? | Mitri | Droighaid | Venom Sac (en) | Cuthroat Vine (en) | Vigilanten-Felsen |
42-44 | Roisin | Necht | Anglatorfleisch | Anglator (Metamorph vom Sanidon) | Vigilanten-Felsen ?/?3 |
42-48 | Niamh | Aalid Feie | Ixthiar-Sensermandibeln | Ixthiar-Senser | Balortal ?/?2 |
44-46 | Daylin | Aalid Feie | Ixthiar-Schicksalsruferperlen | Ixthiar-Schicksalsrufer | Balortal |
44-46 | Krrkxrx | Aalid Feie | Ixthiar-Senserkralle | Ixthiar-Senser | Balortal ?/?2 |
44-46 | Alanna | Necht | Flügel eines Schwebemanta | Schwebemanta | Vigilanten-Felsen 45/11, 55/44 |
?<=44? | Sarah | Aalid Feie | Cervideth Antler (en) | Cervideth | Balortal |
?<=45? | Orlae | Droighaid | Botonid-Krallen | Botonid-Knolle | Caillte Garran |
?<=45? | Ansol | Atlan Garran | Dusky Sylvanshade Head (en) | Dusky Sylvanshade (en) | ?Caillte Garran? |
?<=45? | Wimarc | Droighaid | Schluchtenschriller-Flügel | Schluchtenschriller | ? |
?<=45? | Dymphna | Droighaid | Greater Angler Tails | Greater Angler | ? |
?<=45? | Eimar | Krzzck | Fell eines erwachsenen Skimmers | ausgewachsener Skimmer | ? |
?<=45? | Kayleigh | Krzzck | Oktonidtentakel | Oktonid | Ende der Welt |
45-47 | Manus | Ende der Welt 46.8/39.4 | verdrehte Korruptor-Hand | Korruptor | Ende der Welt 33/41 |
46-48 | Jack | Hain von Domnann | Kopf eines gehässigen Waldschattens | gehässige Waldschatten | Balortal ?/?4 |
46-48 | Hugh | Domnann | Fell eines verwüstenden Meeresschrillers | verwüstender Meeresschriller | Vigilanten-Felsen 45/11, 55/44 |
48 | Declan | Altan Garran | Granidon Hide | Granidon | Cothrom-Schlucht |
48 | Zinsya | Altan Garran | Woven Bark Belt | Tithering Tree Dervish | Cothrom-Schlucht |
49 | Fachtna | Outlander Town | giftige Sporengiftblase | Giftspore | Cothrom-Schlucht |
?? | Zuraspa | Krzzck-Dorf | Death Shroud Silk | Death Shroud | ? |
?? | Bridie | Droighaid | Formorian Hormonal Gland | Formoria-Tremulare | Caillte Garran |
?? | Gearoid | Hain von Domnann | Mad Grazer Ear | Mad Grazer | Balortal ?/?5 |
?? | Mel | ?Sylvan Tal? 21/13 | Mystical Leaves | Vigilanten-Felsen | ? |
?? | Ainnle | Droighaid | Skimmerhaut | Skimmer | ? |
?? | Paud | Vigilant-Felsen 34/25 | Treantholz | verdorbener Rindenschäler | Vigilant-Felsen (17/20) |
?? | Regan | Necht ?/?6 | Twisted Sylvan Orb | Twisted Sylvan | ? |
1 westlich von Aalid Feie
2 nordwestlich von Aalid Feie
3 am Strand von Necht
4 im Wald um Aalid Feie
5 westlich von Aalid Feie entlang des Flusses
6 westlich von Necht im Wald
Midgard
Stufe | Name des NPCs | Ort des NPCs | Gegenstand | Name des Monsters | Ort des Monsters |
---|---|---|---|---|---|
22 - 31 | Scandlain | Knarr | Anhänger der Verlassenen | Ertrinkendes Opfer | Muninsund, Westen |
ca. 25 | Haro | Knarr | Goldschiefer | Gezeitengolem / junger Gischtgolem | Muninsund, nördlich des Wegs nach Hagall |
27 - 36 | Otkel | Galplen | Hüterohr | Werwolfhüter | Skona Hohlweg |
26 - 35 | Kerk | Bjarken | Morvaltlandflykekopf | Morvalt-Landflyke / Morvalt-Abtrünnige | Gripklosa, östlich von Bjarken / Muninsund |
30 - 39 | Avang | Bjarken | Morvalt-Streberkopf | Morvalt-Streberin / Morvalt-Streber | Gripklosa, nordöstlich von Bjarken und Dorf loc 6,25 |
30 - 39 | Isreb | Bjarken | Myling-Essenz | Myling | Gripklosa, nordöstlich von Bjarken |
31 - 37 | Syn | Iarnwald (Zwergendorf?) | Wetzdolch aus Orichalcum | wahrscheinlich Hrimthursa | Delling Krater, Nordwesten |
32 - 38 | Dgyve | Hagall | Dampfelementedampf | Dampfelement | Delling Krater, Süden bis Mitte |
32 - 38 | Ohar | Galplen | Dachsmagen | Baumdachs | Skona Schlucht, Nähe Varulvhamn |
34 - 40 | Cadbg | Hagall | Morvalt-Skyddaaugen | Morvalt-Beskydda | Gripklosa, nordöstlich von Bjarken und Dorf loc 5,5 |
34 - 40 | Ysunoic | Galplen | Verschollene Perle | Werwolf-Flegel / Verrückter | Varulvhamn |
34 - 40 | Anakoll | Knarr | Knochensack | vergilbtes Skelett | Delling Krater |
36 - 40 | Tallya | Galplen | Schwarzormdrüse | Schwarzorm / kleiner Schwarzorm | Vanern Sümpfe, Osten |
36 - 40 | Circa | Knarr | Schädel eines angespülten Skeletts | angespültes Skelett | Am Strand, Ost-Muninsund |
38 - 42 | Gretta | Bjarken | Höhlenlöwinnen-Pelz | Höhlenlöwin 2 xploots | Grenze Gripklosa - Delling Krater |
38 - 42 | Gudrid | Galplen | Kralle einer Terrakrabbe | Terrakrabbe | Spindelhalla (Dungeon) |
40 - 43 | Gord | Galplen | magischer Ton | Tonjote / Mokkurvalve Splitter | Vanern Sümpfe, Tonjotenlager |
40 - 44 | Galena | Galplen | Waldviperngift | Waldviper | Vanernsümpfe, Osten |
40 - 44 | Rith | Aegirs Bucht | Höhlenlöwinnen-Sehne | Höhlenlöwin 2 xploots | Grenze Gripklosa - Delling Krater |
41 - 43 | Nikgor | Galplen | Drakulvschuppe | diverse Drakulv | Malmohus |
42 - 45 | Alrik | Gna Faste | Versiegelte Seite des Runenmeisters | Hagbui-Runenmeister | Vanernsümpfe, Norden (40/9) |
43 - 48 | Andersson | Svasud Faste | Übler Zahn | Riesenluchs/Gletschermalmer | Jamtland-Berge/Yggdra-Wald |
46 - 48 | Aage | Iarnwald (Zwergensiedlung?) | Morvalt-Blandaregürtel | Morvalt-Blandare | Delling Krater, nordwestlich der Caldera |
46 - 48 | Anicho | Delling Krater (Delligstad?) | Greifen-Frostflügelschnabel | Greifen-Frostflügel | Delling Krater, Greifen-Territorium |
ToA
Stufe | Name des NPCs | Ort des NPCs | Gegenstand | Name des/der Monster(s) | Ort des/der Monster(s) |
---|---|---|---|---|---|
21-30 | Sechnaill Harolda Macie |
Hafen von Oceanus | perfekter Barrakudazahn | Weißbauchbarrakuda | Oceanus Hesperos |
39-43 | Torcaill Alton Riekki |
Hafen von Oceanus | Würgekrakentinte | Würgekrake | Oceanus Hesperos |
40-44 | Rogned Cabrina Hardin |
Hafen von Oceanus | Großaalauge | Großaal | Oceanus Hesperos |