Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Erfahrungsbeute
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Ein Post-Level20-Killtask (US-Bezeichnung, deutsch etwa Tötungs-Aufgabe) ist eine Art kleine Quest, die es ab Level 20 gibt. Einige NPCs erzählen, dass sie jedem eine Belohnung in Form von Erfahrungspunkten geben, der bestimmte Monster tötet. Als Beweis möchten sie jeweils einen bestimmten Gegenstand (das Experience Loot) erhalten. Man muss zum Erfüllen der Aufgabe keine Quest annehmen, und es stehen auch keine Informationen in den Notizen. Einfach die Monster suchen und töten. Die Monster halten sich in der Regel nicht allzu weit vom NPC auf, meistens auf der gleichen Karte. Es droppen allerdings nicht bei jedem Kill diese Gegenstände. Auch nimmt der NPC nur eine bestimmte Anzahl davon an (15). Die Gegenstände können im Inventar gestapelt (gestackt) werden, müssen dann aber einzeln übergeben werden. Manche NPC nehmen auch mehr als 15 Teile entgegen, es gibt dafür aber keine Erfahrung mehr. Die Informationsseite der Drops, enthält jeweils alle nötigen Informationen (Rechtsklick auf den Gegenstand und Info). Hier erscheinen auch die Level, in denen der Gegenstand angenommen wird. Bei gesammeltem Loot empfiehlt sich, diese Informationsseite vor dem Verkauf aufzurufen, um bei einem 'unbekanntem' Gegenstand festzustellen, ob es sich um ein Experience-Loot handelt. Der NPC zum Eintauschen braucht nicht vorher besucht werden, die Gegenstände lassen sich direkt eintauschen, die Erfahrung entspricht etwa einem orangefarbenem Solo-Kill pro Gegenstand. Es lohnt sich also, die Gegenstände beim letzten möglichen Level abzugeben (gegebenenfalls Freelevel berücksichtigen).
Liste der bekannten Gegenstände
Zusätzlich bietet sich auch die Übersicht im Bestiary unter http://bestiary.telaran.org/?v=ab/ex an.
Albion
Stufe | Name des NPCs | Ort des NPCs | Gegenstand | Name des Monsters | Ort des Monsters |
---|---|---|---|---|---|
28 - 36 | Aserod Ilonus | Cornwall, Yarleys Farm | glühendes Seelenjuwel | Moorschreck | Cornwall, Moorschreck-Fort |
30 - 39 | Haegan McLeary | Festung Snowdonia | Zahn des bösen Wesens | Schattenjäger / Rieseneidechse / Rieseneber | Snowdonia NO / Lyonesse |
36 - 40 | Heylyn Aldar | bei der Cornwall-Station | Rieseneidechsen-Sehne | Rieseneidechse | Lyonesse |
37 - 41 | Thule Ruthic | bei der Cornwall-Station | Peallaidhfell | Peallaidh | Lyonesse |
39 - 43 | Etie | Caer Witrin | Danaoin-gift | Danaoin-Sucher | Lyonesse |
41 - 45 | Meister Sceley | Ludlow | ewige Glut | Feuerunhold | Pennine Berge SSO von Außenposten Caer Boldiam |
41 - 45 | Yetta Fletcher | Cotswold | unbenutzte Pfeilspitze | Tylwyth-Teg-Streuner | Snowdownia O von Caer Hurbury Vorposten (T4) |
41 - 45 | Bruder Salvar | Camelot | blutiges Zyklopen-Auge | Zyklop | Snowdonia S / O von Caer Hurbury |
42 - 44 | Waleron Douglas | Little Haven | verfaulte Wasserkugel | spukende Eberesche | Caldey S von Little Haven |
43 - 45 | Ither | Burg Swanton | Tylwyth-Teg-Armband der Jägerin | Tylwyth-Teg-Waldläufer | Pennine-Berge N von Caer Boldiam |
44 - 46 | Torctgyd Brookshire | Wearyall | verrottetes Auge eines Leichenbuddlers | Leichenbuddler | Caldy O von Little Heaven |
45 - 47 | Lyonet | Burg Sauvage | Ellyll-Wein | Ellyll-Dorfbewohner | S/W Caer Renaris T4 |
46 - 48 | Rose | Little Heaven (Barb.Town) | geisterhaftes Seelenlaken | Phantommagier | Caldey O von Little Heaven |
46 - 48 | Hild Amstrong | Wearyall | zerfetzter Lakaienumhang | Kopfloser Lakai | Caldey O von Little Heaven |
46 - 48 | Isabel | Caer Diogel | bronzene Hügeloger-Drescherspeerspitze | Hügeloger-Gardist / Hügeloger-Hauer | Aldland, vor dem Eingang nach Krondon |
48 - 49 | Tristram Adamson | Little Heaven (Barb.Town) | verotteter schwarzer Tibiaknochen | schwarzes Skelett | Caldey S von Little Heaven |
49 - 50 | Onyg | Burg Sauvage | Cyhraeth-Umhang | Cyhraeth | Snowdonia ONO von Caer Hurbury |
49 - 50 | Huidelon Cariston | Little Heaven (Barb.Town) | knisternde Pechskelett Hand | Pechskelett | Caldy W an der Küste |
49 - 50 | Arvida | Clifton | zerkratzte mummufizierte Hand | Ghul-Entweiher | Caldy W an der Küste |
49 - 50 | Offa Lumley | Wearyall | schwächliche Essenz einer Erscheinung | tödliche Erscheinung | Caldy W an der Küste |
Hibernia
Stufe | Name des NPCs | Ort des NPCs | Gegenstand | Name des Monsters | Ort des Monsters |
---|---|---|---|---|---|
21 | Kevain | Howth | Kupfer-Mondsteinflakon | Spraggonale | Silberminen Berge (60,5-25) |
22 - 31 | Lexie | Ardee | Feendrachenhaut | Feendrache | Bri Leith (45,45), Silberminen Berge |
23 | Wächter Daire | Tir na nOgh | Zerbrochenes finsteres Herz | Nebelphantom | Klippen von Moher (60,28) |
24-33 | Geryn | Tir na nOgh | Streaming Wisp Husk | Flussatem | Connacht, Lough Derg |
24 | Amhlaoibh | Innis Carthaig | Wind Swept Leaves | kleinerer Zephyr | Shannon Mündung (40-60,50-60) |
27 | Brynn | Caille | Siabra Waylayer Sash | Eriu-Wegelagerer | Shannon Mündung (25,35) - (30,62) |
31 | Briac | Basar | Alpluachrakopf | Alpluachra | Connacht (55,30) nahe Basar |
34 | Kenna | Howth | Deamhan-Aeiressenz | Deamhan-Aeir | Silberminen Berge (45,60), auch S. von Innis |
36 | Yvon | Tir Uphorst | goldumrandetes Trinkhorn | Diverse Klippenwesen | Klippen von Moher |
37-41 | Wächterin Casidhe | Tir Uphorst | Phaeghouls rote Hand | Phaeghul | Klippen von Moher (15,58), Emain Macha (4,53.6) |
40 | Maible | Tir Uphorst | Vehement Gizzard | Vehement Guardian | Klippen von Moher (18,43) |
41-43 | Llalla | Druim Ligen | glimmender Juwel | Diverse Glimmer | Sheeroe-Hügel |
41 | Dilith | Mardagh | Vial of Moss Juice | Mossmonster | Breifine |
42 | Maire | Connla | Detrital Crab Meat | Detrital-Krabe | Cullenmoor |
42 | Wony | Mag Mell | Morass Leech Blood | Morastegel | Cruachan Schlucht, Cullenmoor |
42 | Daron | Ardee | Yellow Curmudgeon Teeth | Curmudgeon Scrapper | Mt. Collory, Briefine, Cruachan Schlucht |
43 | Brison | Ardagh | Death Robe | untoter Bretonen-Eindringling | Cruachan Schlucht |
43 | Sorcha | Connla | Death Robe | untoter Bretonen-Eindringling | Cruachan Schlucht |
43 | Raghnall | Siopa | Death Robe | untoter Bretonen-Eindringling | Cruachan Schlucht |
43 | Sissy | Tir na nOgh | Death Robe | untoter Bretonen-Eindringling | Cruachan Schlucht |
43 | Yealcha | Innis Carthaig | Shadowy Helm | geisterhafter Midgard-Eindringling | Briefine, Cruachan Schlucht |
43 | Dinah | Tir na nOgh, Osttor | Vial of Glowing Gasses | schemenhafter Bretonen-Eindringling | Cruachan Schlucht |
43 | Eiral | Ardee | Vial of Glowing Gasses | schemenhafter Bretonen-Eindringling | Cruachan Schlucht |
43 | Iola | Ardagh | Vial of Glowing Gasses | schemenhafter Bretonen-Eindringling | Cruachan Schlucht |
45-47 | Broc | Siopa | Melancholiefeen-Flügel | Melancholiefee | Lough Gur (loc 23.7/55.6) |
48 | Declan | Altan Garran | Granidon Hide | Granidon | Crothom Gorge |
48 | Caley | Tir na nOgh | Hufeisen | Dullahan | Lough Gur (S von Innis), Cruachan Schlucht |
48 | Zinsya | Altan Garran | Woven Bark Belt | Tithering Tree Dervish | Crothom Gorge |
49 | Rhosyn | Tir na nOgh | Spectral Essence | schemenhafter Totschläger | Alle Grenzzonen, Verfluchter Wald beim Oma-Hügel |
49 | Fachtna | Outlander Town | giftige Sporengiftblase | Giftspore | Cothrom Gorge |
? | Darova | Tir na nOgh | Moorfroschohr | Moorfrosch | Cullenmoor |
? | Zuraspa | Krzzck-Dorf | Death Shroud Silk | Death Shroud | ? |
? | Bridie | Droighaid | Formorian Hormonal Gland | Formoria-Tremulare | Caillte Garran |
? | Gearoid | Hain von Domnann | Mad Grazer Ear | Mad Grazer | W von Aalid Feie entlang des Flusses |
? | Mel | Sylvan Tal(???) (21,13) | Mystical Leaves | Vigilant One | ? |
? | Ainnle | Droighaid | Skimmerhaut | Skimmer | ? |
? | Roisin | Necht | Tidal Angler Meat | Tidal Angler | ? |
? | Paud | Necht (34,25) | Treant Wood | Twisted Barkstripper Treant | ? |
? | Regan | Necht (Westlich von Necht im Wald) | Twisted Sylvan Orb | Twisted Sylvan | ? |
<=26 | Angeil | Mt. Collory | Sett-Fell | Diverse Sett | Mt Collory, Cruachan Schlucht |
<=29 | Marus | Connla | geschwärzte Terrorkralle | Phantomweidenmann | Connacht (32,5), Shannon Mündung (5,50) |
<=32 | Keir | Caille | glühendes rotes Auge | Graugach | Cruachan Schlucht |
<=33 | Zinna | Basar | rote Cruachflügel | Cruachimp | Cruachan Schlucht, Briefine, Emain Macha |
<=36 | Aifric | Droighaid | Fomorian Bonic Scalp | Formorian Bonic | Caillte Garran |
<=38 | Saraid | Caille | Lichtungsholzrinde | Lichtungsholz | Mount Collory, Klippen von Moher (25,45) |
<=39 | Orlaith | Necht | Block of Sanidon Sand | Sanidon | Vigilant Rock (am Strand S von Necht) |
<=41 | Bartley | Necht | Shriller Egg | Meeresschriller | ? |
<=42 | Cree | Droighaid (im Zelt) | Trampler Stomach | Trampler | Caillte Garran |
<=42 | Mitri | Droighaid | Venom Sac | Cuthroat Vine | ? |
<=43 | Deryn | Basar | Skeletal Dwarf Invader Skull | Skeletal Dwarf Invader | Briefine, Cruachan Schlucht |
<=44 | Sarah | Aalid Feie | Cervideth Antler | Cervideth | Balortal |
<=45 | Orlae | Droighaid | Botonid-Krallen | Botonid-Knolle | ? |
<=45 | Ansol | Atlan Garran | Dusky Sylvanshade Head | Dusky Sylvanshade | ? |
<=45 | Wimarc | Droighaid | Schluchtenschriller-Flügel | Schluchtenschriller | ? |
<=45 | Dymphna | Droighaid | Greater Angler Tails | Greater Angler | ? |
<=45 | Eimar | Krzzck | Fell eines erwachsenen Skimmers | ausgewachsener Skimmer | ? |
<=45 | Kayleigh | Krzzck | Oktonidtentakel | Oktonid | Ende der Welt |
<=45 | Hugh | Domnann | Ravaging Marine Shriller Hide | verwüstender Meeresschriller | ? |
<=47 | Alanna | Necht | Soaring Manta Wing | Soaring Manta | Vigilanten-Felsen |
<=49 | Jack | Hain von Domnann | Spiteful Sylvanshade Head | Spiteful Sylvanshade | ? |
27? | Bryanna | Connla | Ire Wolf Claw | Ire Wolf | Shannon Mündung |
28-30 | Riber | Druim Ligen | Squabbler Eye | Squabbler | Cruachan Schlucht |
30 - 39 | Anna | Basar | vergessenes Silber-Jaspismedaillon | Amadan-Berührter | Connacht (58,15), NE von Basar |
30 - 39 | Zoe | Droighaid | Formoria-Geddon-Grossbogen | Formoria-Geddon | Caillte Garran |
30? | Regan | Necht (34,24) | Black Swirling Orb | Twisted Sylvan | ? |
30? | Letselina | Aalid Feie | Bugbear Snout | Bugbear Nuisance | West von Aalid Feie |
32 - 38 | Luergar | Tir Uphorst | Getreidesack | Gezeitensheerie | Klippen von Moher (5,5-55) |
33? | Paddonia | Droighaid | Arbordon-Arm | Arbordon-Entführer | Caillte Garran |
36 - 45 | Alabhois | Druim Cain | gefährlicher Zahn | Torkan | Cruachan Schlucht |
36 - 45 | Alabhois | Druim Cain | gefährlicher Zahn | Zorneswolf | Mt. Collory |
36 - 45 | Alabhois | Druim Cain | gefährlicher Zahn | Jung-Megafelid | Klippen von Moher (25,60) |
36- 45 | Alabhois | Druim Cain | gefährlicher Zahn | Finsterbär | Grenzzonen |
38 - 42 | Bracken | Caillte Garran | Ixthair-Unterarme | Ixthair-Ruinater | Balortal, NW von Aalid Feie |
39 - 43 | Goraidh | Druim Cain | Heilkräuter | Bean Sidhe | Cruachan Schlucht |
39 - 43 | Chrriptax | Aalid Feie | Ixthiar-Dezimierermandibeln | Ixthiar-Dezimierer | Balortal (30,10) |
40 - 43 | Tangi | Tir Na mBeo | langer weißer Eberstoßzahn | Weißeber | Cruachan Schlucht, Mt. Collory, Breifine (11.3/51) |
40 - 43 | Emhyr | Siopa | Geisterjägerstein | Bananch | Emain Macha, Briefine |
40 - 44 | Kalla | Howth | Phiole mit Deamhan-Atem | Deamhan-Hund | Lough Gur (35,50), Cullenmoor, Cruachan Schlucht |
40 - 44 | Cundry | Balortal | Ixthair-Pestbringerbeutel | Ixthia-Pestbringer | Balortal, NW von Aalid Feie |
40 - 44 | Caibre | Droighaid | Ixthiar-Flügel | Ixthiar-Dezimierer | Balortal, NW von Aalid Feie |
41? | Olane | Caille | glühender Stein mit Adern | Unseelie-Minenprüfer | Funkelmine |
41-43 | Erech | Basar | Speghoul Heart | Speghoul | Mount Collory |
42 - 48 | Niamh | Aalid Feie | Ixthiar-Sensermandibeln | Ixthiar-Senser | Balortal, NW von Aalid Feie |
43 - 45 | Wynda | Ceannai | Siabra-Talismanring | Siabra-Weghüter | Cullenmoor |
44 - 46 | Izold | Ceannai | Hüpferzunge | Sumpfhüpfer | Cullenmoor |
44 - 46 | Daylin | Aalid Feie | Ixthiar-Schicksalsruferperlen | Ixthiar-Schicksalsrufer | Balortal |
44 - 46 | Krrkxrx | Aalid Feie | Ixthiar-Senserkralle | Ixthiar-Senser | Balortal, NW von Aalid Feie |
45? | Alabhois | Druim Cain | gefährlicher Zahn | Formian Wolfbeast | Verfluchter Wald (50,50) |
46-48 | Brigacos | Tir na nOgh | Windbeutel | Grogan | Emain Macha |
46? | Alabhois | Druim Cain | gefährlicher Zahn | Formian Gehk | Verfluchter Wald (50,50) |
47? | Alabhois | Druim Cain | gefährlicher Zahn | Gorborchend Piercers | Verfluchter Wald (35,55), Emain Macha |
49 - 50 | Aurlia | Tir na nOgh | feines Bärenfell | aufgeweckter Höhlenbär | Verfluchter Wald, Breifine (60,40) |
Midgard
Stufe | Name des NPCs | Ort des NPCs | Gegenstand | Name des Monsters | Ort des Monsters |
---|---|---|---|---|---|
22 - 31 | Scandlain | Knarr | Anhänger der Verlassenen | Skelett oder Geist... | Muninsund, Westen |
ca. 25 | unknown | unknown | Goldschiefer | Gezeitendingsda | Muninsund, nördlich des Wegs nach Hagall |
27 - 36 | Otkel | Galplen | Hüterohr | Werwolfhüter | Skona Hohlweg |
ca. 30 | unknown | unknown | Morvaltlandflykekopf | Morvalt-Landflyke / Morvalt-Abtrünnige | Gripklosa, östlich von Bjarken / Muninsund |
30 - 39 | Avang | Bjarken | Morvalt-Streberkopf | Morvalt-Streberin | Gripklosa, nordöstlich von Bjarken |
30 - 39 | Isreb | Bjarken | Myling-Essenz | Myling | Gripklosa, nordöstlich von Bjarken |
31 - 37 | Syn | Iarnwald (Zwergendorf?) | Wetzdolch aus Orichalcum | wahrscheinlich Hrimthursa | Delling Krater, Nordwesten |
32 - 38 | Dgyve | Hagall | Dampfelementedampf | Dampfelement | Delling Krater, Süden bis Mitte |
32 - 38 | Ohar | Galplen | Dachsmagen | Dachs | Skona Schlucht, Nähe Varulvhamn |
ca. 35 | unknown | unknown | Morvaltskyddaugen | Morvalt-Skydd | Gripklosa, nordöstlich von Bjarken |
ca. 35 | unknown | unknown | Knochensack | gelbliches Skelett | Delling Krater |
36 - 40 | Tallya | Galplen | Schwarzormdrüse | Schwarzorm (kleiner) | Vanern Sümpfe, Osten |
38 - 42 | Gretta | Bjarken | Höhlenlöwinnen-Pelz | Höhlenlöwin 2 xploots | Grenze Gripklosa - Delling Krater |
40 - 43 | Gord | Galplen | magischer Ton | Tonjote | Vanern Sümpfe, Tonjotenlager |
40 - 44 | Galena | Galplen | Waldviperngift | Waldviper | Vanernsümpfe, Osten |
40 - 44 | Rith | Aegirs Bucht | Höhlenlöwinnen-Sehne | Höhlenlöwin 2 xploots | Grenze Gripklosa - Delling Krater |
46 - 48 | Aage | Iarnwald (Zwergensiedlung?) | Morvaltblandaregürtel | Morvalt-Blandare | Delling Krater, nordwestlich der Caldera |
46 - 48 | Anicho | Delling Krater (Delligstad?) | Greifen-Frostflügelschnabel | Greifen-Frostflügel | Delling Krater, Greifen-Territorium |