Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Reichsfähigkeit
Reichsfähigkeiten sind passive oder aktive Fähigkeiten, die sich der Charakter von Reichsfertigkeitspunkten kaufen kann. Diese Punkte bekommt jeder Charakter, wenn er einen Reichsrang aufsteigt. Somit hat ein Spieler auf der höchsten Stufe 100 Punkte zum verteilen. Welche Fähigkeiten eine bestimmte Klasse lernen kann, steht in der jeweiligen Klassenbeschreibung hier auf DAoCpedia.de.
Die Abkürzung "RA" kommt von dem englischen Begriff "Realm Ability", was auf deutsch "Reichsfähigkeit" bedeutet.
Passive Fähigkeiten
Passive Reichsfähigkeiten sind immer aktiv. Das klingt paradox, ist es aber nicht. Anders als bei den aktiven Fähigkeiten muss der Charakter hier nichts tun, damit die Fähigkeiten wirken - sie wirken immer. Jede Stufe kostet mehr Punkte. Während die erste Stufe gerade mal einen Punkt kostet (und entsprechend schwach ist), muss man für die fünfte (letzte) Stufe insgesamt 34 Punkte aufwenden. Dafür ist die Fähigkeit dann auch entsprechend stärker. Die meisten passiven Fähigkeiten stehen sehr vielen, wenn nicht sogar allen Klassen zur Verfügung. Schaut hierzu in die Beschreibung der jeweiligen Fähigkeit.
Name | Kurzbeschreibung | Level 1 Effekt | Level 2 Effekt | Level 3 Effekt | Level 4 Effekt | Level 5 Effekt | |
| |||||||
Kosten in Reichsfertigkeitspunkten: | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | ||
| |||||||
Verbesserte Stärke | Erhöht die Stärke | 4 | 12 | 22 | 34 | 48 | |
Verbesserte Geschicklichkeit | Erhöht die Geschicklichkeit | 4 | 12 | 22 | 34 | 48 | |
Verbesserte Konstitution | Erhöht die Konstitution | 4 | 12 | 22 | 34 | 48 | |
Verbesserte Schnelligkeit | Erhöht die Schnelligkeit | 4 | 12 | 22 | 34 | 48 | |
Verbesserte Sinnesschärfe | Erhöht die Sinnesschärfe | 4 | 12 | 22 | 34 | 48 | |
Langer Wind | Länger sprinten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Physische Verteidigung | Reduziert den Schaden durch Nahkampfwaffen | 2% | 5% | 12% | 19% | 28% | |
Seelenruhe | Schnellere Manaregeneration | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
Etherischer Bund | Erhöht die Manamenge | 25 | 75 | 150 | 250 | 400 | |
Vermeidung der Magie | Erhöht die Resistenzen gegen Magie | 2% | 5% | 10% | 15% | 20% | |
Packesel | Erhöht eure Tragkraft und die Geschwindigkeit mit der ihr Rammen bewegt | 10% | 25% | 45% | 70% | 95% | |
Beschleunigte Genesung | Reduziert die Dauer der Wiederbelebungsübelkeit | 10% | 20% | 40% | 60% | 80% | |
Meister des Blockens | Erhöht die Chance, das ihr einen Angriff abblockt | 2% | 5% | 10% | 16% | 23% | |
Meister der Parade | Erhöht die Chance, das ihr einen Angriff parriert | 2% | 5% | 10% | 16% | 23% | |
Meister des Schmerzes | Erhöht die Chance auf einen kritischen Nahkampftreffer | 3% | 9% | 17% | 27% | 39% | |
Wilde Kraft | Erhöht die Chance auf kritischen Magieschaden | 3% | 9% | 17% | 27% | 39% | |
Wilde Heilung | Erhöht die Chance auf einen kritischen Heilerfolg | 3% | 9% | 17% | 27% | 39% | |
Wilder Günstling | Erhöht die Chance auf einen kritischen Nahkampftreffer für euer Pet | 3% | 9% | 17% | 27% | 39% | |
Meister der Schatten | Erhöht die Laufgeschwindigkeit beim Schleichen. Gibt auch einen Reichweiten Bonus zum entdecken von feindlichen Schleichern. | 5%/75 | 10%/175 | 15%/300 | 20%/450 | 25%/625 | |
Meister der Heilung | Erhöht die Effektivität eurer Heilsprüche | 2% | 5% | 12% | 19% | 28% | |
Meister der Magie | Erhöht den Schaden eurer Zaubersprüche | 2% | 4% | 7% | 11% | 15% | |
Falkenauge | Erhöht die Chance auf kritische Treffer mit dem Bogen/Armbrust | 3% | 9% | 17% | 27% | 39% | |
Entschlusskraft | Reduziert die dauer aller Crowd Control-Sprüche | 1% | 4% | 10% | 20% | 34% | |
Meister des Fokus | Erhöht den Level aller Zaubersprüche (Cap ist Level 50) | 3 | 9 | 17 | 27 | 39 | Erst ab Level 40 |
Zähigkeit | Erhöht die Anzahl der Trefferpunkte | 25 | 75 | 150 | 250 | 400 | Erst ab Level 40 |
Aktive Fähigkeiten
Aktive Reichsfähigkeiten muss man, damit sie wirken erst aktivieren. Die Fähigkeit wirkt dann für eine bestimmte (meist kurze) Zeit und kann dann erst wieder nach ein paar Minuten verwendet werden. Aktive Fähigkeiten kosten auf der ersten Stufe bereits 5 Reichspunkte und um die dritte (letzte) Stufe zu kaufen, muss man insg. 30 Punkte aufwenden. Viele aktive Fähigkeiten sind nur wenigen Klassen zugänglich. Schaut dazu bitte in die Beschreibung der Fähigkeit.
Es gibt drei Ausnahmen bei den aktiven Fähigkeiten, die nicht aktiv sind. Diese drei Fähigkeiten sind, wie die passiven Fähigkeiten, immer aktiv.
Name | Kurzbeschreibung | Re-Use- Timer | Level 1 Effekt | Level 2 Effekt | Level 3 Effekt |
| |||||
Kosten in Reichsfertigkeitspunkten: | 5 | 10 | 15 | ||
| |||||