Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Glas
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
Version vom 23. März 2010, 02:05 Uhr von Namo (Diskussion)
Inhaltsverzeichnis
Preise für Meisterstufen
Solo Gruppe BG
ML | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 | Alle |
1 | 120 | 15 | 120 | 120 | 15 | 120 | 240 | 240 | 120 | 300 | 1410 |
2 | 120 | 120 | 120 | 180 | 15 | 120 | 120 | 15 | 180 | 240 | 1230 |
3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 360 | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | 3360 |
4 | 120 | 600 | 120 | 240 | 300 | 300 | 120 | 180 | 420 | 240 | 2640 |
5 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 525 | 1605 |
6 | 15 | 165 | 240 | 240 | 120 | 300 | 420 | 270 | 420 | 540 | 2730 |
7 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 240 | 240 | 120 | 825 | 2145 |
8 | 300 | 540 | 300 | 300 | 180 | 300 | 120 | 360 | 120 | 615 | 3135 |
9 | 300 | 120 | 360 | 480 | 360 | 300 | 120 | 540 | 240 | 600 | 3420 |
10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4800 |
1-10 | 150 | 2865 | 23460 | 26475 |
Preise für Artefakte/Schriftrollen
- Artefakte von 310 Glas (Band der Sterne) - 1210 Glas (Flammentänzerstiefel)
- Rolle 1/3 10 Glas
- Rolle 2/3 100 Glas
- Rolle 3/3 200 Glas
Preise Dropzutaten für Legendäre Waffen
- Staub der Erschaffung 500 Glas
- Phiole mit himmlischem Hauch 500 Glas
- Fackel der Erneuerung 500 Glas
- Kessel mit belebendem Wasser 500 Glas
Preise Sonstiges
- Stern des Schicksals (ML-Respec) 5000 Glas
- Flamme von Prometheus (erhöht Qualität gecrafteter Items) 5000 Glas
- Demyphons Offenbarung (1% Meistererfahrung) 10 Glas
- Demyphons größere Offenbarung (10% Meistererfahrung) 100 Glas