Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Belagerungswerk: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
(→Rezepte: nochmal komplett überarbeitet bitte meinungen dazu :)) |
K (→Belagerungszelte) |
||
Zeile 466: | Zeile 466: | ||
|- | |- | ||
||{{SIcon|g|1|10|7}} Albion-Belagerungszelt||style="{{right}}"|240||style="{{right}}"|50||style="{{right}}"|397680 | ||{{SIcon|g|1|10|7}} Albion-Belagerungszelt||style="{{right}}"|240||style="{{right}}"|50||style="{{right}}"|397680 | ||
+ | |- style="{{dbg}}" | ||
+ | ||{{SIcon|g|1|10|7}} Hibernia-Belagerungszelt||style="{{right}}"|240||style="{{right}}"|50||style="{{right}}"|397680 | ||
+ | |- | ||
+ | ||{{SIcon|g|1|10|7}} Midgard-Belagerungszelt||style="{{right}}"|240||style="{{right}}"|50||style="{{right}}"|397680 | ||
|} | |} | ||
Version vom 29. April 2008, 15:55 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Allgemein
- 2 Rezepte
- 2.1 Ramme aufstellen
- 2.2 Katapult aufstellen
- 2.3 Tribock aufstellen
- 2.4 Ballista aufstellen
- 2.5 Palintone aufstellen
- 2.6 Höllengeschosse
- 2.7 Katapultmunition
- 2.8 Tribockmunition
- 2.9 Ballistamunition
- 2.10 Palintonenmunition
- 2.11 Belagerungszelte
- 2.12 Ramme
- 2.13 Katapulte
- 2.14 Triböcke
- 2.15 Ballistae
- 2.16 Palintonen
- 2.17 Rammenteile
- 2.18 Munitionsschaufeln
- 2.19 Wurfarmpolster
- 2.20 Spannkurbel
- 2.21 Gegengewicht
- 2.22 Drehzapfen
- 2.23 Kardanringe
- 2.24 Torsionssehne
- 2.25 Federarme
- 2.26 Ballistaauslöser
- 3 Links
Allgemein
Ab Patch 1.90 wird es möglich sein mit Hilfe dieses Handwerksberufes eine vielzahl neuer Belagerungswaffen herzustellen sowie deren Munition. Das neue Handwerk wird sich bis 1050 Skill erstrecken.
Rezepte
Ramme aufstellen
Katapult aufstellen
Tribock aufstellen
Ballista aufstellen
Palintone aufstellen
Höllengeschosse
Name | Skill | Level | Kosten |
---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=1&x=6&y=5&s=1&.png Bildnis des Nefastus | 800 | 65 | 0 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=1&x=9&y=9&s=1&.png Dämonensiegel-Brocken | 1000 | 65 | 0 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=1&x=9&y=9&s=1&.png Dämonensiegel-Sperre | 1000 | 65 | 0 |
Katapultmunition
Tribockmunition
Ballistamunition
Palintonenmunition
Belagerungszelte
Name | Skill | Level | Kosten |
---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=1&x=7&y=10&s=1&.png Albion-Belagerungszelt | 240 | 50 | 397680 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=1&x=7&y=10&s=1&.png Hibernia-Belagerungszelt | 240 | 50 | 397680 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=1&x=7&y=10&s=1&.png Midgard-Belagerungszelt | 240 | 50 | 397680 |
Ramme
Katapulte
Triböcke
Ballistae
Palintonen
Rammenteile
Munitionsschaufeln
Wurfarmpolster
Name | Skill | Level | Kosten |
---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=10&y=1&s=1&.png improvisiertes Armpolster | 30 | 0 | 6480 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=10&y=1&s=1&.png ramponiertes Armpolster | 130 | 0 | 12240 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=10&y=1&s=1&.png abgenutztes Armpolster | 230 | 0 | 18720 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=10&y=1&s=1&.png Wurfarmpolster | 330 | 0 | 24480 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=10&y=1&s=1&.png standhaftes Armpolster | 430 | 0 | 30960 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=10&y=1&s=1&.png starkes Armpolster | 530 | 0 | 36720 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=10&y=1&s=1&.png robustes Armpolster | 630 | 0 | 43200 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=10&y=1&s=1&.png beständiges Armpolster | 730 | 0 | 48960 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=10&y=1&s=1&.png stabiles Armpolster | 830 | 0 | 55440 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=10&y=1&s=1&.png verstärktes Armpolster | 930 | 0 | 61200 |
Spannkurbel
Name | Skill | Level | Kosten |
---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=2&x=6&y=8&s=1&.png improvisierte Spannkurbel | 36 | 0 | 6480 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=2&x=6&y=8&s=1&.png ramponierte Spannkurbel | 136 | 0 | 12240 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=2&x=6&y=8&s=1&.png abgenutzte Spannkurbel | 236 | 0 | 18720 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=2&x=6&y=8&s=1&.png Spannkurbel | 336 | 0 | 24480 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=2&x=6&y=8&s=1&.png standhafte Spannkurbel | 436 | 0 | 30960 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=2&x=6&y=8&s=1&.png starke Spannkurbel | 536 | 0 | 36720 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=2&x=6&y=8&s=1&.png robuste Spannkurbel | 636 | 0 | 43200 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=2&x=6&y=8&s=1&.png beständige Spannkurbel | 736 | 0 | 48960 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=2&x=6&y=8&s=1&.png stabile Spannkurbel | 836 | 0 | 55440 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=2&x=6&y=8&s=1&.png verstärkte Spannkurbel | 936 | 0 | 61200 |
Gegengewicht
Name | Skill | Level | Kosten |
---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=1&y=2&s=1&.png improvisiertes Gegengewicht | 42 | 0 | 4080 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=1&y=2&s=1&.png ramponiertes Gegengewicht | 142 | 0 | 6480 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=1&y=2&s=1&.png abgenutztes Gegengewicht | 242 | 0 | 10560 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=1&y=2&s=1&.png Gegengewicht | 342 | 0 | 12960 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=1&y=2&s=1&.png standhaftes Gegengewicht | 442 | 0 | 17040 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=1&y=2&s=1&.png starkes Gegengewicht | 542 | 0 | 19440 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=1&y=2&s=1&.png robustes Gegengewicht | 642 | 0 | 23520 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=1&y=2&s=1&.png beständiges Gegengewicht | 742 | 0 | 25920 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=1&y=2&s=1&.png stabiles Gegengewicht | 842 | 0 | 30000 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=1&y=2&s=1&.png verstärktes Gegengewicht | 942 | 0 | 32400 |
Drehzapfen
Name | Skill | Level | Kosten |
---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=4&y=2&s=1&.png improvisierter Drehzapfen | 48 | 0 | 4080 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=4&y=2&s=1&.png ramponierter Drehzapfen | 148 | 0 | 6480 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=4&y=2&s=1&.png abgenutzter Drehzapfen | 248 | 0 | 10560 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=4&y=2&s=1&.png Drehzapfen | 348 | 0 | 12960 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=4&y=2&s=1&.png standhafter Drehzapfen | 448 | 0 | 17040 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=4&y=2&s=1&.png starker Drehzapfen | 548 | 0 | 19440 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=4&y=2&s=1&.png robuster Drehzapfen | 648 | 0 | 23520 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=4&y=2&s=1&.png beständiger Drehzapfen | 748 | 0 | 25920 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=4&y=2&s=1&.png stabiler Drehzapfen | 848 | 0 | 30000 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=4&y=2&s=1&.png verstärkter Drehzapfen | 948 | 0 | 32400 |
Kardanringe
Name | Skill | Level | Kosten |
---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=3&y=2&s=1&.png improvisierte Kardanringe | 60 | 0 | 6960 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=3&y=2&s=1&.png ramponierte Kardanringe | 160 | 0 | 12240 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=3&y=2&s=1&.png abgenutzte Kardanringe | 260 | 0 | 19200 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=3&y=2&s=1&.png Kardanringe | 360 | 0 | 24480 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=3&y=2&s=1&.png standhafte Kardanringe | 460 | 0 | 31440 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=3&y=2&s=1&.png starke Kardanringe | 560 | 0 | 36720 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=3&y=2&s=1&.png robuste Kardanringe | 660 | 0 | 43680 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=3&y=2&s=1&.png beständige Kardanringe | 760 | 0 | 48960 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=3&y=2&s=1&.png stabile Kardanringe | 860 | 0 | 55920 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=3&y=2&s=1&.png verstärkte Kardanringe | 960 | 0 | 61200 |
Torsionssehne
Federarme
Name | Skill | Level | Kosten |
---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=9&y=1&s=1&.png improvisierter Federarm | 72 | 0 | 6192 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=9&y=1&s=1&.png ramponierter Federarm | 172 | 0 | 12384 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=9&y=1&s=1&.png abgenutzter Federarm | 272 | 0 | 18576 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=9&y=1&s=1&.png Federarm | 372 | 0 | 24768 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=9&y=1&s=1&.png standhafter Federarm | 472 | 0 | 30960 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=9&y=1&s=1&.png starker Federarm | 572 | 0 | 37152 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=9&y=1&s=1&.png robuster Federarm | 672 | 0 | 43344 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=9&y=1&s=1&.png beständiger Federarm | 772 | 0 | 49536 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=9&y=1&s=1&.png stabiler Federarm | 872 | 0 | 55728 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=3&x=9&y=1&s=1&.png verstärkter Federarm | 972 | 0 | 61920 |
Ballistaauslöser
Links
siehe auch: Belagerungswaffen