Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Weg der Sonne Basislinie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
K (Schattierung geändert, dass sie auch im Firefox angezeigt wird.) |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{| style="border: solid 1px #aaaaaa;" | {| style="border: solid 1px #aaaaaa;" | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="background: rgb(153, 153, 153)" | '''Icon''' |
− | | | + | | style="background: rgb(153, 153, 153)" width="50" | '''Stufe''' |
− | | | + | | style="background: rgb(153, 153, 153)" width="250" | '''Name''' |
− | | | + | | style="background: rgb(153, 153, 153)" width="100" | '''Schaden''' |
− | | | + | | style="background: rgb(153, 153, 153)" | '''Mana''' |
|- | |- | ||
|| {{Icon|z|4|8|6}} | || {{Icon|z|4|8|6}} | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|| 2 | || 2 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="background: rgb(153, 153, 153)" | {{Icon|z|4|8|6}} |
− | | | + | | style="background: rgb(153, 153, 153)" | 2 |
− | | | + | | style="background: rgb(153, 153, 153)" | Lichtstrom |
− | | | + | | style="background: rgb(153, 153, 153)" | 9 |
− | | | + | | style="background: rgb(153, 153, 153)" | 2 |
|- | |- | ||
|| {{Icon|z|4|8|6}} | || {{Icon|z|4|8|6}} | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|| 3 | || 3 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="background: rgb(153, 153, 153)" | {{Icon|z|4|8|7}} |
− | | | + | | style="background: rgb(153, 153, 153)" | 6 |
− | | | + | | style="background: rgb(153, 153, 153)" | Mondstrahl |
− | | | + | | style="background: rgb(153, 153, 153)" | 25 |
− | | | + | | style="background: rgb(153, 153, 153)" | 4 |
|- | |- | ||
|| {{Icon|z|4|8|7}} | || {{Icon|z|4|8|7}} | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
|| 6 | || 6 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="background: rgb(153, 153, 153)" | {{Icon|z|4|8|7}} |
− | | | + | | style="background: rgb(153, 153, 153)" | 13 |
− | | | + | | style="background: rgb(153, 153, 153)" | Mondausbruch |
− | | | + | | style="background: rgb(153, 153, 153)" | 49 |
− | | | + | | style="background: rgb(153, 153, 153)" | 8 |
|- | |- | ||
|| {{Icon|z|4|8|8}} | || {{Icon|z|4|8|8}} | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
|| 10 | || 10 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="background: rgb(153, 153, 153)" | {{Icon|z|4|8|8}} |
− | | | + | | style="background: rgb(153, 153, 153)" | 24 |
− | | | + | | style="background: rgb(153, 153, 153)" | Sonnenstrom |
− | | | + | | style="background: rgb(153, 153, 153)" | 88 |
− | | | + | | style="background: rgb(153, 153, 153)" | 15 |
|- | |- | ||
|| {{Icon|z|4|8|9}} | || {{Icon|z|4|8|9}} | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
|| 21 | || 21 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="background: rgb(153, 153, 153)" | {{Icon|z|4|8|9}} |
− | | | + | | style="background: rgb(153, 153, 153)" | 41 |
− | | | + | | style="background: rgb(153, 153, 153)" | Aurorastrahl |
− | | | + | | style="background: rgb(153, 153, 153)" | 148 |
− | | | + | | style="background: rgb(153, 153, 153)" | 36 |
|- | |- | ||
|| {{Icon|z|4|8|10}} | || {{Icon|z|4|8|10}} | ||
Zeile 83: | Zeile 83: | ||
{| style="border: solid 1px #aaaaaa;" | {| style="border: solid 1px #aaaaaa;" | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="background: rgb(153, 153, 153)" | '''Icon''' |
− | | | + | | style="background: rgb(153, 153, 153)" width="50" | '''Stufe''' |
− | | | + | | style="background: rgb(153, 153, 153)" width="250" | '''Name''' |
− | | | + | | style="background: rgb(153, 153, 153)" width="100" | '''Betäubungsdauer''' |
− | | | + | | style="background: rgb(153, 153, 153)" | '''Mana''' |
|- | |- | ||
|| {{Icon|z|8|8|6}} | || {{Icon|z|8|8|6}} | ||
Zeile 95: | Zeile 95: | ||
|| 4 | || 4 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="background: rgb(153, 153, 153)" | {{Icon|z|8|8|7}} |
− | | | + | | style="background: rgb(153, 153, 153)" | 15 |
− | | | + | | style="background: rgb(153, 153, 153)" | Prismenblitzen |
− | | | + | | style="background: rgb(153, 153, 153)" | 5 Sekunden |
− | | | + | | style="background: rgb(153, 153, 153)" | 9 |
|- | |- | ||
|| {{Icon|z|8|8|8}} | || {{Icon|z|8|8|8}} | ||
Zeile 107: | Zeile 107: | ||
|| 16 | || 16 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="background: rgb(153, 153, 153)" | {{Icon|z|8|8|9}} |
− | | | + | | style="background: rgb(153, 153, 153)" | 36 |
− | | | + | | style="background: rgb(153, 153, 153)" | Prismenschein |
− | | | + | | style="background: rgb(153, 153, 153)" | 8 Sekunden |
− | | | + | | style="background: rgb(153, 153, 153)" | 23 |
|- | |- | ||
|| {{Icon|z|8|8|10}} | || {{Icon|z|8|8|10}} |
Version vom 5. Oktober 2005, 11:04 Uhr
Im Weg der Sonne liegen nur zwei Zauber. Es handelt sich dabei um einen Stun und einen DD.
Basespell/Zauber
Direktschadenzauber (DD) - Verursacht an einem Ziel einen Schaden, Reichweite: 1500, Zauberzeit 2.6 Sekunden. ein Resistenztyp ist Hitze.
Icon | Stufe | Name | Schaden | Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=6&y=8&.png | 1 | Lichtsstrahl | 5 | 2 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=6&y=8&.png | 2 | Lichtstrom | 9 | 2 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=6&y=8&.png | 3 | Lichtausbruch | 13 | 3 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=7&y=8&.png | 6 | Mondstrahl | 25 | 4 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=7&y=8&.png | 9 | Mondstrom | 37 | 6 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=7&y=8&.png | 13 | Mondausbruch | 49 | 8 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=8&y=8&.png | 17 | Sonnenstrahl | 64 | 10 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=8&y=8&.png | 24 | Sonnenstrom | 88 | 15 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=9&y=8&.png | 33 | Sonnenausbruch | 120 | 21 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=9&y=8&.png | 41 | Aurorastrahl | 148 | 36 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=10&y=8&.png | 50 | Auroraausbruch | 179 | 33 |
Betäubungszauber (Stun) - Dieser Zauber vom Typ CC betäubt das Ziel. Reichweite: 1500, Zauberzeit 2.5 Sekunden. Resistenztyp ist Hitze.
Icon | Stufe | Name | Betäubungsdauer | Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=6&y=8&.png | 5 | Prismengleisen | 3 Sekunden | 4 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=7&y=8&.png | 15 | Prismenblitzen | 5 Sekunden | 9 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=8&y=8&.png | 26 | Prismenschimmer | 6 Sekunden | 16 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=9&y=8&.png | 36 | Prismenschein | 8 Sekunden | 23 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=10&y=8&.png | 46 | Prismenflackern | 9 Sekunden | 36 |