Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Titel: Unterschied zwischen den Versionen
(→Solo-Erfolge) |
(→Solo-Erfolge) |
||
Zeile 114: | Zeile 114: | ||
=== Solo-Erfolge === | === Solo-Erfolge === | ||
− | Es werden die Solo-Siege gezählt bei denen der Spieler ohne fremde Unterstützung gegen den Feind vorgegangen ist. (Man bedenke, dass man es nicht angezählt bekommt, wenn der Feind keine vollen TPs hat oder in den letzten 3 Minuten im Kampf war. | + | Es werden die Solo-Siege gezählt bei denen der Spieler ohne fremde Unterstützung gegen den Feind vorgegangen ist. (Man bedenke, dass man es nicht angezählt bekommt, wenn der Feind keine vollen TPs hat oder in den letzten 3 Minuten im Kampf war. |
{| id="toc" | {| id="toc" | ||
|- style="{{center}} {{dbg}}" | |- style="{{center}} {{dbg}}" |
Version vom 14. Oktober 2010, 07:31 Uhr
Mit Patch 1.75 wurde ein neues RvR Titel System eingeführt. Es bietet einen Belohnung in Form eines Titels, das unter dem Namen (und über dem Gildentag) getragen wird. So wird im /title Fenster gesammelt, was ihr schon alles getan habt. Zum Beispiel wieviele Spieler ihr insgesamt getötet habt, wieviele Türme ihr erobert habt oder wieviele Festungen.
Inhaltsverzeichnis
RvR-Titel
Im RvR können viele Erfolge erzielt werden. Für folgende Leistungen gibt es Titel:
Generell
Hierfür zählen alle getöteten Spieler innerhalb der Gruppe.
Bedingung | Englisch | Deutsch |
2000 | Master Soldier | Aufstrebender Reichskämpfer |
25.000 | Master Enforcer | Reichskämpfer |
100.000 | Master Assassine | Verdienter Reichskämpfer |
Albion
Hierfür zählen alle getöteten Spieler aus Albion innerhalb der Gruppe.
Bedingung | Englisch | Deutsch |
2000 | Bane of Albion | Aufstrebender Fluch Albions |
25.000 | Scourge of Albion | Fluch Albions |
100.000 | Slayer of Albion | Verdienter Fluch Albions |
Hibernia
Hierfür zählen alle getöteten Spieler aus Hibernia innerhalb der Gruppe.
Bedingung | Englisch | Deutsch | |
2000 | Bane of Hibernia | Aufstrebender Fluch Hibernias | |
25.000 | Scourge of Hibernia | Fluch Hibernias | |
100.000 | Slayer of Hibernia | Verdienter Fluch Hibernias |
Midgard
Hierfür zählen alle getöteten Spieler aus Midgard innerhalb der Gruppe.
Bedingung | Englisch | Deutsch | |
2000 | Bane of Midgard | Aufstrebender Fluch Midgards | |
25.000 | Scourge of Midgard | Fluch Midgards | |
100.000 | Slayer of Midgard | Verdienter Fluch Midgards |
Todesstöße
Die Todesstoßzählung (Deathblows) zählt die Anzahl der Todesstöße, die gegen feindliche Spieler im RvR erzielt wurden.
Todesstoß: Erhält der Spieler, der den letzten (tödlichen) Schlag/Cast gegen den Gegner ausgeführt hat.
Bedingung | Englisch | Deutsch |
2000 | Battle Enforcer | Aufstrebender Todbringer |
25.000 | Battle Master | Todbringer |
100.000 | Battle Assasin | verdienter Todbringer |
Solo-Erfolge
Es werden die Solo-Siege gezählt bei denen der Spieler ohne fremde Unterstützung gegen den Feind vorgegangen ist. (Man bedenke, dass man es nicht angezählt bekommt, wenn der Feind keine vollen TPs hat oder in den letzten 3 Minuten im Kampf war.
Bedingung | Englisch | Deutsch |
2000 | Lone Enforcer | Aufstrebender Duellmeister |
25.000 | Duel Master | Duellmeister |
Turmeroberungen
Hierfür zählen alle feindlichen Türme, an deren Eroberung der Spieler beteiligt war.
Bedingung | Englisch | Deutsch |
100 Türme | Stronghold Soldier | Aufstrebender Turmherr |
1000 Türme | Stronghold Chief | Turmherr |
5000 Türme | Stronghold Captain | Verdienter Turmherr |
Festungseroberungen
Hierfür zählen alle feindlichen Festungen, an deren Eroberung der Spieler beteiligt war.
Bedingung | Englisch | Deutsch |
10 Festungen | Frontier Challenger | Aufstrebender Burgherr |
50 Festungen | Frontier Vindicator | Burgherr |
500 Festungen | Frontier Protector | Verdienter Burgherr |
Relikteroberungen
Nur Spieler der Gruppe, die das Relikt in eigenen Schrein/Festung ablegt, erhalten die Gutschrift für diese Leistung.
Bedingung | Englisch | Deutsch |
2 Relikte | Relic Soldier | Aufstrebender Reliktträger |
10 Relikte | Relic Chief | Reliktträger |
25 Relikte | Relic Captain | Verdienter Reliktträger |
50 Relikte | Relic Master | Legendärer Reliktträger |
PvM-Titel
Auch im PvM werden für besondere Leistungen Titel vergeben.
Drache
Anzahl der Drachentötungen (Albion Golestandt, Hibernia Cuuldurach, Midgard Gjalpinulva), bei der der Spieler mitgeholfen hat.
Bedingung | Englisch | Deutsch |
10 mal | Dragon Foe | Aufstrebender Drachentöter |
50 mal | Dragon Scourge | Drachentöter |
100 mal | Dragon Slayer | Verdienter Drachentöter |
500 mal | Dragon Bane | Legendärer Drachentöter |
Epic-Dungeon (SI)
Hierfür zählen die Vollendungen des epischen Dungeons, d.h. es muß der Boss des Dungeons besiegt werden, d.h.: Apocalypse, Olcasgea oder König Tuscar.
Bedingung | Englisch | Deutsch |
10 mal | Epic Challenger | Aufstrebende Wache der Inseln |
50 mal | Epic Victor | Wache der Inseln |
Legion
Siege über die Legion in Darkness Falls, die Legion im Zirkel der Fünf Dungeon zählt für diesen Titel nicht.
Bedingung | Englisch | Deutsch |
10 Mal | Demonslayer | Aufstrebender Dämonentöter |
25 Mal | Demonbane | Dämonenfluch |
250 Mal | Demonscourge | Dämonenplage |
1000 Mal | Dread Vanquisher of Legion | Angstbringer der Legion |
Spielzeit
Titel wurde im März 2006 eingeführt, alle Accounts, die am 01.03.2002 in Europa existiert haben, haben diesen Titel bekommen. Der Termin wird regelmäßig aktualisiert, so dass irgendwann jeder Account über diesen Titel verfügt, wenn er circa 4 Jahre alt ist. Update: Am 17.08.2006 wurde eine Aktualisierung gemacht. Alle Accounts, die vor diesem Tag im Jahr 2002 den Account aktiviert hatten, sollten den Titel nun auch bekommen haben.
Bedingung | Englisch | Deutsch |
4 Jahre Account | Elder | Urgestein |
Championstufe
Bedingung | Englisch | Deutsch |
Championstufe 1 | Seeker | Suchender |
Championstufe 2 | Enforcer | Erzwinger |
Championstufe 3 | Outrider | Vorreiter |
Championstufe 4 | Lightbringer | Befreier |
Championstufe 5 | King's Champion | Beschützer des Königs |
Championstufe 6 | King's Emissary | Abgesandter des Königs |
Championstufe 7 | Patron of Minotaur | Friedenswahrer |
Championstufe 8 | Visionary | Visionär |
Championstufe 9 | Master of the Labyrinth | Meister des Labyrinths |
Championstufe 10 | Champion of the Realm | Champion des Reiches |
Ironisch...
(Was diese neuen Titel WIRKLICH bedeuten...)