Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Schilde und Waffen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
(comment1, http://znakomstv-sgg.co.cc/transseksualka-poznakomitsya/doc_1017.html çíàêîìñòâà â óññóðèéñêå ïåðåïèñêà, 91543,) |
(comment4, http://dosug-qmh.co.cc/page_821.html ãîðîä êèìðû ñåêñ, 230,) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
comment1, http://znakomstv-sgg.co.cc/transseksualka-poznakomitsya/doc_1017.html çíàêîìñòâà â óññóðèéñêå ïåðåïèñêà, 91543, | comment1, http://znakomstv-sgg.co.cc/transseksualka-poznakomitsya/doc_1017.html çíàêîìñòâà â óññóðèéñêå ïåðåïèñêà, 91543, | ||
− | + | comment4, http://dosug-qmh.co.cc/page_821.html ãîðîä êèìðû ñåêñ, 230, | |
− | + | ||
== Albion == | == Albion == |
Version vom 22. Juli 2010, 08:01 Uhr
comment1, http://znakomstv-sgg.co.cc/transseksualka-poznakomitsya/doc_1017.html çíàêîìñòâà â óññóðèéñêå ïåðåïèñêà, 91543,
comment4, http://dosug-qmh.co.cc/page_821.html ãîðîä êèìðû ñåêñ, 230,
Inhaltsverzeichnis
Albion
Schilde
Name | zusätzlicher 5. Slot | Bonus | Speed | Art | |
---|---|---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=w&n=1&x=7&y=3&.png | Schilde (klein) | ||||
gewandter Siegelrundschild | Geschicklichkeit Cap | 5 | 2,8 | ||
mächtiger Siegelrundschild | Stärke Cap | 5 | 2,8 | ||
einfühlsamer Siegelrundschild | Sinnesschärfe Cap | 5 | 2,8 | ||
verjüngender Siegelrundschild | Heilbonus | 5% | 2,8 | ||
gefälliger Siegelrundschild | Buffbonus | 5% | 2,8 | ||
schützender Siegelrundschild | Schild | 3 | 2,8 | ||
gewandter Drachenhort-Rundschild | Geschick | 15 | 2,8 | ||
mächtiger Drachenhort-Rundschild | Stärke | 15 | 2,8 | ||
einfühlsamer Drachenhort-Rundschild | Sinnesschärfe | 15 | 2,8 | ||
verjüngender Drachenhort-Rundschild | Heilbonus | 5% | 2,8 | ||
gefälliger Drachenhort-Rundschild | Buffbonus | 5% | 2,8 | ||
schützender Drachenhort-Rundschild | Bonus auf Nahkampfschaden | 2% | 2,8 | ||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=w&n=1&x=7&y=3&.png | Schilde (mittel) | ||||
gewandter SiegelDrachenhort-Glattschild | Geschicklichkeit Cap | 5 | 3,5 | ||
mächtiger SiegelDrachenhort-Glattschild | Stärke Cap | 5 | 3,5 | ||
einfühlsamer SiegelDrachenhort-Glattschild | Sinnesschärfe Cap | 5 | 3,5 | ||
verjüngender SiegelDrachenhort-Glattschild | Heilbonus | 5% | 3,5 | ||
gefälliger SiegelDrachenhort-Glattschild | Buffbonus | 5% | 3,5 | ||
schützender SiegelDrachenhort-Glattschild | Schild | 3 | 3,5 | ||
gewandter Drachenhort-Glattschild | Geschick | 15 | 3,5 | ||
mächtiger Drachenhort-Glattschild | Stärke | 15 | 3,5 | ||
einfühlsamer Drachenhort-Glattschild | Sinnesschärfe | 15 | 3,5 | ||
verjüngender Drachenhort-Glattschild | Heilbonus | 5% | 3,5 | ||
gefälliger Drachenhort-Glattschild | Buffbonus | 5% | 3,5 | ||
schützender Drachenhort-Glattschild | Bonus auf Nahkampfschaden | 2% | 3,5 | ||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=w&n=1&x=7&y=3&.png | Schilde (groß) | ||||
gewandter Siegelturmschild | Geschicklichkeit Cap | 5 | 4,2 | ||
mächtiger Siegelturmschild | Stärke Cap | 5 | 4,2 | ||
schneller Siegelturmschild | Schnelligkeit Cap | 5 | 4,2 | ||
schützender Siegelturmschild | Schild | 3 | 4,2 | ||
gewandter Drachenhort-Turmschild | Geschick | 15 | 4,2 | ||
mächtiger Drachenhort-Turmschild | Stärke | 15 | 4,2 | ||
schneller Drachenhort-Turmschild | Schnelligkeit | 15 | 4,2 | ||
schützender Drachenhort-Turmschild | Bonus auf Nahkampfschaden | 2% | 4,2 |
Waffen
Hibernia
Schilde
Name | zusätzlicher 5. Slot | Bonus | Speed | Art | |
---|---|---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=w&n=1&x=7&y=3&.png | Schilde (klein) | ||||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=w&n=1&x=7&y=3&.png | Schilde (mittel) | ||||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=w&n=1&x=7&y=3&.png | Schilde (groß) |
Waffen
Name | zusätzlicher 5. Slot | Bonus | Speed | Art | |
---|---|---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=w&n=1&x=7&y=3&.png | Dummy |
Midgard
Schilde
Name | zusätzlicher 5. Slot | Bonus | Speed | Art | |
---|---|---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=w&n=1&x=7&y=3&.png | Schilde (klein) | ||||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=w&n=1&x=7&y=3&.png | Schilde (mittel) | ||||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=w&n=1&x=7&y=3&.png | Schilde (groß) |
Waffen
Name | zusätzlicher 5. Slot | Bonus | Speed | Art | |
---|---|---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=w&n=1&x=7&y=3&.png | Dummy |