Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Nähren des Hüters: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
(→Lauftempo (Lied)) |
(→Zusatzschaden (Lied)) |
||
Zeile 291: | Zeile 291: | ||
== Zusatzschaden (Lied) == | == Zusatzschaden (Lied) == | ||
+ | |||
+ | {| style="{{rahmen}}" | ||
+ | |- | ||
+ | | width="400px" colspan="5" | | ||
+ | * '''Wirkung:''' [[Dmg-add|Zusatzschaden]] | ||
+ | * '''Ziel:''' Gruppe | ||
+ | * '''Reichweite:''' 1500 | ||
+ | * '''Zauberzeit:''' Instant | ||
+ | * '''Frequenz:''' 5 Sekunden | ||
+ | * '''Wiederholungszeit:''' 8 Sekunden | ||
+ | * '''Kosten:''' 0 | ||
+ | ---- | ||
+ | |- style="{{center}} {{dbg}}" | ||
+ | | '''Icon''' | ||
+ | | '''Stufe''' | ||
+ | | '''Name''' | ||
+ | | '''Wert''' | ||
+ | |- style="{{center}}" | ||
+ | | {{Icon|z|2|1|1}} | ||
+ | | 5 | ||
+ | | | ||
+ | | 1.3 [[DPS]] | ||
+ | |- style="{{dbg}} {{center}}" | ||
+ | | {{Icon|z|2|1|1}} | ||
+ | | 9 | ||
+ | | | ||
+ | | 1.9 DPS | ||
+ | |- style="{{center}}" | ||
+ | | {{Icon|z|2|1|2}} | ||
+ | | 14 | ||
+ | | | ||
+ | | 2.7 DPS | ||
+ | |- style="{{dbg}} {{center}}" | ||
+ | | {{Icon|z|2|1|2}} | ||
+ | | 19 | ||
+ | | | ||
+ | | 3.4 DPS | ||
+ | |- style="{{center}}" | ||
+ | | {{Icon|z|2|1|3}} | ||
+ | | 25 | ||
+ | | | ||
+ | | 4.3 DPS | ||
+ | |- style="{{dbg}} {{center}}" | ||
+ | | {{Icon|z|2|1|4}} | ||
+ | | 35 | ||
+ | | | ||
+ | | 5.8 DPS | ||
+ | |- style="{{center}}" | ||
+ | | {{Icon|z|2|1|5}} | ||
+ | | 46 | ||
+ | | Abrechnung der Natur | ||
+ | | 7.5 DPS | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Version vom 3. November 2005, 03:24 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Angriffstempo-Buff
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=1&y=10&.png | 3 | 16% | ||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=1&y=10&.png | 8 | 19% | ||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=2&y=10&.png | 13 | 21% | ||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=2&y=10&.png | 21 | 25% | ||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=3&y=10&.png | 30 | 30% | ||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=4&y=10&.png | 38 | Aggression der Natur | 34% | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=5&y=10&.png | 47 | 38% |
Körper Resistenz
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Kosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=8&y=5&.png | 22 | 8% | 18 Mana | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=9&y=5&.png | 32 | Stärke Ausdauer | 16% | 26 Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=10&y=5&.png | 43 | Stärke Freundlichkeit | 24% | 36 Mana |
Geist Resistenz
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Kosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=3&y=6&.png | 23 | Hüters Mut | 8% | 19 Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=4&y=6&.png | 33 | Hüters Ehre | 16% | 27 Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=5&y=6&.png | 48 | Hüters Geist | 24% | 41 Mana |
Energie Resistenz
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Kosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=8&y=6&.png | 27 | Trotz dem Donner | 8% | 22 Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=9&y=6&.png | 37 | Trotz dem Sturm | 16% | 31 Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=10&y=6&.png | 49 | 24% | 42 Mana |
Klingenwendung
| |||||
Icon | Stufe | Name | Ziel | Reichweite | Kosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=1&y=2&.png | 2 | Selbst | - | 8% | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=2&y=2&.png | 10 | Schirm der Natur | Reich | 1250 | 8% |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=3&y=2&.png | 18 | Schild der Natur | Gruppe | 1250 | 12% |
Klingenwendung (Lied)
| ||||
Icon | Stufe | Name | Frequenz | Kosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=3&y=2&.png | 26 | Wache der Natur | 10 Sekunden | 16 Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=4&y=2&.png | 36 | Sperre der Natur | 8 Sekunden | 23 Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=5&y=2&.png | 45 | Wall der Natur | 6 Sekunden | 29 Mana |
Lauftempo (Lied)
| ||||
Icon | Stufe | Name | Effekt | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=1&y=4&.png | 4 | 123% | ||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=2&y=4&.png | 15 | 131% | ||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=3&y=4&.png | 24 | 138% | ||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=4&y=4&.png | 34 | 145% | ||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=5&y=4&.png | 44 | Ermutigung des Paragons | 153% |
Zusatzschaden (Lied)
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=1&y=1&.png | 5 | 1.3 DPS | ||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=1&y=1&.png | 9 | 1.9 DPS | ||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=2&y=1&.png | 14 | 2.7 DPS | ||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=2&y=1&.png | 19 | 3.4 DPS | ||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=3&y=1&.png | 25 | 4.3 DPS | ||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=4&y=1&.png | 35 | 5.8 DPS | ||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=5&y=1&.png | 46 | Abrechnung der Natur | 7.5 DPS |