Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Nähren des Hüters: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
(→Energie Resistenz) |
(→Klingenwendung) |
||
Zeile 169: | Zeile 169: | ||
== Klingenwendung == | == Klingenwendung == | ||
+ | {| style="{{rahmen}}" | ||
+ | |- | ||
+ | | width="450px" colspan="5" | | ||
+ | * '''Wirkung:''' [[Klingenwendung]] | ||
+ | * '''Zauberzeit:''' 4 Sekunden | ||
+ | * '''Dauer:''' bis verbraucht | ||
+ | ----- | ||
+ | |- style="{{center}} {{dbg}}" | ||
+ | | '''Icon''' | ||
+ | | '''Stufe''' | ||
+ | | '''Name''' | ||
+ | | '''Ziel''' | ||
+ | | '''Reichweite''' | ||
+ | | '''Kosten''' | ||
+ | |- style="{{center}}" | ||
+ | | {{Icon|z|9|2|1}} | ||
+ | | 2 | ||
+ | | | ||
+ | | Selbst | ||
+ | | - | ||
+ | | 8% | ||
+ | |- style="{{dbg}} {{center}}" | ||
+ | | {{Icon|z|9|2|2}} | ||
+ | | 10 | ||
+ | | Schirm der Natur | ||
+ | | Reich | ||
+ | | 1250 | ||
+ | | 8% | ||
+ | |- style="{{center}}" | ||
+ | | {{Icon|z|9|2|3}} | ||
+ | | 18 | ||
+ | | Schild der Natur | ||
+ | | Gruppe | ||
+ | | 1250 | ||
+ | | 12% | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
== Klingenwendung (Lied) == | == Klingenwendung (Lied) == |
Version vom 3. November 2005, 03:03 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Angriffstempo-Buff
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=1&y=10&.png | 3 | 16% | ||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=1&y=10&.png | 8 | 19% | ||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=2&y=10&.png | 13 | 21% | ||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=2&y=10&.png | 21 | 25% | ||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=3&y=10&.png | 30 | 30% | ||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=4&y=10&.png | 38 | Aggression der Natur | 34% | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=5&y=10&.png | 47 | 38% |
Körper Resistenz
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Kosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=8&y=5&.png | 22 | 8% | 18 Mana | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=9&y=5&.png | 32 | Stärke Ausdauer | 16% | 26 Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=10&y=5&.png | 43 | Stärke Freundlichkeit | 24% | 36 Mana |
Geist Resistenz
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Kosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=3&y=6&.png | 23 | Hüters Mut | 8% | 19 Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=4&y=6&.png | 33 | Hüters Ehre | 16% | 27 Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=5&y=6&.png | 48 | Hüters Geist | 24% | 41 Mana |
Energie Resistenz
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Kosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=3&y=6&.png | 27 | Trotz dem Donner | 8% | 22 Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=4&y=6&.png | 37 | Trotz dem Sturm | 16% | 31 Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=5&y=6&.png | 49 | 24% | 42 Mana |
Klingenwendung
| |||||
Icon | Stufe | Name | Ziel | Reichweite | Kosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=1&y=2&.png | 2 | Selbst | - | 8% | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=2&y=2&.png | 10 | Schirm der Natur | Reich | 1250 | 8% |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=3&y=2&.png | 18 | Schild der Natur | Gruppe | 1250 | 12% |