Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Midgard NSC: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
K (Bilder in Wiki-Links eingefügt. Aus ":Bild:NAME" wird nur ein Link, nicht das Bild :)) |
|||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
! width="300px" | Bemerkungen | ! width="300px" | Bemerkungen | ||
|- | |- | ||
− | ! [ | + | ! [[:Bild:Mid_NPC_verschrobener_alter_Mann.JPG|verschobener alter Mann]] |
| 54460 / 50440 | | 54460 / 50440 | ||
| Quest/Wache am [[Dämonenbruch]] | | Quest/Wache am [[Dämonenbruch]] | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
! width="300px" | Bemerkungen | ! width="300px" | Bemerkungen | ||
|- | |- | ||
− | ! [ | + | ! [[:Bild:Mid_NPC_Charles_Mularn.jpg|Charles]] |
| 50350 / 4700 | | 50350 / 4700 | ||
| Quest | | Quest | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
| [[Klippas Schere]] | | [[Klippas Schere]] | ||
|- style="{{dbg}}" | |- style="{{dbg}}" | ||
− | ! [ | + | ! [[:Bild:Mid_NPC_Lilib_Fort_Ost-Dvalin.jpg|Lilib]] |
| 15300 / 52800 | | 15300 / 52800 | ||
| Quest | | Quest | ||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
! width="300px" | Bemerkungen | ! width="300px" | Bemerkungen | ||
|- | |- | ||
− | ! [ | + | ! [[:Bild:Mid_NSC_Dvalin_Aesirdia.JPG|Aesirdia]] |
| 4891 / 52464 | | 4891 / 52464 | ||
| Handel | | Handel | ||
| Schilde | | Schilde | ||
|- style="{{dbg}}" | |- style="{{dbg}}" | ||
− | ! [ | + | ! [[:Bild:Mid_NSC_Dvalin_Alfrig.JPG|Alfrig]] |
| 4196 / 53074 | | 4196 / 53074 | ||
| Handel | | Handel | ||
| Rüstung: Kette | | Rüstung: Kette | ||
|- | |- | ||
− | ! [ | + | ! [[:Bild:Mid_NSC_Dvalin_Brok.JPG|Brok]] |
| 5079 / 52271 | | 5079 / 52271 | ||
| Handel | | Handel | ||
| Waffen: Bogen, Pfeile | | Waffen: Bogen, Pfeile | ||
|- style="{{dbg}}" | |- style="{{dbg}}" | ||
− | ! [ | + | ! [[:Bild:Mid_NSC_Dvalin_Degne.JPG|Degne]] |
| 4196 / 53074 | | 4196 / 53074 | ||
| Quest? | | Quest? | ||
| Champ glaube? | | Champ glaube? | ||
|- | |- | ||
− | ! [ | + | ! [[:Bild:Mid_NSC_Dvalin_Laed.JPG|Laed]] |
| 4732 / 52123 | | 4732 / 52123 | ||
| Handel | | Handel | ||
| Rüstung: Niete | | Rüstung: Niete | ||
|- style="{{dbg}}" | |- style="{{dbg}}" | ||
− | ! [ | + | ! [[:Bild:Mid_NSC_Dvalin_Laran.JPG|Laran]] |
| 4443 / 53115 | | 4443 / 53115 | ||
| Handel | | Handel | ||
| Waffen: Hammer | | Waffen: Hammer | ||
|- | |- | ||
− | ! [ | + | ! [[:Bild:Mid_NSC_Dvalin_Marianne.JPG|Marianne]] |
| 4284 / 53403 | | 4284 / 53403 | ||
| Handel | | Handel | ||
| Rüstung: Niete | | Rüstung: Niete | ||
|- style="{{dbg}}" | |- style="{{dbg}}" | ||
− | ! [ | + | ! [[:Bild:Mid_NSC_Dvalin_Michael.JPG|Michael]] |
| 4422 / 52221 | | 4422 / 52221 | ||
| ??? | | ??? | ||
| ??? | | ??? | ||
|- | |- | ||
− | ! [ | + | ! [[:Bild:Mid_NSC_Dvalin_Rae.JPG|Rae]] |
| 4192 / 53307 | | 4192 / 53307 | ||
| Handel | | Handel | ||
| Rüstung: Leder | | Rüstung: Leder | ||
|- style="{{dbg}}" | |- style="{{dbg}}" | ||
− | ! [ | + | ! [[:Bild:Mid_NSC_Dvalin_Schinder_Fali.JPG|Schinder Fali]] |
| 3644 / 53307 | | 3644 / 53307 | ||
| ??? | | ??? | ||
| ??? | | ??? | ||
|- | |- | ||
− | ! [ | + | ! [[:Bild:Mid_NSC_Dvalin_Svard.JPG|Svard]] |
| 4076 / 52693 | | 4076 / 52693 | ||
| Handel | | Handel | ||
| Waffen: Axt, Faustwaffe | | Waffen: Axt, Faustwaffe | ||
|- style="{{dbg}}" | |- style="{{dbg}}" | ||
− | ! [ | + | ! [[:Bild:Mid_NSC_Dvalin_Tyrn.JPG|Tyrn]] |
| 4825 / 52164 | | 4825 / 52164 | ||
| Handel | | Handel | ||
| Rüstung: Leder | | Rüstung: Leder | ||
|- | |- | ||
− | ! [ | + | ! [[:Bild:Mid_NSC_Dvalin_Vordn.JPG|Vordn]] |
| 4324 / 52632 | | 4324 / 52632 | ||
| Handel | | Handel | ||
Zeile 138: | Zeile 138: | ||
! width="300px" | Bemerkungen | ! width="300px" | Bemerkungen | ||
|- | |- | ||
− | ! [ | + | ! [[:Bild:Mid_NPC_Alomali_Vasudheim.JPG|Alomali]] |
| 52400 / 19300 | | 52400 / 19300 | ||
| Quest | | Quest | ||
| [[Läufer über Läufer]], [[Klippas Schere]] | | [[Läufer über Läufer]], [[Klippas Schere]] | ||
|- style="{{dbg}}" | |- style="{{dbg}}" | ||
− | ! [ | + | ! [[:Bild:Mid_NPC_Gridash.jpg|Gridash]] |
| 52054 / 16138 | | 52054 / 16138 | ||
| Quest | | Quest | ||
Zeile 157: | Zeile 157: | ||
! width="300px" | Bemerkungen | ! width="300px" | Bemerkungen | ||
|- | |- | ||
− | ! [ | + | ! [[:Bild:Mid_NPC_Wiley2.JPG|Wiley]] |
| verschiedene | | verschiedene | ||
| Questmob | | Questmob | ||
Zeile 171: | Zeile 171: | ||
! width="300px" | Bemerkungen | ! width="300px" | Bemerkungen | ||
|- | |- | ||
− | ! [ | + | ! [[:Bild:Mid_NPC_Bork_Huginfel.JPG|Bork]] |
| 57550 / 46550 | | 57550 / 46550 | ||
| Quest | | Quest | ||
| [[Jagdgruppe]] | | [[Jagdgruppe]] | ||
|- style="{{dbg}}" | |- style="{{dbg}}" | ||
− | ! [ | + | ! [[:Bild:Mid_NPC_Hurg_Huginfel.JPG|Hurg]] |
| 57300 / 45200 | | 57300 / 45200 | ||
| Quest | | Quest |
Version vom 6. Mai 2006, 00:16 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Klassik
Mularntal
NSC-Name | LOC | Art | Bemerkungen |
---|---|---|---|
verschobener alter Mann | 54460 / 50440 | Quest/Wache am Dämonenbruch | Ein Kinderspiel/Zugang für Level 1-4 |
Mularn
NSC-Name | LOC | Art | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Charles | 50350 / 4700 | Quest | Ein Kinderspiel |
Ost Svealand
NSC-Name | LOC | Art | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Klippa | 15300 / 52800 | Questmob | Klippas Schere |
Lilib | 15300 / 52800 | Quest | Klippas Schere |
Riv | 20500 / 46000 | Questmob | Klippas Schere |
Dvalin
NSC-Name | LOC | Art | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Aesirdia | 4891 / 52464 | Handel | Schilde |
Alfrig | 4196 / 53074 | Handel | Rüstung: Kette |
Brok | 5079 / 52271 | Handel | Waffen: Bogen, Pfeile |
Degne | 4196 / 53074 | Quest? | Champ glaube? |
Laed | 4732 / 52123 | Handel | Rüstung: Niete |
Laran | 4443 / 53115 | Handel | Waffen: Hammer |
Marianne | 4284 / 53403 | Handel | Rüstung: Niete |
Michael | 4422 / 52221 | ??? | ??? |
Rae | 4192 / 53307 | Handel | Rüstung: Leder |
Schinder Fali | 3644 / 53307 | ??? | ??? |
Svard | 4076 / 52693 | Handel | Waffen: Axt, Faustwaffe |
Tyrn | 4825 / 52164 | Handel | Rüstung: Leder |
Vordn | 4324 / 52632 | Handel | Waffen: Schwert |
Vasudheim
NSC-Name | LOC | Art | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Alomali | 52400 / 19300 | Quest | Läufer über Läufer, Klippas Schere |
Gridash | 52054 / 16138 | Quest | Schwert mit Sveaknochengriff |
West Svealand
NSC-Name | LOC | Art | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Wiley | verschiedene | Questmob | Wiley das Biest |
Huginfell
NSC-Name | LOC | Art | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Bork | 57550 / 46550 | Quest | Jagdgruppe |
Hurg | 57300 / 45200 | Quest | Wiley das Biest |