Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Midgard NSC: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
K |
|||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
| [[Klippas Schere]] | | [[Klippas Schere]] | ||
|- style="{{dbg}}" | |- style="{{dbg}}" | ||
+ | |} | ||
+ | ==== [[Dvalin]] ==== | ||
+ | {| style="{{rahmen}} {{center}}" | ||
+ | |- style="{{dbg}}" | ||
+ | ! width="180px" | [[NSC]]-Name | ||
+ | ! width="100px" | [[LOC]] | ||
+ | ! width="200px" | Art | ||
+ | ! width="300px" | Bemerkungen | ||
+ | |- | ||
+ | ! [http://de.daocpedia.eu/images/0/0d/Mid_NSC_Dvalin_Aesirdia.JPG Aesirdia] | ||
+ | | 4891 / 52464 | ||
+ | | Handel | ||
+ | | Schilde | ||
+ | |- style="{{dbg}}" | ||
+ | ! [http://de.daocpedia.eu/images/6/69/Mid_NSC_Dvalin_Alfrig.JPG Alfrig] | ||
+ | | 4196 / 53074 | ||
+ | | Handel | ||
+ | | Rüstung: Kette | ||
+ | |- | ||
+ | ! [http://de.daocpedia.eu/images/4/4e/Mid_NSC_Dvalin_Brok.JPG Brok] | ||
+ | | 5079 / 52271 | ||
+ | | Handel | ||
+ | | Waffen: Bogen, Pfeile | ||
+ | |- style="{{dbg}}" | ||
+ | ! [http://de.daocpedia.eu/images/9/99/Mid_NSC_Dvalin_Degne.JPG Degne] | ||
+ | | 4196 / 53074 | ||
+ | | Quest? | ||
+ | | Champ glaube? | ||
+ | |- | ||
+ | ! [http://de.daocpedia.eu/images/7/74/Mid_NSC_Dvalin_Laed.JPG Laed] | ||
+ | | 4732 / 52123 | ||
+ | | Handel | ||
+ | | Rüstung: Niete | ||
+ | |- style="{{dbg}}" | ||
+ | ! [http://de.daocpedia.eu/images/8/80/Mid_NSC_Dvalin_Laran.JPG Laran] | ||
+ | | 4443 / 53115 | ||
+ | | Handel | ||
+ | | Waffen: Hammer | ||
+ | |- | ||
+ | ! [http://de.daocpedia.eu/images/3/3f/Mid_NSC_Dvalin_Marianne.JPG Marianne] | ||
+ | | 4284 / 53403 | ||
+ | | Handel | ||
+ | | Rüstung: Niete | ||
+ | |- style="{{dbg}}" | ||
+ | ! [http://de.daocpedia.eu/images/a/a9/Mid_NSC_Dvalin_Michael.JPG Michael] | ||
+ | | 4422 / 52221 | ||
+ | | ??? | ||
+ | | ??? | ||
+ | |- | ||
+ | ! [http://de.daocpedia.eu/images/0/06/Mid_NSC_Dvalin_Rae.JPG Rae] | ||
+ | | 4192 / 53307 | ||
+ | | Handel | ||
+ | | Rüstung: Leder | ||
+ | |- style="{{dbg}}" | ||
+ | ! [http://de.daocpedia.eu/images/3/3b/Mid_NSC_Dvalin_Schinder_Fali.JPG Schinder Fali] | ||
+ | | 3644 / 53307 | ||
+ | | ??? | ||
+ | | ??? | ||
+ | |- | ||
+ | ! [http://de.daocpedia.eu/images/6/6e/Mid_NSC_Dvalin_Svard.JPG Svard] | ||
+ | | 4076 / 52693 | ||
+ | | Handel | ||
+ | | Waffen: Axt, Faustwaffe | ||
+ | |- style="{{dbg}}" | ||
+ | ! [http://de.daocpedia.eu/images/8/86/Mid_NSC_Dvalin_Tyrn.JPG Tyrn] | ||
+ | | 4825 / 52164 | ||
+ | | Handel | ||
+ | | Rüstung: Leder | ||
+ | |- | ||
+ | ! [http://de.daocpedia.eu/images/c/ca/Mid_NSC_Dvalin_Vordn.JPG Vordn] | ||
+ | | 4324 / 52632 | ||
+ | | Handel | ||
+ | | Waffen: Schwert | ||
|} | |} | ||
Version vom 5. Mai 2006, 16:47 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Klassik
Mularntal
NSC-Name | LOC | Art | Bemerkungen |
---|---|---|---|
verschobener alter Mann | 54460 / 50440 | Quest/Wache am Dämonenbruch | Ein Kinderspiel/Zugang für Level 1-4 |
Mularn
NSC-Name | LOC | Art | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Charles | 50350 / 4700 | Quest | Ein Kinderspiel |
Ost Svealand
NSC-Name | LOC | Art | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Klippa | 15300 / 52800 | Questmob | Klippas Schere |
Lilib | 15300 / 52800 | Quest | Klippas Schere |
Riv | 20500 / 46000 | Questmob | Klippas Schere |
Dvalin
NSC-Name | LOC | Art | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Aesirdia | 4891 / 52464 | Handel | Schilde |
Alfrig | 4196 / 53074 | Handel | Rüstung: Kette |
Brok | 5079 / 52271 | Handel | Waffen: Bogen, Pfeile |
Degne | 4196 / 53074 | Quest? | Champ glaube? |
Laed | 4732 / 52123 | Handel | Rüstung: Niete |
Laran | 4443 / 53115 | Handel | Waffen: Hammer |
Marianne | 4284 / 53403 | Handel | Rüstung: Niete |
Michael | 4422 / 52221 | ??? | ??? |
Rae | 4192 / 53307 | Handel | Rüstung: Leder |
Schinder Fali | 3644 / 53307 | ??? | ??? |
Svard | 4076 / 52693 | Handel | Waffen: Axt, Faustwaffe |
Tyrn | 4825 / 52164 | Handel | Rüstung: Leder |
Vordn | 4324 / 52632 | Handel | Waffen: Schwert |
Vasudheim
NSC-Name | LOC | Art | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Alomali | 52400 / 19300 | Quest | Läufer über Läufer, Klippas Schere |
Gridash | 52054 / 16138 | Quest | Schwert mit Sveaknochengriff |
West Svealand
NSC-Name | LOC | Art | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Wiley | verschiedene | Questmob | Wiley das Biest |
Huginfell
NSC-Name | LOC | Art | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Bork | 57550 / 46550 | Quest | Jagdgruppe |
Hurg | 57300 / 45200 | Quest | Wiley das Biest |