Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Klingen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
K (erste Icons eingefügt ...) |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
|- | |- | ||
− | |'''Stufe''' || '''Bezeichnung''' || '''Eröffnung''' || '''Erschöpfung''' || '''Schaden''' || '''Effekt''' | + | |'''Icon''' || '''Stufe''' || '''Bezeichnung''' || '''Eröffnung''' || '''Erschöpfung''' || '''Schaden''' || '''Effekt''' |
|- | |- | ||
− | | 2 || Leuchtende Klinge || keine || hoch || hoch || keiner | + | | || 2 || Leuchtende Klinge || keine || hoch || hoch || keiner |
|- | |- | ||
− | | 4 || Retourklinge || Parieren || niedrig || hoch || Verlangsamt | + | | || 4 || Retourklinge || Parieren || niedrig || hoch || Verlangsamt |
|- | |- | ||
− | | 6 || Lockende Klinge || keine || mittel || hoch || Verärgert | + | |[[Bild:Klinge-lockende_klinge.png]] || 6 || Lockende Klinge || keine || mittel || hoch || Verärgert |
|- | |- | ||
− | | 8 || Nervende Klinge || keine || mittel || niedrig || Besänftigt | + | | || 8 || Nervende Klinge || keine || mittel || niedrig || Besänftigt |
|- | |- | ||
− | | 10 || Glühende Klinge || Position: Seite || mittel || hoch || Behindert (Snare) | + | |[[Bild:Klinge-glühende_klinge.png]] || 10 || Glühende Klinge || Position: Seite || mittel || hoch || Behindert (Snare) |
|- | |- | ||
− | | 12 || Sturmklinge || Retourklinge || mittel || hoch || Blutung | + | | || 12 || Sturmklinge || Retourklinge || mittel || hoch || Blutung |
|- | |- | ||
− | | 15 || Borealisklinge || Glühende Klinge || mittel || hoch || Verlangsamt | + | |[[Bild:klinge-borealisklinge.png]] || 15 || Borealisklinge || Glühende Klinge || mittel || hoch || Verlangsamt |
|- | |- | ||
− | | 18 || Feuerklinge || keine || hoch || hoch || keiner | + | |[[Bild:klinge-feuerklinge.png]] || 18 || Feuerklinge || keine || hoch || hoch || keiner |
|- | |- | ||
− | | 21 || Horizontklinge || Blocken || niedrig || hoch || Betäubt | + | | || 21 || Horizontklinge || Blocken || niedrig || hoch || Betäubt |
|- | |- | ||
− | | 25 || Kinetikklinge || Retourklinge || mittel || hoch || keiner | + | | || 25 || Kinetikklinge || Retourklinge || mittel || hoch || keiner |
|- | |- | ||
− | | 29 || Klingentanz || Horizontklinge || niedrig || hoch || Blutung | + | | || 29 || Klingentanz || Horizontklinge || niedrig || hoch || Blutung |
|- | |- | ||
− | | 34 || Racheklinge || Position: Hinten || mittel || hoch || keiner | + | |[[Bild:klinge-racheklinge.png]] || 34 || Racheklinge || Position: Hinten || mittel || hoch || keiner |
|- | |- | ||
− | | 39 || Spektralklinge || Feuerklinge || mittel || mittel || Verlangsamt | + | | || 39 || Spektralklinge || Feuerklinge || mittel || mittel || Verlangsamt |
|- | |- | ||
− | | 44 || Prismenklinge || Klingentanz || niedrig || hoch || keiner | + | | || 44 || Prismenklinge || Klingentanz || niedrig || hoch || keiner |
|- | |- | ||
− | | 50 || Brillantklinge || Racheklinge || mittel || hoch || keiner | + | | || 50 || Brillantklinge || Racheklinge || mittel || hoch || keiner |
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Version vom 6. September 2004, 06:47 Uhr
- Klinge: Für alle nachfolgend aufgeführten Kampftechniken müssen Skillpunkte investiert werden.
Icon | Stufe | Bezeichnung | Eröffnung | Erschöpfung | Schaden | Effekt |
2 | Leuchtende Klinge | keine | hoch | hoch | keiner | |
4 | Retourklinge | Parieren | niedrig | hoch | Verlangsamt | |
Datei:Klinge-lockende klinge.png | 6 | Lockende Klinge | keine | mittel | hoch | Verärgert |
8 | Nervende Klinge | keine | mittel | niedrig | Besänftigt | |
Datei:Klinge-glühende klinge.png | 10 | Glühende Klinge | Position: Seite | mittel | hoch | Behindert (Snare) |
12 | Sturmklinge | Retourklinge | mittel | hoch | Blutung | |
Datei:Klinge-borealisklinge.png | 15 | Borealisklinge | Glühende Klinge | mittel | hoch | Verlangsamt |
Datei:Klinge-feuerklinge.png | 18 | Feuerklinge | keine | hoch | hoch | keiner |
21 | Horizontklinge | Blocken | niedrig | hoch | Betäubt | |
25 | Kinetikklinge | Retourklinge | mittel | hoch | keiner | |
29 | Klingentanz | Horizontklinge | niedrig | hoch | Blutung | |
Datei:Klinge-racheklinge.png | 34 | Racheklinge | Position: Hinten | mittel | hoch | keiner |
39 | Spektralklinge | Feuerklinge | mittel | mittel | Verlangsamt | |
44 | Prismenklinge | Klingentanz | niedrig | hoch | keiner | |
50 | Brillantklinge | Racheklinge | mittel | hoch | keiner |