Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Geschicklichkeit: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| − | Hibernia: | + | Hibernia:[[Media:[[Media:Beispiel.mp3]][[Media:[[Media:Beispiel.mp3]][[Media:[[Media:Beispiel.mp3]][[Media:[[Bild:Beispiel.mp3]][[Bild:[[Bild:Beispiel.jpg]][[Bild:[[Bild:Beispiel.jpg]][[Bild:[[Bild:Beispiel.jpg]][[Media:[[Media:Beispiel.mp3]][[Media:<math>Beispiel.mp3</math><math><math>Formel hier einfügen</math><nowiki><nowiki>Unformatierten Text hier einfügen</nowiki><nowiki><nowiki>Unformatierten Text hier einfügen</nowiki>--[[Benutzer:84.174.120.135|84.174.120.135]] 20:41, 19. Aug 2006 (CEST)--[[Benutzer:84.174.120.135|84.174.120.135]] 20:41, 19. Aug 2006 (CEST)--[[Benutzer:84.174.120.135|84.174.120.135]] 20:41, 19. Aug 2006 (CEST) |
| + | ---- | ||
| − | *Stichwaffen (Keltenspeer zu 100% Str) | + | ---- |
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | [[[http://www.beispiel.de Link-Text]][[[[Link-Text]]''''''Fetter Text'''''[Kursiver Text][[http://www.beispiel.de Link-Text]]''''']]]</nowiki></nowiki></math>]]]]]]]]]]]]]]]]]] | ||
| + | |||
| + | *{{Icon|k|2|7|1}}Stichwaffen (Keltenspeer zu 100% Str) | ||
Midgard: | Midgard: | ||
| Zeile 19: | Zeile 31: | ||
Albion: | Albion: | ||
| − | *Stoßwaffen | + | *{{Icon|k|2|7|1}}Stoßwaffen |
*Flexible Waffen | *Flexible Waffen | ||
Version vom 19. August 2006, 10:41 Uhr
Die Geschicklichkeit ist eins der 8 Attribute, die jeder Charakter besitzt. Das Geschick beeinflusst viele Faktoren, zum Beispiel die Chance zum Blocken, die Zaubergeschwindigkeit und den Schaden diverser Waffen. Entgegen einem sich vereinzelt hartnäckig haltendem Gerücht beeinfluss Geschicklichkeit die Nahkampfangriffgeschwindigkeit NICHT. Diese hat als Bezugsattribut Schnelligkeit.
Neben der Möglichkeit das Geschick bei der Charaktererschaffung zu steigern, gibt es noch die Möglichkeiten es durch Ausrüstung, Buffs oder Reichsfähigkeiten zu steigern.
Der Schaden folgender Waffen wird zu 50% von der Höhe des Geschicks beeinflusst:
Hibernia:[[Media:Media:Beispiel.mp3[[Media:Media:Beispiel.mp3[[Media:Media:Beispiel.mp3[[Media:Datei:Beispiel.mp3[[Bild:Datei:Beispiel.jpg[[Bild:Datei:Beispiel.jpg[[Bild:Datei:Beispiel.jpg[[Media:Media:Beispiel.mp3[[Media:<math>Beispiel.mp3</math><math><math>Formel hier einfügen</math><nowiki>Unformatierten Text hier einfügen<nowiki>Unformatierten Text hier einfügen--84.174.120.135 20:41, 19. Aug 2006 (CEST)--84.174.120.135 20:41, 19. Aug 2006 (CEST)--84.174.120.135 20:41, 19. Aug 2006 (CEST)
[[Link-Text][[Link-Text'Fetter Text[Kursiver Text][Link-Text]]]]</nowiki></nowiki></math>]]]]]]]]]]]]]]]]]]
- https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=1&y=7&.pngStichwaffen (Keltenspeer zu 100% Str)
Midgard:
- Faustkampfwaffen
- Speere
Albion:
Der Schaden von Bögen und Stäben aller Reiche hängt sogar zu 100% vom Geschicklichkeitswert ab.en:Dexterity