Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Weg des Schnitters: Unterschied zwischen den Versionen
K (Kategorien ergänzt) |
|||
Zeile 130: | Zeile 130: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Hibernia]] | ||
+ | [[Kategorie:Skilllinien]] |
Version vom 11. November 2005, 05:47 Uhr
Spezialisierung Hain für Schnitter
- Absorbschilde
Addiert zu dem aus der Rüstung resultierenden Absorptionsfaktor einen magischen Wert hinzu. Dies führt zu einem besseren Schutz gegenüber Waffennahkampfangriffen
Level | Name | Ziel | Zauberzeit/Dauer/Timer | Reichweite/Radius | Effekt | Kosten |
5 | Polster aus Moos | Selbst | 3.0s/20m/0s | 15% abs | 4 Mana | |
10 | Umhang aus Moos | Selbst | 3.0s/20m/0s | 18% abs | 6 Mana | |
15 | Puffer aus Moos | Selbst | 3.0s/20m/0s | 21% abs | 9 Mana | |
20 | Schutz aus Moos | Selbst | 3.0s/20m/0s | 24% abs | 12 Mana | |
25 | Umhüllung aus Moos | Selbst | 3.0s/20m/0s | 27% abs | 15 Mana | |
30 | Tuch aus Moos | Selbst | 3.0s/20m/0s | 30% abs | 19 Mana | |
34 | Mantel aus Moos | Selbst | 3.0s/20m/0s | 33% abs | 21 Mana |
- Kampfgeschwindigkeitsverbesserung (Haste)
Steigert die Kampfgeschwindigkeit des Zaubernden, dies führt zu schnelleren Angriffen im Nahkampf ! Dieser Zauber wird instant ausgeführt und hat eine Wiederholungszeit von 2 min.
Level | Name | Ziel | Zauberzeit/Dauer/Timer | Reichweite/Radius | Effekt | Kosten |
3 | Schnelle des Kudzu | Selbst | 0s/30s/2m | 16% haste | 3 Mana | |
8 | Hast des Kudzu | Selbst | 0s/30s/2m | 19% haste | 5 Mana | |
14 | Bereitschaft des Kudzu | Selbst | 0s/30s/2m | 22% haste | 9 Mana | |
21 | Eile des Kudzu | Selbst | 0s/30s/2m | 25% haste | 13 Mana | |
31 | Schritte des Kudzu | Selbst | 0s/30s/2m | 30% haste | 19 Mana | |
38 | Schnelligkeit des Kudzu | Selbst | 0s/30s/2m | 34% haste | 24 Mana | |
48 | Zügellose Geschwindigkeit | Selbst | 0s/30s/2m | 39% haste | 31 Mana |
- Verlangsamung (Snare)
Reduziert die Geschwindigkeit des Zieles! Wert beträgt 35 %, es ändert sich nur die Dauer! Dieser Zauber wird instant ausgeführt und hat einen Wiederholungszeit von 20 sec.
Level | Name | Ziel | Zauberzeit/Dauer/Timer | Reichweite/Radius | Effekt | Kosten |
2 | Den Pfad schließen | Feind | 2.5s/7s/0s | Rng: 1500 | -35% (Mttr) | 2 Mana |
9 | Den Pfad verbergen | Feind | 2.5s/17s/0s | Rng: 1500 | -35% (Mttr) | 6 Mana |
11 | Den Pfad verstecken | Feind | 2.5s/20s/0s | Rng: 1500 | -35% (Mttr) | 7 Mana |
17 | Den Pfad vernebeln | Feind | 2.5s/28s/0s | Rng: 1500 | -35% (Mttr) | 10 Mana |
22 | Den Pfad verkleiden | Feind | 2.5s/35s/0s | Rng: 1500 | -35% (Mttr) | 13 Mana |
32 | Den Pfad verschleiern | Feind | 2.5s/49s/0s | Rng: 1500 | -35% (Mttr) | 20 Mana |
37 | Den Pfad verdunkeln | Feind | 2.5s/56s/0s | Rng: 1500 | -35% (Mttr) | 23 Mana |
47 | Den Pfad tarnen | Feind | 2.5s/1m 10s/0s | Rng: 1500 | -35% (Mttr) | 30 Mana |
- Offensiv Proc
Zauberspruch, der eine kleine Chance der Waffe des Zaubernden hinzufügt, so dass bei Eintreffen der Wahrscheinlichkeit ein Effekt oder Unterzauber ausgelöst wird. Hier wird in diesem Falle eine Krankheit (Disease) ausgelöst.
Level | Name | Ziel | Zauberzeit/Dauer/Timer | Reichweite/Radius | Effekt | Kosten |
7 | Eiterschlag | Selbst | 3.0s/20m/0s | Disease | 5 Mana | |
16 | Bannschlag | Selbst | 3.0s/20m/0s | Disease | 10 Mana | |
27 | Faulschlag | Selbst | 3.0s/20m/0s | Disease | 17 Mana | |
36 | Geißelschlag | Selbst | 3.0s/20m/0s | Disease | 23 Mana | |
46 | Verwelkungschlag | Selbst | 3.0s/20m/0s | Disease | 30 Mana |
- Defensiv Proc
Zauberspruch, der eine kleine Chance der Rüstung des Zaubernden hinzufügt, so dass bei Eintreffen der Wahrscheinlichkeit ein Effekt oder Unterzauber ausgelöst wird. Hier wird in diesem Falle Absorbtionszauber (Ablative Armor) ausgelöst. Dieser absorbiert bis zu 25 % des Schadens bis zu der angegeben Höhe.
Level | Name | Ziel | Zauberzeit/Dauer/Timer | Reichweite/Radius | Effekt | Kosten |
13 | Rindenkruste | Selbst | 3.0s/20m/0s | 30 hp | 8 Mana | |
19 | Rindenhülse | Selbst | 3.0s/20m/0s | 50 hp | 12 Mana | |
26 | Rindenumhang | Selbst | 3.0s/20m/0s | 70 hp | 16 Mana | |
33 | Rindenhülle | Selbst | 3.0s/20m/0s | 90 hp | 21 Mana | |
43 | Rindengehäuse | Selbst | 3.0s/20m/0s | 110 hp | 27 Mana | |
50 | Rindenschale | Selbst | 3.0s/20m/0s | 130 hp | 33 Mana |
- Schaden über Zeit (DOT)
Verursacht Schaden beim Ziel wiederholend über eine bestimmte Zeit. Dieser Zauber wird instant ausgeführt und hat einen Wiederholungszeit von 30 sek.
Level | Name | Ziel | Zauberzeit/Dauer/Timer | Reichweite/Radius | Effekt | Kosten |
1 | Übelkeit der Natur | Enemy | 0s/24s/30s | Rng: 1500 | 2d per tick (Mttr) | 2 Mana |
6 | Krankheit der Natur | Enemy | 0s/24s/30s | Rng: 1500 | 5d per tick (Mttr) | 4 Mana |
12 | Fäulnis der Natur | Enemy | 0s/24s/30s | Rng: 1500 | 7d per tick (Mttr) | 8 Mana |
18 | Verfall der Natur | Enemy | 0s/24s/30s | Rng: 1500 | 10d per tick (Mttr) | 11 Mana |
23 | Gift der Natur | Enemy | 0s/24s/30s | Rng: 1500 | 12d per tick (Mttr) | 14 Mana |
29 | Seuche der Natur | Enemy | 0s/24s/30s | Rng: 1500 | 14d per tick (Mttr) | 18 Mana |
35 | Gehässigkeit der Natur | Enemy | 0s/24s/30s | Rng: 1500 | 17d per tick (Mttr) | 22 Mana |
42 | Starkes Gift der Natur | Enemy | 0s/24s/30s | Rng: 1500 | 20d per tick (Mttr) | 27 Mana |
49 | Fluch der Natur | Enemy | 0s/24s/30s | Rng: 1500 | 23d per tick (Mttr) | 32 Mana |