Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Schnitt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
(Styles eingefügt) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Der resultierende Schaden wird aus dem Schnitt-Skill und der [[Stärke]] des Charakters berechnet. Daher zählt bei Schnittwaffen, je mehr [[Stärke]] desto mehr Schaden. | Der resultierende Schaden wird aus dem Schnitt-Skill und der [[Stärke]] des Charakters berechnet. Daher zählt bei Schnittwaffen, je mehr [[Stärke]] desto mehr Schaden. | ||
+ | |||
+ | Schnittstyles: | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr><td>Level</td> <td>Stylename (D)</td> <td>Ausdauerverbrauch</td> <td>Trefferchance</td> <td>Schaden</td> <td>Eröffnung</td> <td>Spezial</td></tr> | ||
+ | <tr><td>2</td><td>Rubinschlag</td><td>hoch</td><td>kein Bonus</td><td>mittlerer Bonus</td><td></td><td></td></tr> | ||
+ | <tr><td>4</td><td>Kreuzschlag</td><td>gering</td><td>mittlerer Bonus</td><td>mittlerer Bonus</td><td></td><td>geringer Defensivbonus<br>von der Seite</td></tr> | ||
+ | <tr><td>6</td><td>Uppercut</td><td>mittel</td><td>geringer Bonus</td><td>mittlerer Bonus</td><td></td><td></td></tr> | ||
+ | <tr><td>8</td><td>Zornesschlag</td><td>mittel</td><td>kein Bonus</td><td>kleiner Bonus</td><td></td><td>zieht Aggro</td></tr> | ||
+ | <tr><td>10</td><td>Aderlass</td><td>mittel</td><td>hoher Bonus</td><td>kein Bonus</td><td>Kreuzschlag</td><td>kurze Blutung<br>mittlerer Defensivbonus</td></tr> | ||
+ | <tr><td>12</td><td>Reflektion</td><td>mittel</td><td>kein Bonus</td><td>kein Bonus</td><td></td><td>verringert Aggro<br> | ||
+ | Defensivbonus</td></tr> | ||
+ | <tr><td>15</td><td>Opalschlag</td><td>mittel</td><td>mittlerer Bonus</td><td>mittlerer Bonus</td><td>Uppercut</td><td>verursacht leichte Blutung</td></tr> | ||
+ | <tr><td>18</td><td>Riposte</td><td>gering</td><td>mittlerer Bonus</td><td>hoher Bonus</td><td>Blocken</td><td>mittlerer Defensivbonus</td></tr> | ||
+ | <tr><td>21</td><td>Seitenschnitt</td><td>gering</td><td>kein Bonus</td><td>geringer Bonus</td><td></td><td>verursacht Snare<br> | ||
+ | von der Seite</td></tr> | ||
+ | <tr><td>25</td><td>Spalthieb</td><td>gering</td><td>mittlerer Bonus</td><td>mittlerer Bonus</td><td>Uppercut</td><td></td></tr> | ||
+ | <tr><td>29</td><td>Amethystschlag</td><td>mittel</td><td>hoher Bonus</td><td>mittlerer Bonus</td><td></td><td></td></tr> | ||
+ | <tr><td>34</td><td>Verwirrer</td><td>mittel</td><td>mittlerer Bonus</td><td>mittlerer Bonus</td><td>Riposte</td><td>mittlerer Stun</td></tr> | ||
+ | <tr><td>39</td><td>Rückschlag</td><td>hoch</td><td>hoher Bonus</td><td>mittlerer Bonus</td><td></td><td>von hinten</td></tr> | ||
+ | <tr><td>44</td><td>Saphirschlag</td><td>gering</td><td>mittlerer Bonus</td><td>mittlerer Bonus</td><td>Zornesschlag</td><td>verursacht mittlerer Blutung<br>grosser Defensivmalus</td></tr> | ||
+ | <tr><td>50</td><td>Diamantschlag</td><td>hoch</td><td>sehr hoher Bonus</td><td>hoher Bonus</td><td>Amethystschlag</td><td></td></tr> | ||
+ | </table> |
Version vom 10. August 2005, 05:17 Uhr
Schnittwaffen sind Waffen die eine Klinge haben und die man schwingt um damit Schaden anzurichten, wie zb. Schwerter.
Der resultierende Schaden wird aus dem Schnitt-Skill und der Stärke des Charakters berechnet. Daher zählt bei Schnittwaffen, je mehr Stärke desto mehr Schaden.
Schnittstyles:
Level | Stylename (D) | Ausdauerverbrauch | Trefferchance | Schaden | Eröffnung | Spezial |
2 | Rubinschlag | hoch | kein Bonus | mittlerer Bonus | ||
4 | Kreuzschlag | gering | mittlerer Bonus | mittlerer Bonus | geringer Defensivbonus von der Seite | |
6 | Uppercut | mittel | geringer Bonus | mittlerer Bonus | ||
8 | Zornesschlag | mittel | kein Bonus | kleiner Bonus | zieht Aggro | |
10 | Aderlass | mittel | hoher Bonus | kein Bonus | Kreuzschlag | kurze Blutung mittlerer Defensivbonus |
12 | Reflektion | mittel | kein Bonus | kein Bonus | verringert Aggro Defensivbonus | |
15 | Opalschlag | mittel | mittlerer Bonus | mittlerer Bonus | Uppercut | verursacht leichte Blutung |
18 | Riposte | gering | mittlerer Bonus | hoher Bonus | Blocken | mittlerer Defensivbonus |
21 | Seitenschnitt | gering | kein Bonus | geringer Bonus | verursacht Snare von der Seite | |
25 | Spalthieb | gering | mittlerer Bonus | mittlerer Bonus | Uppercut | |
29 | Amethystschlag | mittel | hoher Bonus | mittlerer Bonus | ||
34 | Verwirrer | mittel | mittlerer Bonus | mittlerer Bonus | Riposte | mittlerer Stun |
39 | Rückschlag | hoch | hoher Bonus | mittlerer Bonus | von hinten | |
44 | Saphirschlag | gering | mittlerer Bonus | mittlerer Bonus | Zornesschlag | verursacht mittlerer Blutung grosser Defensivmalus |
50 | Diamantschlag | hoch | sehr hoher Bonus | hoher Bonus | Amethystschlag |