Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Schild: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
K (Schildstyles hinzugefügt - ToDo: Deutsche Stylenamen, Stunzeiten) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Das Blocken wird aber ebenfalls durch das Level des Gegners und dessen eigenen Waffen und Blockfähigkeit mit bestimmt. | Das Blocken wird aber ebenfalls durch das Level des Gegners und dessen eigenen Waffen und Blockfähigkeit mit bestimmt. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Schildstyles: | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Level</td> <td>Stylename</td> <td>Ausdauer</td> <td>Schaden</td> <td>Eröffnung</td> <td>Spezial</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>3</td> <td>Numb</td> <td>Hoch</td> <td>Hoch</td> <td>Immer</td> <td>Stun</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>8</td> <td>Stun</td> <td>Hoch</td> <td>Hoch</td> <td>Blocken</td> <td>Stun</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>13</td> <td>Disable</td> <td>Hoch</td> <td>Hoch</td> <td>Neben dem Ziel</td> <td>Stun</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>18</td> <td>Incapacitate</td> <td>Sehr hoch</td> <td>Hoch</td> <td>Blocken</td> <td>Stun</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>23</td> <td>Paralyze</td> <td>Hoch</td> <td>Hoch</td> <td>Hinter dem Ziel</td> <td>Stun</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>29</td> <td>Bash</td> <td>Hoch</td> <td>Mittel</td> <td>Blocken</td> <td>Stun</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>34</td> <td>Maneuver (nur [[Walküre]])</td> <td>Niedrig</td> <td>Niedrig</td> <td>Immer</td> <td>-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>35</td> <td>Mangle</td> <td>Hoch</td> <td>Mittel</td> <td>Neben dem Ziel</td> <td>Stun</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>40</td> <td>Pin (nur [[Walküre]])</td> <td>Niedrig</td> <td>Niedrig</td> <td>Nach 'Maneuver'</td> <td>Verlangsamt</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>41</td> <td>Shield Swipe (nur [[Waffenmeister]], [[Fian]], [[Krieger]])</td> <td>Hoch</td> <td>Hoch</td> <td>Immer</td> <td>Frontal CAE Schaden</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>42</td> <td>Slam</td> <td>Sehr hoch</td> <td>Mittel</td> <td>Immer</td> <td>Stun</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>43</td> <td>Sideswipe (nur [[Walküre]])</td> <td>Niedrig</td> <td>Hoch</td> <td>Nach 'Pin'</td> <td>-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>47</td> <td>Brace (nur [[Walküre]])</td> <td>Sehr hoch</td> <td>Niedrig</td> <td>Nach 'Pin'</td> <td>Ablativ-Buff</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>50</td> <td>Brutalize</td> <td>Mittel</td> <td>Mittel</td> <td>Blocken</td> <td>Stun</td> | ||
+ | </table> |
Version vom 17. Mai 2005, 12:03 Uhr
Die Fähigkeit Schild wird Trainiert um mit seinem Schild besser Angriffe seines Gegners zu blocken. Dabei hat man eine Basis Chance von 5% zu Blocken und diese kann man pro Skillpunkt um 0.5% erhöhen.
In die Berechnung der Block-Chance fliesst allerdings ebenfalls die Geschicklichkeit mit ein. Wenn ein Charakter, also einen hohen Geschicklichkeitswert hat, wird er besser Blocken als jemand mit weniger. Dabei soll die Geschicklichkeit/10 den zusätzlichen Wert in Prozent angeben.
Das Blocken wird aber ebenfalls durch das Level des Gegners und dessen eigenen Waffen und Blockfähigkeit mit bestimmt.
Schildstyles:
Level | Stylename | Ausdauer | Schaden | Eröffnung | Spezial |
3 | Numb | Hoch | Hoch | Immer | Stun |
8 | Stun | Hoch | Hoch | Blocken | Stun |
13 | Disable | Hoch | Hoch | Neben dem Ziel | Stun |
18 | Incapacitate | Sehr hoch | Hoch | Blocken | Stun |
23 | Paralyze | Hoch | Hoch | Hinter dem Ziel | Stun |
29 | Bash | Hoch | Mittel | Blocken | Stun |
34 | Maneuver (nur Walküre) | Niedrig | Niedrig | Immer | - |
35 | Mangle | Hoch | Mittel | Neben dem Ziel | Stun |
40 | Pin (nur Walküre) | Niedrig | Niedrig | Nach 'Maneuver' | Verlangsamt |
41 | Shield Swipe (nur Waffenmeister, Fian, Krieger) | Hoch | Hoch | Immer | Frontal CAE Schaden |
42 | Slam | Sehr hoch | Mittel | Immer | Stun |
43 | Sideswipe (nur Walküre) | Niedrig | Hoch | Nach 'Pin' | - |
47 | Brace (nur Walküre) | Sehr hoch | Niedrig | Nach 'Pin' | Ablativ-Buff |
50 | Brutalize | Mittel | Mittel | Blocken | Stun |