Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Rüstungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
(→Plattenrüstungen) |
(→Nietenrüstungen) |
||
Zeile 383: | Zeile 383: | ||
===Nietenrüstungen=== | ===Nietenrüstungen=== | ||
+ | {| style="{{rahmen}} width:700px;" | ||
+ | |- style="{{center}} background: #cccccc;" | ||
+ | ! style="width:0%" | | ||
+ | ! style="width:45%;" | Name | ||
+ | ! style="width:35%;" | zusätzlicher 5. Slot | ||
+ | ! style="width:10%;" | Bonus | ||
+ | ! style="width:10%;" | Skin | ||
+ | |- style="background: #cccccc;" | ||
+ | | {{Icon|g|1|3|10}} | ||
+ | | '''Helme''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background: #cccccc;" | ||
+ | | {{Icon|g|1|7|6}} | ||
+ | | '''Handschuhe''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background: #cccccc;" | ||
+ | | {{Icon|g|1|7|8}} | ||
+ | | '''Stiefel''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background: #cccccc;" | ||
+ | | {{Icon|g|1|7|5}} | ||
+ | | '''Armlinge''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background: #cccccc;" | ||
+ | | {{Icon|g|1|7|7}} | ||
+ | | '''Beinlinge''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background: #cccccc;" | ||
+ | | {{Icon|g|1|7|4}} | ||
+ | | '''Weste''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | * sind in mehreren Skins verfügbar: Helm, Krone und RPG-Helme | ||
+ | |||
===Kettenrüstungen=== | ===Kettenrüstungen=== | ||
{| style="{{rahmen}} width:700px;" | {| style="{{rahmen}} width:700px;" |
Version vom 14. Februar 2009, 05:46 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Albion
Stoffrüstungen
Name | zusätzlicher 5. Slot | Bonus | Skin | |
---|---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=1&x=9&y=3&.png | Helme | |||
Siegelumsäumter Stepphelm | Sinnesschärfe Caperhöhung | 5 | * | |
Siegelgenähter Stepphelm | Heilbonus | 5% | * | |
Siegelverbrannter Stepphelm | Schnelligkeit Caperhöhung | 5 | * | |
umsäumter Drachenhort-Stoffvollhelm | Sinnesschärfe | 15 | Drache | |
genähter Drachenhort-Stoffvollhelm | Buffbonus | 5% | Drache | |
verbrannter Drachenhort-Stoffvollhelm | Schnelligkeit | 15 | Drache | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=1&x=5&y=2&.png | Handschuhe | |||
Siegelumsäumte Stepphandschuhe | AF Bonus | 10 | Aerus | |
umsäumte Drachenhort-Stoffhandschuhe | Zauberdauer | 5% | Drache | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=1&x=5&y=3&.png | Stiefel | |||
Siegelumsäumte Steppstiefel | Geschick Caperhöhung | 5 | Aerus | |
umsäumte Drachenhort-Stoffstiefel | Geschick | 15 | Drache | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=1&x=1&y=3&.png | Beinlinge | |||
Siegelumsäumte Steppbeinlinge | Manapool | 5% | Aerus | |
Siegelgenähte Steppbeinlinge | Stärke Caperhöhung | 5 | Volcanus | |
umsäumte Drachenhort-Stoffbeinlinge | Magiekraftlimit | 5% | Drache | |
genähte Drachenhort-Stoffbeinlinge | Stärke | 15 | Drache | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=1&x=1&y=2&.png | Armlinge | |||
Siegelumsäumte Stepparmlinge | Trefferpunkte Caperhöhung | 40 | Aerus | |
Siegelgenähte Stepparmlinge | Konstitution Caperhöhung | 5 | Volcanus | |
Siegeltragende Stepparmlinge | Buffbonus | 5% | Stygia | |
umsäumte Drachenhort-Stoffarmlinge | Trefferpunkte | 40 | Drache | |
genähte Drachenhort-Stoffarmlinge | Konstitution | 15 | Drache | |
abgetragene Drachenhort-Stoffarmlinge | Heilbonus | 5% | Drache | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=1&x=5&y=1&.png | Westen und Roben | |||
Siegelumsäumte Steppweste / Stepprobe | Alle Zauberlinien | 3 | Aerus | |
Siegelgenähte Steppweste / Stepprobe | Alle Nahkampftalente | 3 | Volcanus | |
umsäumte Drachenhort-Stoffweste / Stoffrobe | Zauberschaden | 2% | Drache | |
genähte Drachenhort-Stoffweste / Stoffrobe | Nahkampfschaden | 2% | Drache |
- sind in mehreren Skins verfügbar: Helm, Krone und RPG-Helme
Lederrüstungen
Name | zusätzlicher 5. Slot | Bonus | Skin | |
---|---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=1&x=1&y=1&.png | Helme | |||
Siegelgeätzter Lederhelm | Konstitution Caperhöhung | 5 | * | |
Siegelgebundener Lederhelm | Sinnesschärfe Caperhöhung | 5 | * | |
geätzer Drachenhort-Ledervollhelm | Konstitution | 15 | Drache | |
gebundener Drachenhort-Ledervollhelm | Sinnesschärfe | 15 | Drache | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=1&x=6&y=2&.png | Handschuhe | |||
Siegelgeätzte Lederhandschuhe | Geschick Caperhöhung | 5 | ??? | |
geätzte Drachenhort-Lederhandschuhe | Geschick | 15 | Drache | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=1&x=6&y=3&.png | Stiefel | |||
Siegelgeätzte Lederstiefel | Alle Doppelwaffentalente | 3 | Aerus | |
Siegelgebundene Lederstiefel | AF Bonus | 10 | Aerus | |
Siegelumhüllte Lederstiefel | Buffbonus | 5% | Aerus | |
geätzte Drachenhort-Lederstiefel | Ausdauer | 5 | Drache | |
gebundene Drachenhort-Lederstiefel | Bonus auf Erschöpfungslimit | 5% | Drache | |
umwickelte Drachenhort-LederStiefel | Heilbonus | 5% | Drache | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=1&x=2&y=2&.png | Armlinge | |||
Siegelgeätzte Lederarmlinge | Trefferpunkte Caperhöhung | 40 | Aerus | |
Siegelgebundene Lederarmlinge | Heilbonus | 5% | ??? | |
geätzte Drachenhort-Lederarmlinge | Trefferpunkte | 40 | Drache | |
gebundene Drachenhort-Lederarmlinge | Buffbonus | 5% | Drache | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=1&x=2&y=3&.png | Beinlinge | |||
Siegelgeätzte Lederbeinlinge | Stärke Caperhöhung | 5 | Aerus | |
Siegelgebundene Lederbeinlinge | Manapool | 5% | Aerus | |
geätzte Drachenhort-Lederbeinlinge | Stärke | 15 | Drache | |
gebundene Drachenhort-Lederbeinlinge | Magiekraftlimit | 5 | Drache | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=1&x=6&y=1&.png | Westen und Roben | |||
Siegelgeätzte Lederweste | alle Nahkampftalente | 3 | Aerus | |
Siegelgebundene Lederweste | Alle Zauberlinien | 3 | ??? | |
geätzte Drachenhort-Lederrobe/Weste | Nahkampfschaden/Zauberschaden | 2% | Drache | |
gebundene Drachenhort-Lederrobe | Heilbonus | 5% | Drache |
- sind in mehreren Skins verfügbar: Helm, Krone und RPG-Helme
Nietenrüstungen
Name | zusätzlicher 5. Slot | Bonus | Skin | |
---|---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=1&x=10&y=3&.png | Helme | |||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=1&x=6&y=7&.png | Handschuhe | |||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=1&x=8&y=7&.png | Stiefel | |||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=1&x=5&y=7&.png | Armlinge | |||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=1&x=7&y=7&.png | Beinlinge | |||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=1&x=4&y=7&.png | Weste |
- sind in mehreren Skins verfügbar: Helm, Krone und RPG-Helme
Kettenrüstungen
Name | zusätzlicher 5. Slot | Bonus | Skin | |
---|---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=1&x=2&y=1&.png | Helme | |||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=1&x=7&y=2&.png | Handschuhe | |||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=1&x=7&y=3&.png | Stiefel | |||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=1&x=3&y=2&.png | Armlinge | |||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=1&x=3&y=3&.png | Beinlinge | |||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=1&x=7&y=1&.png | Panzerhemd |
- sind in mehreren Skins verfügbar: Helm, Krone und RPG-Helme
Plattenrüstungen
Name | zusätzlicher 5. Slot | Bonus | Skin | |
---|---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=1&x=3&y=1&.png | Helme | |||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=1&x=8&y=2&.png | Handschuhe | |||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=1&x=8&y=3&.png | Stiefel | |||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=1&x=4&y=2&.png | Armlinge | |||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=1&x=4&y=3&.png | Beinlinge | |||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=g&n=1&x=10&y=1&.png | Panzerhemd |
- sind in mehreren Skins verfügbar: Helm, Krone und RPG-Helme