Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Hexerei: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
K (→Kammer) |
K (→Kammer) |
||
Zeile 140: | Zeile 140: | ||
|- | |- | ||
| width="600px" colspan="5" | | | width="600px" colspan="5" | | ||
− | * '''Wirkung:''' Stellt [[Hexenmeister#Kammern|Kammern]] zu Verfügung | + | * '''Wirkung:''' Stellt [[Hexenmeister#Kammern|Kammern]] zu Verfügung. |
* '''Ziel:''' Selbst | * '''Ziel:''' Selbst | ||
+ | * '''Zauberzeit:''' 10 Sekunden | ||
+ | * '''Auslösezeit:''' sofort | ||
+ | * '''Auslösetimer''': 3 Sekunden | ||
---- | ---- | ||
|- style="{{center}} {{dbg}}" | |- style="{{center}} {{dbg}}" |
Version vom 2. Juni 2006, 06:20 Uhr
Hexerei ist eine der Skilllinien des Hexenmeisters. Sie existiert nicht als Basislinie. Diese Zauber(außer den Kammern) werden auch häufig als "Primer" bezeichnet.
Inhaltsverzeichnis
Allgemein
Diese Zauber haben eine langsame Zaubergeschwindigkeit, die nicht wie bei anderen Zaubern, durch Geschicklichkeit oder auch den ToA-Bonus "erhöhte Zaubergeschwindigkeit" erhöht werden kann. Dafür kann der Hexenmeister an einen Primer einen beliebigen Sekundärzauber anhängen, welches dem angehängten Spruch eine besondere Fähigkeit verleiht.
Manaloser Primer
| ||||
Icon | Stufe | Name | Zauberzeit | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=21&x=6&y=8&.png | 5 | 6.0 sec | ||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=21&x=7&y=8&.png | 17 | 5.3 sec | ||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=21&x=8&y=8&.png | 28 | 4.3 sec | ||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=21&x=10&y=8&.png | 41 | 3.8 sec |
Ununterbrechbarer Primer
| ||||
Icon | Stufe | Name | Mana | Schaden |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=21&x=6&y=9&.png | 1 | 45% | -40% | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=21&x=7&y=9&.png | 11 | 40% | -35% | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=21&x=7&y=9&.png | 20 | 35% | -30% | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=21&x=8&y=9&.png | 29 | 25% | -25% | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=21&x=9&y=9&.png | 37 | 20% | -20% | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=21&x=10&y=9&.png | 47 | 15% | -0% |
Reichweiten Primer
| ||||
Icon | Stufe | Name | Reichweite | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=21&x=6&y=10&.png | 2 | 1750 | ||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=21&x=6&y=10&.png | 10 | 2000 | ||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=21&x=8&y=10&.png | 25 | 2250 | ||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=21&x=9&y=10&.png | 38 | 2500 | ||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=21&x=10&y=10&.png | 42 | 2750 | ||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=21&x=10&y=10&.png | 49 | 3000 |
Kammer
| ||||
Icon | Stufe | Name | Einschränkungen | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=21&x=6&y=7&.png | 8 | Erste Kammer | keine Bolts | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=21&x=7&y=7&.png | 19 | Zweite Kammer | keine Bolts | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=21&x=8&y=7&.png | 30 | Dritte Kammer | - | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=21&x=9&y=7&.png | 40 | Vierte Kammer | - | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=21&x=10&y=7&.png | 50 | Fünfte Kammer | - |