Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Dunkelheit: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Spezialisierungslinie Dunkelheit des Knochentänzers) |
K (→Allgemeines) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
− | Dunkelheit ist eine Skilllinie des [[Geisterbeschwörer]]s, des [[Knochentänzer]]s und des [[Runenmeister]]s und ist eine der beiden [[Basislinie]]n des Mystikers im Reich Midgard, die auch später bei | + | Dunkelheit ist eine Skilllinie des [[Geisterbeschwörer]]s, des [[Knochentänzer]]s und des [[Runenmeister]]s und ist eine der beiden [[Basislinie]]n des Mystikers im Reich Midgard, die auch später bei diesen Caster[[klassen]] erhalten bleibt. |
<br><br> | <br><br> | ||
+ | |||
==[[Basislinie]] Dunkelheit== | ==[[Basislinie]] Dunkelheit== | ||
Dies ist die [[Basislinie]] des [[Geisterbeschwörer]]s, des [[Knochentänzer]]s und des [[Runenmeister]]s. Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Zaubern finden sich in dem Artikel [[Dunkelheit Basislinie]].<br> | Dies ist die [[Basislinie]] des [[Geisterbeschwörer]]s, des [[Knochentänzer]]s und des [[Runenmeister]]s. Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Zaubern finden sich in dem Artikel [[Dunkelheit Basislinie]].<br> |
Version vom 26. Oktober 2005, 22:08 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Dunkelheit ist eine Skilllinie des Geisterbeschwörers, des Knochentänzers und des Runenmeisters und ist eine der beiden Basislinien des Mystikers im Reich Midgard, die auch später bei diesen Casterklassen erhalten bleibt.
Basislinie Dunkelheit
Dies ist die Basislinie des Geisterbeschwörers, des Knochentänzers und des Runenmeisters. Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Zaubern finden sich in dem Artikel Dunkelheit Basislinie.
Bild | Zauber | Level |
---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=5&x=5&y=5&.png | Dieser Zauber des Typs DD fügt dem Ziel Schaden zu. Sein Resistenztyp ist Kälte. | 1, 2, 3, 5, 8, 12, 15, 20, 26, 33, 43, 50 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=5&x=10&y=10&.png | Dieser Zauber des Typs Debuff senkt die Geschicklichkeit des Gegners um einen gewissen Wert. Er wird sofort ausgeführt (Instant). | 4, 6, 9, 13, 18, 25, 36, 46 |
Spezialisierungslinie Dunkelheit des Geisterbeschwörers
Dies ist die Dunkelheit-Spezialisierungslinie des Geisterbeschwörers. Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Zaubern finden sich in dem Artikel Dunkelheit des Geisterbeschwörers.
Bild | Zauber | Level |
---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=10&y=3&.png | Lifedrain, ein Zauber, der dem Ziel Schaden zufügt, und einen Teil des angerichteten Schadens dem Zauberer als Trefferpunkte gutschreibt | 1, 3, 6, 10, 13, 17, 23, 30, 37, 47 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=10&y=2&.png | Hypnosezauber, der alle Feinde im Bereich um den Zauberer trifft (Areazauber) | 2, 4, 7, 9, 14 ,18 , 24, 32, 42 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=10&y=3&.png | Hypnosezauber, der alle Feinde im Bereich des Ziels (ground target) trifft | 21, 31, 40, 50 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=5&y=3&.png | Debuff zur Reduzierung der Geschicklichkeit und Schnelligkeit | 5, 9, 15, 20, 28, 36, 46 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=10&y=2&.png | Zauber, der die Resistenz des Ziels gegen die Magieart Körper reduziert | 22, 33, 45 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=5&y=3&.png | Zauber, der die Resistenz des Ziels gegen die Magieart Geist reduziert | 25, 35, 48 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=10&y=3&.png | Zauber, der die Resistenz des Ziels gegen die Magieart Geist reduziert | 27, 38, 49 |
Spezialisierungslinie Dunkelheit des Knochentänzers
Dies ist die Dunkelheit-Spezialisierungslinie des Knochentänzers. Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Zaubern finden sich in dem Artikel Dunkelheit des Knochentänzers.
Bild | Zauber | Level |
---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=11&x=5&y=7&.png | Beschwört einen Knochenmagier (Schadenszauber) | 15, 21, 27, 33, 39, 45 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=11&x=10&y=7&.png | Beschwört einen Knochenhexer (Debuffs, Nahkampf) | 18, 24, 30, 36, 42, 48 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=5&y=10&.png | Buff, der bei allen Pets im Bereich des Ziels die Schnelligkeit und die Geschicklichkeit erhöht | 3, 7, 12, 20, 25, 31, 44 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=5&x=10&y=6&.png | Zauber, der dem Feind Schaden zufügt und in gleichzeitig für einen gewissen Zeitraum verlangsamt | 1, 5, 9, 13, 17, 23, 32, 41, 50 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=10&y=2&.png | Debuff, der beim Ziel die Resistenz gegen Körpermagie reduziert | 22, 34, 46 |
Spezialisierungslinie Dunkelheit des Runenmeisters
Dies ist die Dunkelheit-Spezialisierungslinie des Runenmeisters. Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Zaubern finden sich in dem Artikel Dunkelheit des Runenmeisters.
Bild | Zauber | Level |
---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=5&y=10&.png | Dieser Zauber bewirkt zusätzlichen Nahkampfschaden des Typs Materie auf ein freundliches Ziel. | 5, 11, 18, 24, 31, 39, 49 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=5&y=2&.png | Dieser Zauber bewirkt zusätzlichen Nahkampfschaden des Typs Materie auf die gesamte eigene Gruppe. | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=10&y=10&.png | Dieser Zauber bewirkt direkten Schaden des Typs Kälte auf ein feindliches Ziel. | 1, 3, 6, 10, 13, 17, 23, 30, 37, 47 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=10&y=5&.png | Dieser Zauber bewirkt direkten Schaden des Typs Kälte auf ein feindliches Ziel und bewirkt einen 10%igen Kälteressistenz-Debuff. | 4, 8, 12, 16, 22, 29, 38, 48 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=5&y=5&.png | Dieser Zauber bewirkt direkten AE-Schaden des Typs Kälte auf ein feindliches Ziel und bewirkt einen 10%igen Kälteressistenz-Debuff. | 9, 14, 19, 25, 32, 40, 50 |