Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Schilde und Waffen: Unterschied zwischen den Versionen
K (unspam) |
K (Änderte den Seitenschutzstatus von Schilde und Waffen: Ziel von massivem spam [edit=autoconfirmed:move=autoconfirmed]) |
(26 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 29. Juli 2010, 20:28 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Mit Patch 1.87 sind im Spiel verbesserte Schilde (auch bekannt als aufgewertete Schilde oder besondere Schilde) eingeführt worden, die von legendären Waffenschmieden hergestellt werden können. Die Besonderheit der Schilde liegt darin, dass ein 5. Bannzauber analog zu den Aufgewertete Rüstungen und Drachenhort Rüstungen auf dem Schild liegt, der allerdings schon bei der Herstellung des Schildes hineingewebt ist und keinen Bannzauberer benötigt.
Mit Patch 1.88 sind im Spiel sogenannte Drachenhort Waffen eingeführt worden, die von legendären Waffenschmieden hergestellt werden können. Die Besonderheit der Waffen liegt darin, dass ein 5. Bannzauber analog zu den legendären Waffen oder den mit Patch 1.87 eingeführten verbesserten Schilden auf der Waffe liegt, der allerdings schon bei der Herstellung der Waffe hineingewebt ist und somit keinen Bannzauberer benötigt. Zeitgleich sind mit dem Patch auch die Rüstungen der Drachenkampagne erschienen.
Hinweis:
- Der 5. Bonus der Schilde wirkt erst, wenn alle 4 möglichen Slots des Schildes verbannzaubert worden sind.
- Die Schilde mit dem Bonus auf die Fertigkeit Schild können zusätzlich durch einen Bannzauberer mit Steinen für die Fertigkeit Schild bespellt werden.
- Zur Herstellung werden zusätzlich wie bei den Rüstungen Ra-Juwele benötigt. Das verteuert natürlich etwas die Herstellung.
Herstellung
Die Herstellung erfordert zusätzlich zu den üblichen Waffenzutaten für jede Waffe oder Schild einmal die Dropzutat zerbrochene Drachenhort-Waffe. Diese Zutaten werden von den dazugehörigen Mobs in den Gebieten des Drachenhorts fallengelassen.
Albion
Schilde
Name | zusätzlicher 5. Slot | Bonus | Speed | Art | |
---|---|---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=w&n=1&x=7&y=3&.png | Schilde (klein) | ||||
gewandter Siegelrundschild | Geschicklichkeit Cap | 5 | 2,8 | ||
mächtiger Siegelrundschild | Stärke Cap | 5 | 2,8 | ||
einfühlsamer Siegelrundschild | Sinnesschärfe Cap | 5 | 2,8 | ||
verjüngender Siegelrundschild | Heilbonus | 5% | 2,8 | ||
gefälliger Siegelrundschild | Buffbonus | 5% | 2,8 | ||
schützender Siegelrundschild | Schild | 3 | 2,8 | ||
gewandter Drachenhort-Rundschild | Geschick | 15 | 2,8 | ||
mächtiger Drachenhort-Rundschild | Stärke | 15 | 2,8 | ||
einfühlsamer Drachenhort-Rundschild | Sinnesschärfe | 15 | 2,8 | ||
verjüngender Drachenhort-Rundschild | Heilbonus | 5% | 2,8 | ||
gefälliger Drachenhort-Rundschild | Buffbonus | 5% | 2,8 | ||
schützender Drachenhort-Rundschild | Bonus auf Nahkampfschaden | 2% | 2,8 | ||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=w&n=1&x=7&y=3&.png | Schilde (mittel) | ||||
gewandter SiegelDrachenhort-Glattschild | Geschicklichkeit Cap | 5 | 3,5 | ||
mächtiger SiegelDrachenhort-Glattschild | Stärke Cap | 5 | 3,5 | ||
einfühlsamer SiegelDrachenhort-Glattschild | Sinnesschärfe Cap | 5 | 3,5 | ||
verjüngender SiegelDrachenhort-Glattschild | Heilbonus | 5% | 3,5 | ||
gefälliger SiegelDrachenhort-Glattschild | Buffbonus | 5% | 3,5 | ||
schützender SiegelDrachenhort-Glattschild | Schild | 3 | 3,5 | ||
gewandter Drachenhort-Glattschild | Geschick | 15 | 3,5 | ||
mächtiger Drachenhort-Glattschild | Stärke | 15 | 3,5 | ||
einfühlsamer Drachenhort-Glattschild | Sinnesschärfe | 15 | 3,5 | ||
verjüngender Drachenhort-Glattschild | Heilbonus | 5% | 3,5 | ||
gefälliger Drachenhort-Glattschild | Buffbonus | 5% | 3,5 | ||
schützender Drachenhort-Glattschild | Bonus auf Nahkampfschaden | 2% | 3,5 | ||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=w&n=1&x=7&y=3&.png | Schilde (groß) | ||||
gewandter Siegelturmschild | Geschicklichkeit Cap | 5 | 4,2 | ||
mächtiger Siegelturmschild | Stärke Cap | 5 | 4,2 | ||
schneller Siegelturmschild | Schnelligkeit Cap | 5 | 4,2 | ||
schützender Siegelturmschild | Schild | 3 | 4,2 | ||
gewandter Drachenhort-Turmschild | Geschick | 15 | 4,2 | ||
mächtiger Drachenhort-Turmschild | Stärke | 15 | 4,2 | ||
schneller Drachenhort-Turmschild | Schnelligkeit | 15 | 4,2 | ||
schützender Drachenhort-Turmschild | Bonus auf Nahkampfschaden | 2% | 4,2 |
Waffen
Hibernia
Schilde
Name | zusätzlicher 5. Slot | Bonus | Speed | Art | |
---|---|---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=w&n=1&x=7&y=3&.png | Schilde (klein) | ||||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=w&n=1&x=7&y=3&.png | Schilde (mittel) | ||||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=w&n=1&x=7&y=3&.png | Schilde (groß) |
Waffen
Name | zusätzlicher 5. Slot | Bonus | Speed | Art | |
---|---|---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=w&n=1&x=7&y=3&.png | Dummy |
Midgard
Schilde
Name | zusätzlicher 5. Slot | Bonus | Speed | Art | |
---|---|---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=w&n=1&x=7&y=3&.png | Schilde (klein) | ||||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=w&n=1&x=7&y=3&.png | Schilde (mittel) | ||||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=w&n=1&x=7&y=3&.png | Schilde (groß) |
Waffen
Name | zusätzlicher 5. Slot | Bonus | Speed | Art | |
---|---|---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=w&n=1&x=7&y=3&.png | Dummy |