Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Malmerstäbe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die ''Malmerstäbe'' sind die neue Waffen, die mit [[Labyrinth of the Minotaur]] dazu gekommen sind und für die neue Klasse, den [[Malmer|Malmern]], verfügbar sind. | Die ''Malmerstäbe'' sind die neue Waffen, die mit [[Labyrinth of the Minotaur]] dazu gekommen sind und für die neue Klasse, den [[Malmer|Malmern]], verfügbar sind. | ||
− | Ihre Spezialisierungslinie beinhaltet im Gegensatz zu den [[ | + | Ihre Spezialisierungslinie beinhaltet im Gegensatz zu den [[Faustbandagen]] eher defensive Effekte, welche z.B. [[Mezz]]dauer verringern oder gewisse [[Selfbuffs]] auslösen. |
Aktuelle Version vom 11. März 2007, 00:38 Uhr
Die Malmerstäbe sind die neue Waffen, die mit Labyrinth of the Minotaur dazu gekommen sind und für die neue Klasse, den Malmern, verfügbar sind. Ihre Spezialisierungslinie beinhaltet im Gegensatz zu den Faustbandagen eher defensive Effekte, welche z.B. Mezzdauer verringern oder gewisse Selfbuffs auslösen.
Icon | Stufe | Name | Eröffnung | Ausdauer | Schaden | Angr.-Bonus | Vert.-Bonus | Effekt | Growth- Rate |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=5&x=3&y=1&.png | 1 | Wilder Schwinger | - | Mittel | Mittel | - | - | - | 0.04 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=5&x=6&y=3&.png | 2 | Zersplitterter Schlag | - | Mittel | Mittel | Niedrig | Niedrig | - | 0.98 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=5&x=6&y=3&.png | 4 | Fokussierter Bruch | Zersplitterter Schlag | Hoch | Mittel | Mittel | - | Absorbdebuff 5% | 0.89 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=5&x=6&y=3&.png | 6 | Rettung | - | Mittel | Mittel | Hoch | Niedrig | Verärgern | 0.94 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=5&x=6&y=3&.png | 8 | Aufschlag | Von der Seite | Mittel | Niedrig | Mittel | Niedriger Malus | Stun 5s | 0.89 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=5&x=6&y=3&.png | 10 | Kohlenschlag | Von Vorne | Mittel | Mittel | Mittel | Niedrig | Manaentzug | 0.42 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=5&x=6&y=3&.png | 12 | Ausflucht | - | Mittel | Niedrig | Mittel | Hoch | Besänftigen | 0.00 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=5&x=6&y=3&.png | 15 | Rüttelnder Stab | Rettung | Mittel | Niedrig | Mittel | Niedrig | Konstitution-Debuff 25 | 0.66 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=5&x=6&y=3&.png | 18 | Zerschmelzender Hieb | Aufschlag | Niedrig | Mittel | Hoch | - | Trefferpunktpuffer | 0.87 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=5&x=6&y=3&.png | 21 | Windender Hieb | Zersplitterter Schlag | Mittel | Hoch | Mittel | Niedrig | Selfbuff Parieren 15% | 0.69 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=5&x=6&y=3&.png | 25 | Entsetzender Stab | Rettung | Mittel | Hoch | Mittel | Niedrig | Str/Con-Debuff 25, 15 Sek Dauer | 0.76 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=5&x=6&y=3&.png | 29 | Ascheklammer | Ihr weicht aus | Mittel | Mittel | Mittel | Niedrig | Stun 5s | 0.75 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=5&x=6&y=3&.png | 34 | Brennende Wolke | Von Hinten | Hoch | Mittel | Niedrig | - | Celerity 25% | 0.89 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=5&x=6&y=3&.png | 39 | Versengender Stab | Ascheklammer | Hoch | Hoch | Hoch | Niedriger Malus | Damageadd 7.6 DpS, 30 Sek Dauer | 0.89 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=5&x=6&y=3&.png | 44 | Schmiedender Hieb | Aufschlag | Mittel | Hoch | Hoch | - | Gruppenbuff, 30% CC-Resist | 0.95 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=5&x=6&y=3&.png | 50 | Gemäßigter Schlag | Ascheklammer | Mittel | Mittel | Hoch | Mittel | Trefferpunktpuffer | 0.93 |
- Quelle Growthrate: http://daoc-guide.4players.de/forums/showthread.php?t=65735